МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Дипломная работа: Система фінансового планування


    Таблиця 3.10. Календарний план закупок основних матеріалів АТ “ТЦРП” на 2006 рік

    Найменування

    Сі

    чень

    Лю-тий Бере-зень Квіте-нь Тра-вень Чер-вень Ли-пень Сер-пень Вере-сень Лис-топад Жов-тень Гру-день Сума, тис грн
    Кредиторська заборгованість , тис грн 3877,4
    1 Погашення забор-гованості, тис грн 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,12 73,11 73,1 73,11 73,11 73,11 877,4
    Виплати, тис. грн. 2590,14 2482,5 1720,27 1641,4 1641,4 1641,4 1641,4 1856,64 1959,4 2272,2 2374,86 2482,5 24855,9
    2 Газ з транспор-туванням 2167,66 2077,3 1408,98 1354,8 1354,8 1354,8 1354,8 1535,43 1625,8 1896,7 1987,02 2077,3 20747,9
    -кількість, куб. м 2400 2300 1660 1500 1500 1500 1500 1700 1800 2100 2200 2300 22460
    вартість: промис-ловість, 65% 1437,85 1377,9 934,60 898,66 898,66 898,66 898,66 1018,48 1078,4 1258,1 1318,03 1377,9 13598,48
    населення,бюджет 35% 729,81 699,40 474,38 456,13 456,13 456,13 456,13 516,95 547,36 638,59 668,99 699,40 7149,42
    3 Теплоенергія 126,7 121,7 106,7 101,7 101,7 101,7 101,7 111,7 111,8 116,7 116,7 121,7 1340,5
    4 Електроенергія 79,90 76,57 55,26 49,94 49,94 49,94 49,94 56,59 59,92 69,91 73,24 76,57 747,7
    5 Хімреагенти 8,99 8,61 6,22 5,62 5,62 5,62 5,62 6,37 6,74 7,86 8,24 8,61 84,1
    6 Ремонтні матеріали 103,37 99,07 71,50 64,61 64,61 64,61 64,61 73,22 77,53 90,45 94,76 99,07 967,4
    7 Вода 11,63 11,14 8,04 7,27 7,27 7,27 7,27 8,24 8,72 10,17 10,66 11,14 108,8
    8 Експлуатація 64,11 61,44 44,35 40,07 40,07 40,07 40,07 45,41 48,09 56,10 58,77 61,44 600
    9 Мастила 27,78 26,63 19,22 17,36 17,36 17,36 17,36 19,68 20,84 24,31 25,47 26,63 260
    Всього 2663,26 2555,6 1793,3 1714,5 1714,5 1714,5 1714,5 1929,76 2032,51 2345,3 2447,98 2555,62 25733,3

    Таблиця 3.11. Зведений календарний план

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.