МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

    23 Распределение прибыли

    Дивиденды выплачиваются раз в год.

    Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

    |1 год |2 год |3 год |4 год |

    |0,00 |50,00 |50,00 |0,00 |

    Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

    |1 год |2 год |3 год |4 год |

    |0,00 |50,00 |0,00 |0,00 |

    24 Прибыли-убытки (руб.)

    |Строка |1.2002 |2.2002 |3.2002 |4.2002 |5.2002 |6.2002 |

    | Валовый объем продаж | | | | | | |

    | Потери | | | | | | |

    | Налоги с продаж | | | | | | |

    |Чистый объем продаж | | | | | | |

    | Материалы и комплектующие | | | | | | |

    | Сдельная зарплата | | | | | | |

    |Суммарные прямые издержки | | | | | | |

    |Валовая прибыль | | | | | | |

    |Налог на имущество |600 000,00 |595 000,00 |590 000,00 |586 353,25 |1 011 885,9|1 003 719,9|

    | | | | | |9 |4 |

    | Административные издержки |1 433 333,3|1 280 573,2|1 294 632,4|766 363,78 |713 840,02 |721 677,16 |

    | |3 |1 |4 | | | |

    | Производственные издержки |166 666,67 |168 496,48 |170 346,37 |172 216,58 |174 107,32 |176 018,82 |

    | Маркетинговые издержки | | | | | | |

    | Зарплата административного |234 234,00 |271 836,04 |239 405,47 |242 033,87 |244 691,13 |247 377,55 |

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата производственного | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата маркетингового | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    |Суммарные постоянные издержки |1 834 234,0|1 720 905,7|1 704 384,2|1 180 614,2|1 132 638,4|1 145 073,5|

    | |0 |3 |8 |4 |6 |3 |

    | Амортизация | |3 000 000,0|3 000 000,0|3 000 000,0|3 005 228,1|5 157 935,3|

    | | |0 |0 |0 |2 |8 |

    | Проценты по кредитам | | | | | | |

    |Суммарные непроизводственные | |3 000 000,0|3 000 000,0|3 000 000,0|3 005 228,1|5 157 935,3|

    |издержки | |0 |0 |0 |2 |8 |

    | Другие доходы | | | | | | |

    | Другие издержки |63 833,33 | |102 207,82 | | |1 760,19 |

    | Убытки предыдущих периодов | |2 498 067,3|7 813 973,0|13 210 565,|17 977 532,|23 127 285,|

    | | |3 |6 |17 |65 |23 |

    |Прибыль до выплаты налога |-2 498 067,|-7 813 973,|-13 210 565|-17 977 532|-23 127 285|-30 435 774|

    | |33 |06 |,17 |,65 |,23 |,27 |

    |Налогооблагаемая прибыль |-2 498 067,|-7 813 973,|-13 210 565|-17 977 532|-23 127 285|-30 435 774|

    | |33 |06 |,17 |,65 |,23 |,27 |

    | Налог на прибыль | | | | | | |

    | Валовый объем продаж |14 829,28 |14 992,08 |16 384 370|57 222 200|98 805 913|188 130 66|

    | | | |,69 |,90 |,47 |8,85 |

    | Потери | | | | | | |

    | Налоги с продаж |148,29 |149,92 |568 981,75|1 609 839,|2 671 995,|5 388 486,|

    | | | | |87 |78 |88 |

    |Чистый объем продаж |14 680,98 |14 842,16 |15 815 388|55 612 361|96 133 917|182 742 18|

    | | | |,93 |,03 |,69 |1,97 |

    | Материалы и комплектующие |4 448,78 |4 497,61 |13 383 793|34 427 634|55 842 288|112 114 98|

    | | | |,78 |,18 |,08 |3,75 |

    | Сдельная зарплата |4 932,81 |2 254 950,|6 404 560,|12 554 068|24 245 609|40 642 840|

    | | |92 |11 |,50 |,60 |,45 |

    |Суммарные прямые издержки |9 381,59 |2 259 448,|19 788 353|46 981 702|80 087 897|152 757 82|

    | | |54 |,89 |,68 |,68 |4,19 |

    |Валовая прибыль |5 299,39 |-2 244 606|-3 972 964|8 630 658,|16 046 020|29 984 357|

    | | |,37 |,96 |35 |,01 |,78 |

    |Налог на имущество |996 003,59|1 087 644,|1 153 220,|1 246 137,|1 521 159,|1 823 942,|

    | | |43 |67 |67 |78 |78 |

    | Административные издержки |1 263 454,|1 214 358,|1 227 691,|1 305 526,|1 254 796,|1 268 572,|

    | |26 |79 |05 |64 |31 |53 |

    | Производственные издержки |177 951,30|179 905,01|181 880,16|183 876,99|185 895,75|187 936,67|

    | Маркетинговые издержки | | | | | | |

    | Зарплата административного |866 004,15|838 109,63|847 311,11|856 613,62|866 018,25|875 526,14|

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата производственного | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата маркетингового | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    |Суммарные постоянные издержки |2 307 409,|2 232 373,|2 256 882,|2 346 017,|2 306 710,|2 332 035,|

    | |71 |42 |32 |24 |31 |34 |

    | Амортизация |5 160 087,|5 164 488,|5 164 488,|5 164 488,|5 164 488,|5 164 488,|

    | |92 |39 |39 |39 |39 |39 |

    | Проценты по кредитам | | | | | |9 179 190,|

    | | | | | | |48 |

    |Суммарные непроизводственные |5 160 087,|5 164 488,|5 164 488,|5 164 488,|5 164 488,|14 343 678|

    |издержки |92 |39 |39 |39 |39 |,87 |

    | Другие доходы | | | | | | |

    | Другие издержки |180 762,93|121 817,03|22 349,68 | | |187 936,67|

    | Убытки предыдущих периодов |30 435 774|39 074 739|49 925 668|62 495 574|62 621 559|55 567 898|

    | |,27 |,05 |,70 |,71 |,67 |,13 |

    |Прибыль до выплаты налога |-39 074 73|-49 925 66|-62 495 57|-62 621 55|-55 567 89|-44 271 13|

    | |9,05 |8,70 |4,71 |9,67 |8,13 |4,02 |

    |Налогооблагаемая прибыль |-39 074 73|-49 925 66|-62 495 57|-62 621 55|-55 567 89|-44 271 13|

    | |9,05 |8,70 |4,71 |9,67 |8,13 |4,02 |

    | Налог на прибыль | | | | | | |

    | Валовый объем продаж |319 610 408,|442 609 415,|617 841 878,|789 493 481,|922 897 405,|1 058 334 91|

    | |84 |65 |45 |92 |85 |1,30 |

    | Потери | | | | | | |

    | Налоги с продаж |8 566 359,09|11 461 327,5|16 155 707,3|19 660 068,8|22 814 984,2|26 023 732,0|

    | | |5 |5 |9 |9 |5 |

    |Чистый объем продаж |311 044 049,|431 148 088,|601 686 171,|769 833 413,|900 082 421,|1 032 311 17|

    | |75 |10 |10 |03 |56 |9,25 |

    | Материалы и комплектующие |186 732 660,|261 675 952,|366 599 375,|452 295 586,|521 625 610,|591 761 729,|

    | |91 |25 |72 |58 |27 |49 |

    | Сдельная зарплата |60 553 287,5|84 709 715,8|107 406 583,|128 586 714,|146 911 577,|158 238 589,|

    | |0 |1 |24 |71 |97 |23 |

    |Суммарные прямые издержки |247 285 948,|346 385 668,|474 005 958,|580 882 301,|668 537 188,|750 000 318,|

    | |41 |06 |96 |29 |25 |72 |

    |Валовая прибыль |63 758 101,3|84 762 420,0|127 680 212,|188 951 111,|231 545 233,|282 310 860,|

    | |4 |4 |14 |75 |31 |53 |

    |Налог на имущество |2 138 174,85|2 631 474,75|2 931 624,24|3 220 998,72|3 515 820,65|3 547 773,45|

    | Административные издержки |1 282 500,00|1 294 669,38|1 306 954,23|1 319 355,64|1 331 874,74|1 344 512,62|

    | Производственные издержки |190 000,00 |191 802,87 |193 622,85 |195 460,10 |197 314,78 |199 187,05 |

    | Маркетинговые издержки | | | | | | |

    | Зарплата административного |1 359 150,41|1 372 047,10|1 385 066,18|1 398 208,78|1 411 476,10|1 424 869,30|

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата производственного | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата маркетингового | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    |Суммарные постоянные издержки |2 831 650,41|2 858 519,35|2 885 643,25|2 913 024,52|2 940 665,61|2 968 568,98|

    | Амортизация |5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|

    | Проценты по кредитам | | |65 686 356,4| | |91 067 260,3|

    | | | |8 | | |8 |

    |Суммарные непроизводственные |5 164 488,39|5 164 488,39|70 850 844,8|5 164 488,39|5 164 488,39|96 231 748,7|

    |издержки | | |8 | | |7 |

    | Другие доходы | | | | | | |

    | Другие издержки | | | | | | |

    | Убытки предыдущих периодов |44 271 134,0| | | | | |

    | |2 | | | | | |

    |Прибыль до выплаты налога |9 352 653,68|74 107 937,5|51 012 099,7|177 652 600,|219 924 258,|179 562 769,|

    | | |4 |7 |12 |66 |34 |

    |Налогооблагаемая прибыль |9 352 653,68|74 107 937,5|51 012 099,7|177 652 600,|219 924 258,|179 562 769,|

    | | |4 |7 |12 |66 |34 |

    | Налог на прибыль |2 244 636,88|17 785 905,0|12 242 903,9|42 636 624,0|52 781 822,0|43 095 064,6|

    | | |1 |4 |3 |8 |4 |

    | Валовый объем продаж |1 124 850 72|1 133 691 61|1 142 605 89|1 151 594 19|1 160 657 15|1 169 795 42|

    | |5,58 |9,51 |7,70 |6,25 |6,97 |7,40 |

    | Потери | | | | | | |

    | Налоги с продаж |26 835 400,7|27 071 710,5|27 310 157,5|27 550 761,4|27 793 542,1|28 038 519,6|

    | |9 |3 |2 |3 |2 |3 |

    |Чистый объем продаж |1 098 015 32|1 106 619 90|1 115 295 74|1 124 043 43|1 132 863 61|1 141 756 90|

    | |4,79 |8,98 |0,18 |4,82 |4,85 |7,76 |

    | Материалы и комплектующие |618 770 455,|624 123 619,|629 710 556,|635 468 851,|641 358 345,|647 353 257,|

    | |89 |68 |67 |55 |63 |56 |

    | Сдельная зарплата |163 786 587,|165 257 499,|166 771 742,|168 319 360,|169 893 960,|171 491 460,|

    | |73 |83 |62 |12 |89 |41 |

    |Суммарные прямые издержки |782 557 043,|789 381 119,|796 482 299,|803 788 211,|811 252 306,|818 844 717,|

    | |62 |51 |28 |67 |52 |97 |

    |Валовая прибыль |315 458 281,|317 238 789,|318 813 440,|320 255 223,|321 611 308,|322 912 189,|

    | |17 |46 |90 |16 |34 |79 |

    |Налог на имущество |3 561 438,01|3 576 316,31|3 592 065,95|3 608 466,29|3 625 375,39|3 643 229,28|

    | Административные издержки |1 357 270,42|1 370 149,28|1 383 150,34|1 396 274,77|1 409 523,73|1 422 898,41|

    | Производственные издержки |201 077,10 |202 985,08 |204 911,16 |206 855,52 |208 818,33 |295 119,67 |

    | Маркетинговые издержки | | | | | | |

    | Зарплата административного |1 438 389,59|1 452 038,17|1 465 816,26|1 479 725,09|1 493 765,89|1 507 939,93|

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата производственного | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    | Зарплата маркетингового | | | | | | |

    |персонала | | | | | | |

    |Суммарные постоянные издержки |2 996 737,11|3 025 172,53|3 053 877,77|3 082 855,38|3 112 107,96|3 225 958,01|

    | Амортизация |5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|5 164 488,39|

    | Проценты по кредитам | | |58 716 426,8| | |15 210 896,0|

    | | | |7 | | |2 |

    |Суммарные непроизводственные |5 164 488,39|5 164 488,39|63 880 915,2|5 164 488,39|5 164 488,39|20 375 384,4|

    |издержки | | |6 | | |1 |

    | Другие доходы | | | | | | |

    | Другие издержки |50 269,27 | | | | |52 699,94 |

    | Убытки предыдущих периодов | | | | | | |

    |Прибыль до выплаты налога |303 685 348,|305 472 812,|248 286 581,|308 399 413,|309 709 336,|295 614 918,|

    | |39 |23 |92 |09 |59 |16 |

    |Налогооблагаемая прибыль |303 685 348,|305 472 812,|248 286 581,|308 399 413,|309 709 336,|295 614 918,|

    | |39 |23 |92 |09 |59 |16 |

    | Налог на прибыль |72 884 483,6|73 313 474,9|59 588 779,6|74 015 859,1|74 330 240,7|70 947 580,3|

    | |1 |4 |6 |4 |8 |6 |

    | Валовый объем продаж |1 179 009 66|1 187 283 28|1 195 612 55|1 204 001 72|1 212 451 22|1 220 961 50|

    | |0,87 |0,79 |6,28 |5,43 |8,43 |8,76 |

    | Потери | | | | | | |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.