МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

    |номинала |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    | Резервные фонды |943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|

    | |20 |20 |20 |20 |20 |20 |

    | Добавочный капитал | | | | | | |

    | Нераспределенная прибыль |4 365 822 54|4 642 093 01|4 919 716 45|5 198 689 56|5 479 012 06|5 760 685 64|

    | |1,86 |0,24 |9,17 |6,88 |0,69 |5,21 |

    |Суммарный собственный капитал |6 509 279 21|6 785 549 68|7 063 173 13|7 342 146 24|7 622 468 73|7 904 142 32|

    | |9,06 |7,44 |6,37 |4,08 |7,89 |2,41 |

    |Строка |7.2005 |8.2005 |9.2005 |10.2005 |11.2005 |12.2005 |

    | | | | | | | |

    | Денежные средства |4 880 098 14|5 149 644 65|5 420 372 96|6 054 965 69|7 139 177 51|8 199 238 39|

    | |5,92 |7,05 |2,31 |5,26 |5,10 |9,41 |

    | Счета к получению |718 930 173,|724 663 023,|730 441 588,|736 266 231,|742 137 322,|748 055 229,|

    | |20 |36 |07 |87 |20 |42 |

    | Сырье, материалы и |300 914 475,|303 314 009,|305 732 678,|308 170 633,|206 701 200,|206 701 805,|

    |комплектующие |40 |68 |18 |49 |05 |59 |

    | Незавершенное производство |0,00 | | |0,00 | | |

    | Запасы готовой продукции |1 569 011 91|1 581 516 62|1 594 123 46|1 606 832 38|1 322 109 36|440 703 123,|

    | |0,71 |9,66 |3,83 |0,14 |9,86 |29 |

    | Банковские вклады и ценные | | | | | | |

    |бумаги | | | | | | |

    | Краткосрочные |609 373 591,|614 232 821,|619 130 800,|312 287 348,|510 902,00 | |

    |предоплаченные расходы |01 |60 |38 |27 | | |

    |Суммарные текущие активы |8 078 328 29|8 373 371 14|8 669 801 49|9 018 522 28|9 410 636 30|9 594 698 55|

    | |6,24 |1,35 |2,77 |9,03 |9,20 |7,71 |

    | Основные средства |620 239 382,|620 239 382,|620 239 382,|620 239 382,|620 239 382,|620 239 382,|

    | |30 |30 |30 |30 |30 |30 |

    | Накопленная амортизация |208 294 898,|213 462 021,|218 629 145,|223 796 268,|228 963 392,|234 130 515,|

    | |46 |85 |24 |62 |01 |40 |

    |Остаточная стоимость основных |411 944 483,|406 777 360,|401 610 237,|396 443 113,|391 275 990,|386 108 866,|

    |средств: |84 |45 |07 |68 |29 |90 |

    | Земля | | | | | | |

    | Здания и сооружения | | | | | | |

    | Оборудование |177 765 823,|175 600 852,|173 435 881,|171 270 910,|169 105 939,|166 940 969,|

    | |28 |43 |58 |73 |88 |03 |

    | Предоплаченные расходы | | | | | | |

    | Другие активы |234 178 660,|231 176 508,|228 174 355,|225 172 202,|222 170 050,|219 167 897,|

    | |56 |02 |48 |95 |41 |87 |

    |Инвестиции в основные фонды | | | | | | |

    |Инвестиции в ценные бумаги | | | | | | |

    |Имущество в лизинге | | | | | | |

    | Краткосрочные займы | | | | | | |

    | Счета к оплате | | | | | | |

    | Полученные авансы |190 060 576,|191 156 738,|192 259 236,|193 368 107,|194 483 389,| |

    | |74 |03 |02 |48 |36 | |

    |Суммарные краткосрочные |303 102 794,|308 592 950,|314 108 344,|370 547 191,|452 498 718,|289 280 425,|

    |обязательства |23 |68 |57 |20 |83 |32 |

    |Долгосрочные займы | | | | | | |

    | Обыкновенные акции | | | | | | |

    | Привилегированные акции | | | | | | |

    | Капитал внесенный сверх |1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|

    |номинала |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    | Резервные фонды |943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|943 456 677,|

    | |20 |20 |20 |20 |20 |20 |

    | Добавочный капитал | | | | | | |

    | Нераспределенная прибыль |6 043 713 30|6 328 098 87|6 613 846 70|6 900 961 53|7 205 956 90|7 548 070 32|

    | |8,65 |3,92 |8,07 |4,31 |3,45 |2,09 |

    |Суммарный собственный капитал |8 187 169 98|8 471 555 55|8 757 303 38|9 044 418 21|9 349 413 58|9 691 526 99|

    | |5,85 |1,12 |5,27 |1,51 |0,65 |9,29 |

    |Строка |1.2002 |2.2002 |3.2002 |4.2002 |5.2002 |6.2002 |

    | | | | | | | |

    |Коэффициент текущей ликвидности |299 385,98 |92 366,78 |56 640,02 |220 214,02 | |24 020,70 |

    |(CR), % | | | | | | |

    |Коэффициент срочной ликвидности |299 385,98 |92 366,78 |56 640,02 |220 214,02 | |24 020,70 |

    |(QR), % | | | | | | |

    |Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|837 501 932|835 186 026|832 021 765|520 012 899|569 431 155|566 698 595|

    | |,67 |,94 |,20 |,46 |,81 |,29 |

    |Чистый оборотный капитал (NWC), DM |55 833 462,|55 453 145,|55 018 896,|34 247 236,|37 349 678,|37 019 623,|

    | |18 |48 |86 |52 |40 |92 |

    |Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. дебиторской | | | | | | |

    |задолж. (CP) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |

    |задолж. (CPR) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. рабочего | | | | | | |

    |капитала (NCT) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. основных средств| | | | | | |

    |(FAT) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | | | | | | |

    |Суммарные обязательства к активам |0,02 |0,08 |0,12 |0,02 | |0,20 |

    |(TD/TA), % | | | | | | |

    |Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),| | | | | | |

    |% | | | | | | |

    |Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. | | | | | | |

    |(LTD/FA), % | | | | | | |

    |Суммарные обязательства к собств. |0,02 |0,08 |0,12 |0,02 | |0,20 |

    |кап. (TD/EQ), % | | | | | | |

    |Коэффициент покрытия процентов | | | | | | |

    |(TIE), раз | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности валовой | | | | | | |

    |прибыли (GPM), % | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности операц. | | | | | | |

    |прибыли (OPM), % | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности чистой прибыли| | | | | | |

    |(NPM), % | | | | | | |

    |Рентабельность оборотных активов |-3,58 |-11,22 |-19,02 |-41,47 |-48,74 |-64,18 |

    |(RCA), % | | | | | | |

    |Рентабельность внеоборотных активов |-8,33 |-26,27 |-44,68 |-32,59 |-45,69 |-60,58 |

    |(RFA), % | | | | | | |

    |Рентабельность инвестиций (ROI), % |-2,50 |-7,86 |-13,34 |-18,25 |-23,58 |-31,16 |

    |Рентабельность собственного капитала|-2,50 |-7,87 |-13,36 |-18,25 |-23,58 |-31,23 |

    |(ROE), % | | | | | | |

    |Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |

    |Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |

    |Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |

    |Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |

    |Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |

    |(ODC), раз | | | | | | |

    |Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |

    |Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |

    |Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |

    |(P/E), раз | | | | | | |

    Финансовые показатели

    | | | | | | | |

    |Строка |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002 |11.2002 |12.2002 |

    | | | | | | | |

    |Коэффициент текущей ликвидности | | |10 547,26 |5 338,56 |800,47 |260,79 |

    |(CR), % | | | | | | |

    |Коэффициент срочной ликвидности | | |8 560,06 |3 776,48 |386,04 |116,90 |

    |(QR), % | | | | | | |

    |Чистый оборотный капитал (NWC), руб.|563 325 329|557 638 888|550 233 470|555 271 974|567 490 124|583 951 376|

    | |,73 |,47 |,84 |,28 |,21 |,71 |

    |Чистый оборотный капитал (NWC), DM |36 649 948,|36 132 779,|35 508 272,|35 688 025,|36 325 307,|37 227 331,|

    | |69 |38 |71 |53 |54 |23 |

    |Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |50,61 |0,45 |2,27 |3,40 |2,86 |3,51 |

    |Коэфф. оборачиваем. дебиторской | | |15,74 |13,53 |13,18 |13,72 |

    |задолж. (CP) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. кредиторской | | | | | | |

    |задолж. (CPR) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. рабочего |0,00 |0,00 |0,34 |1,20 |2,03 |3,76 |

    |капитала (NCT) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. основных средств|0,00 |0,00 |0,32 |1,15 |2,00 |3,84 |

    |(FAT) | | | | | | |

    |Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |0,00 |0,00 |0,17 |0,58 |0,94 |1,44 |

    |Суммарные обязательства к активам | | |0,46 |0,92 |6,61 |23,91 |

    |(TD/TA), % | | | | | | |

    |Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA),| | | | | | |

    |% | | | | | | |

    |Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. | | | | | | |

    |(LTD/FA), % | | | | | | |

    |Суммарные обязательства к собств. | | |0,46 |0,93 |7,08 |31,42 |

    |кап. (TD/EQ), % | | | | | | |

    |Коэффициент покрытия процентов | | | | | |-3,82 |

    |(TIE), раз | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности валовой |36,10 |-15 123,18 |-25,12 |15,52 |16,69 |16,41 |

    |прибыли (GPM), % | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности операц. |-266 158,88|-336 377,31|-395,16 |-112,60 |-57,80 |-24,23 |

    |прибыли (OPM), % | | | | | | |

    |Коэфф. рентабельности чистой прибыли|-266 158,88|-336 377,31|-395,16 |-112,60 |-57,80 |-24,23 |

    |(NPM), % | | | | | | |

    |Рентабельность оборотных активов |-83,24 |-107,44 |-135,00 |-132,80 |-102,82 |-56,09 |

    |(RCA), % | | | | | | |

    |Рентабельность внеоборотных активов |-78,46 |-101,13 |-127,70 |-129,09 |-115,58 |-92,91 |

    |(RFA), % | | | | | | |

    |Рентабельность инвестиций (ROI), % |-40,39 |-52,09 |-65,63 |-65,46 |-54,41 |-34,98 |

    |Рентабельность собственного капитала|-40,39 |-52,09 |-65,93 |-66,07 |-58,27 |-45,97 |

    |(ROE), % | | | | | | |

    |Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | |

    |Прибыль на акцию (EPOS), DM | | | | | | |

    |Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | |

    |Дивиденды на акцию (DPOS), DM | | | | | | |

    |Коэффициент покрытия дивидендов | | | | | | |

    |(ODC), раз | | | | | | |

    |Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | |

    |Сумма активов на акцию (TAOS), DM | | | | | | |

    |Соотношение цены акции и прибыли | | | | | | |

    |(P/E), раз | | | | | | |

    Финансовые показатели

    | | | | | | | |

    |Строка |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.