МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

    дополнительных финансовых вложений. Однако в сложившихся условиях стоит

    учитывать намечающийся процесс стабилизации экономики, в результате

    которого может быть снижена процентная ставка по кредиту.

    Для нейтрализации воздействия на проект негативных факторов в нем

    предусмотрен резерв на непредвиденные расходы.

    Налоги

    В расчетах не были использованы никакие схемы оптимизации налогообложения.

    Таким образом, полученный в результате расчета экономический эффект

    учитывает, что налоги (НДС, налоги на прибыль и ФЗП) были начислены и

    выплачены полностью. Ставки налогов за весь период проекта приняты

    неизменными, т.к. в последнее время наметилась тенденция на стабилизацию

    налоговой системы и снижение налогового бремени.

    Технический риск

    Технический и научный риск в проекте отсутствует полностью. В основе

    проекта не лежит НИР с неизвестным результатом. На настоящий момент

    полностью разработана принципиальная схема аппарата и техническое описание.

    Опытный образец успешно прошел все летные испытания. Дополнительные НИОКР

    будут направлены только на снижение себестоимости продукции и связаны с

    выбором более совершенных материалов и усовершенствование программного

    обеспечения в соответствии с требованием времени.

    Риск управления

    Администрация предприятия будет сформирована из ведущих специалистов

    предприятия "В добрый путь", которые обладают не только высоким научно-

    техническим потенциалом, но и многолетним опытом работы на авиарынке.

    Персонал

    Т.к. производство не требует исключительных навыков работы, проблема

    привлечения персонала не возникнет. Риск возможного недовольства работающих

    невелик, в связи с достаточно высокой оплатой труда, которая будет

    индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

    ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ [1]

    Название проекта - Летающая тарелка

    Вариант проекта - 1

    Автор проекта - РВА&БРЮ

    Дата начала проекта - 01.01.2002

    Продолжительность - 48 мес.

    1 Список продуктов/услуг

    | | | |

    |Наименование |Ед. |Нач. |

    | |изм. |продаж |

    | | | |

    |ЛТ-2 |шт |23.08.2002|

    |ЛТ-4 |шт |07.11.2002|

    |ЛТ-8 |шт |07.02.2003|

    |Пробный экземпляр |шт |14.07.2002|

    |движителя | | |

    |Движитель |шт |23.08.2002|

    |Обучение пилотированию|чел. |22.09.2002|

    |Ремонт |шт |22.09.2002|

    2 Банк, система учета

    Финансовый год начинается в январе.

    Принцип учета запасов: Планируется утвердить в учетной политике

    предприятия – по среднему.

    3 Валюта проекта

    Основная валюта проекта - Рубли (руб.

    Валюта для расчета на внешнем рынке - Немецкая марка (DM), т.к.

    планируется выход на рынок Германии.

    Курс на момент ввода: 1 DM = 15.000 руб.

    4 Темпы роста/падения курса (%)

    | | | | |

    |1 год|2 год|3 год|4 год|

    | | | | |

    |5,00 |5,00 |5,00 |5,00 |

    5 Ставка рефинансирования

    | | | | | |

    |Валюта |1 год|2 год|3 год|4 год|

    | | | | | |

    |Рубли |25,00|24,00|23,00|22,00|

    6 Инфляция(Рубли)

    | | | | | |

    |Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|

    | | | | | |

    |Сбыт |14,00|12,00|10,00|10,00|

    |Прямые |14,00|12,00|10,00|10,00|

    |издержки | | | | |

    |Общие |14,00|12,00|10,00|10,00|

    |издержки | | | | |

    |Зарплата |14,00|12,00|10,00|10,00|

    |Недвижимость |14,00|12,00|10,00|10,00|

    7 Инфляция(Марка)

    | | | | | |

    |Объект |1 год|2 год|3 год|4 год|

    | | | | | |

    |Сбыт |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

    |Прямые |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

    |издержки | | | | |

    |Общие |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

    |издержки | | | | |

    |Зарплата |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

    |Недвижимость |2,00 |2,00 |2,00 |2,00 |

    8 Налоги

    | | | | |

    |Название налога |База |Период|Ставка|

    | | | | |

    |НДС |Добав. |Месяц | 20 % |

    | |стоим. | | |

    |Налог на прибыль |Прибыль |Месяц | 24 % |

    |Налог на ПАД |Объем |Месяц | 1 % |

    | |продаж | | |

    |Налог на имущество |Имущество |Кварта| 2 % |

    | | |л | |

    |Очисления в фонды |Зарплата |Месяц | 35.6 |

    | | | |% |

    |Обязательное социальное страхование от несчастных|Зарплата |Месяц | 3 % |

    |случаев на производстве и профессиональных | | | |

    |заболеваний Код по ОКОНХ 14720 - 16 класс риска | | | |

    Переплаченный НДС возвращается.

    9 Список этапов

    | | | | |

    |Название |Длительнос|Дата |Ресурсы |

    | |ть |начала | |

    | | | | |

    |Создание фирмы по производству ЛТ |74 |01.01.200| |

    | | |2 | |

    |Регистрация фирмы "В добрый путь" |14 |01.01.200| 3 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Открытие расчетного счета |2 |15.01.200| 1 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Сертификация ЛТ в России |60 |15.01.200| 60 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Внесение учредителем НОУ-ХАУ |1 |15.01.200| 360 000 |

    | | |2 |000,00 руб. |

    |Найм и обучение персонала |30 |16.03.200| |

    | | |2 | |

    |Найм управленческого персонала |15 |16.03.200| 60 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Найм ППП |15 |31.03.200| 60 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Офис |30 |31.03.200| |

    | | |2 | |

    |Приобретение здания офиса |15 |31.03.200| 650 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Мебель и офисное оборудование |15 |15.04.200| 300 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Организация производства движителя |144 |01.04.200| |

    | | |2 | |

    |Аренда ангара |36 |01.04.200| |

    | | |2 | |

    |Испытательный стенд и оборудование |30 |07.04.200| 300 000 |

    |для производства | |2 |000,00 руб. |

    |Организация производства пробного |10 |04.07.200| 20 000,00 |

    |экземпляра | |2 |руб. |

    |Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры,|20 |14.07.200| 50 000,00 |

    |контракты) | |2 |руб. |

    |Организация серийного производства |20 |03.08.200| 30 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Приобретение грузовых автомобилей |15 |29.06.200| 600 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Разработка специализированного |90 |31.03.200| 200 000,00 |

    |бортового компьютера (заказ) | |2 |руб. |

    |Разработка и внедрение ПО |90 |31.03.200| 100 000,00 |

    |навигационной системы ЛТ (заказ) | |2 |руб. |

    |Заключение договоров с поставщиками |30 |29.06.200| 2 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Наладка производства ЛТ2, ЛТ4, ЛТ8. |30 |29.07.200| 100 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |Организация центров по обучению |30 |23.08.200| 50 000,00 |

    |пилотированию | |2 |руб. |

    |Создание дистрибьюторской сети для |60 |23.08.200| 50 000,00 |

    |продвижения ЛТ в регионах со второго | |2 |руб. |

    |года. | | | |

    |Выход на внешний рынок со второго |30 |01.12.200| |

    |года планирования | |2 | |

    |Развитие дистрибьюторской сети для |30 |01.12.200| 100 000,00 |

    |продвижения ЛТ в других странах. | |2 |руб. |

    |Организация центров по обучению |30 |01.12.200| 100 000,00 |

    |пилотированию за рубежом | |2 |руб. |

    |Развитие сервисной службы для |371 |23.08.200| |

    |оказания комплексных услуг по ремонту| |2 | |

    |ЛТ. | | | |

    |В России |30 |23.08.200| 30 000,00 |

    | | |2 |руб. |

    |За рубежом |30 |30.07.200| 50 000,00 |

    | | |3 |руб. |

    |Организация собственного производства|40 |01.12.200| |

    |кузовов с третьего года | |3 | |

    |Взятие в аренду здания |30 |01.12.200| |

    |производственного цеха | |3 | |

    |Приобретение оборудования |30 |01.12.200| 300 000,00 |

    | | |3 |руб. |

    |Серийное производство |10 |31.12.200| 50 000,00 |

    | | |3 |руб. |

    |Производство [Пробный экземпляр | |14.07.200| |

    |движителя] | |2 | |

    |Производство [Движитель] | |23.08.200| |

    | | |2 | |

    |Производство [ЛТ-2] | |23.08.200| |

    | | |2 | |

    |Производство [ЛТ-4] | |07.11.200| |

    | | |2 | |

    |Производство [ЛТ-8] | |07.02.200| |

    | | |3 | |

    |Производство [Обучение пилотированию]| |22.09.200| |

    | | |2 | |

    |Производство [Ремонт] | |22.09.200| |

    | | |2 | |

    10 Планируемый объём поставок

    | | | | | | | | |

    |Продукт/Вариант |Ед. |1.200|2.200|3.200|4.200|5.200|6.200|

    | |изм. |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

    | | | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Экспорт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | | |

    |Пробный экземпляр |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |движителя | | | | | | | |

    |Движитель |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Юр. лиц | | | | | | | |

    |Обучение пилотированию - |чел. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Физ. лиц | | | | | | | |

    |Ремонт |шт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    | | | | | | | |

    |Продукт/Вариант |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002|11.2002|12.2002|

    | | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |50,00 |100,00 |150,00 |200,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |Пробный экземпляр |1,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,17 |0,17 |

    |движителя | | | | | | |

    |Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|

    |Юр. лиц | | | | | |0 |

    |Обучение пилотированию - |0,00 |0,00 |0,00 |400,00 |800,00 |1 200,0|

    |Физ. лиц | | | | | |0 |

    |Ремонт |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    Планируемый объём поставок

    | | | | | | | |

    |Продукт/Вариант |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |

    | | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-2 – Экспорт |200,00 |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

    |ЛТ-2 – Внутренний рынок |250,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |300,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-4 – Экспорт |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

    |ЛТ-4 – Внутренний рынок |200,00 |300,00 |400,00 |400,00 |400,00 |400,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

    |Юр. лицам | | | | | | |

    |ЛТ-8 – Экспорт |0,00 |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |

    |ЛТ-8 – Внутренний рынок |0,00 |0,00 |100,00 |200,00 |300,00 |400,00 |

    |Физ. лицам | | | | | | |

    |Пробный экземпляр |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    |движителя | | | | | | |

    |Движитель |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.