МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Реферат: Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

    Строка 2-3.2000 2кв. 2000г. 3кв. 2000г. 4кв. 2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1.2005г.
    Проектирование 47 000,00
    Строительно-монтажные работы 104 852,94 314 558,82 40 588,24
    Приобретение оборудования 1 580 000,00
    Доставка, таможенная очистка, страховка оборудова 345 000,00
    Пусконаладочные работы 47 692,31 72 307,69
    Подготовка к производству, освоение 389 243,75 12 556,25
    Проектирование 36 000,00
    Строительно-монтажные работы 52 372,88 153 627,12
    Приобретение оборудования 207 594,34 207 594,34 73 811,32
    Доставка, таможня, страховка оборудования 51 000,00
    Пусконаладочные работы 45 466,67 64 533,33
    Подготовка к производству, освоение 104 000,00
    Проектирование 45 200,00
    Строительно-монтажные работы 38 449,61 115 348,84 6 201,55
    Приобретение оборудования 205 849,80 205 849,80 148 300,40
    Доставка, страховка оборудования 75 000,00
    Пусконаладочные работы 38 219,18 51 780,82
    Подготовка к производству, освоение 96 623,38 23 376,62
    ИТОГО 1 903 875,43 1 599 357,07 1 238 722,90 258 044,59

    Таблица 36 «Прямые издержки, $US»

    Материал 2-3.2000 2кв. 2000г. 3кв. 2000г. 4кв. 2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 год 2004 год 1.2005
    соевые бобы для произ-ва ТСБ 434 850,82 2 949 066,38 2 925 957,60 2 925 957,60 2 925 957,60
    доп. сырье для молочных продуктов 3 760,09 52 420,03 53 083,57 53 083,57 53 083,57 4 423,63
    доп. сырье для комбикормов 57 777,72 1 719 998,28 1 777 776,00 1 777 776,00 1 777 776,00 148 148,00
    соевые бобы для произ-ва молоч. прод. 5 581,72 81 720,18 82 908,33 82 908,33 82 908,33 6 909,03
    ИТОГО 501 970,35 4 803 204,86 4 839 725,50 4 839 725,50 4 839 725,50 159 480,66

    Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»

    Продукт 2-3.2000 2кв. 2000г. 3кв. 2000г. 4кв. 2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1.2005 г.
    ТСБ 117 388,12 1 839 080,62 1 878 210,00 1 878 210,00 1 878 210,00 156 517,50
    Соевое масло 16 443,00 257 607,00 263 088,00 263 088,00 263 088,00 21 924,00
    Молочные продукты 4 746,00 74 354,06 75 936,06 75 936,06 75 936,06 6 328,01
    Молоко 1 941,60 30 418,33 31 065,53 31 065,53 31 065,53 2 588,79
    Комбикорм 37 183,44 1 673 254,69 1 784 805,00 1 784 805,00 1 784 805,00 148 733,75
    ИТОГО 177 702,16 3 874 714,70 4 033 104,59 4 033 104,59 4 033 104,59 336 092,05

    Таблица 38 «Общие издержки, $US»

    Статья расходов 2-3.2000 2кв. 2000г. 3кв. 2000г. 4кв. 2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1.2005 г.
    Расходы по произ-ву ТСБ 10 400,00 62 400,00 62 400,00 62 400,00 62 400,00 5 200,00
    Расходы по произ-ву молочных. продуктов 10 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 5 300,00
    Расходы АУП (произ-во ТСБ) 5 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 2 600,00
    Расходы АУП (произ-во молочных прод.) 5 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2 500,00
    Расходы АУП (произ-во к/корма) 3 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 1 800,00
    Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ) 6 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 3 200,00
    Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ) 3 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 1 500,00
    Прочие ОПР (произ-во ТСБ) 10 200,00 61 200,00 61 200,00 61 200,00 61 200,00 5 100,00
    Нерпедвиденные расходы (произ-во ТСБ) 1 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 900,00
    Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод. 5 120,00 30 720,00 30 720,00 30 720,00 30 720,00 2 560,00
    Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод 2 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 1 200,00
    Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.) 8 600,00 51 600,00 51 600,00 51 600,00 51 600,00 4 300,00
    Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.) 1 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 800,00
    Затраты на энергоносители (произ-во к/корма) 5 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 2 700,00
    Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма) 2 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 1 400,00
    Прочие ОПР (приз-во к/корма) 6 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 3 000,00
    Непредвиденные расходы (произ-во к/корма) 1 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 700,00
    Расходы по произ-ву к/корма 2 600,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00 1 300,00
    ИТОГО 92 120,00 552 720,00 552 720,00 552 720,00 552 720,00 46 060,00

    Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.