Электронный документооборот страхового общества
|Benchmarks) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Database Graphics | | |- |-| |-| |-| |1| | |12,| | |12,| | |12,7|
| | | | | | | | | | |3| | |7 | | |8 | | | |
| | | | | | | | | | |,| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |2| | | | | | | | | |
|Graphics Winmarks | | |- |-| |-| |-| |1| | |128| | |132| | |132 |
| | | | | | | | | | |3| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |4| | | | | | | | | |
|Publishing Graphics | | |- |-| |-| |-| |1| | |12,| | |13,| | |13,3|
| | | | | | | | | | |3| | |9 | | |3 | | | |
| | | | | | | | | | |,| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |5| | | | | | | | | |
|WP/SS Graphics | | |- |-| |-| |-| |1| | |13,| | |13,| | |13,4|
| | | | | | | | | | |3| | |2 | | |4 | | | |
| | | | | | | | | | |,| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |6| | | | | | | | | |
|Виды тестов |Т| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |п| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ы| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |е| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |а| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |а| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |п| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |е| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |р| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |л| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |я| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |е| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |т| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |р| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |а| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |н| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |я| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |A| | | | | | | | | | |A| | |A| | |A| |
| |S| | | | | | | | | | |T| | |S| | |S| |
| |U| | | | | | | | | | |i| | |U| | |U| |
| |S| | | | | | | | | | |X| | |S| | |S| |
| |A| | | | | | | | | | |p| | |A| | |A| |
| |G| | | | | | | | | | |e| | |G| | |G| |
| |P| | | | | | | | | | |r| | |P| | |P| |
| |-| | | | | | | | | | |t| | |-| | |-| |
| |2| | | | | | | | | | |@| | |V| | |V| |
| |6| | | | | | | | | | | | | |3| | |2| |
| |4| | | | | | | | | | |W| | |0| | |7| |
| |G| | | | | | | | | | |o| | |0| | |4| |
| |T| | | | | | | | | | |r| | |0| | |0| |
| |3| | | | | | | | | | |k| | |3| | | | |
| | | | | | | | | | | | |A| | |D| | | | |
| | | | | | | | | | | | |G| | |e| | | | |
| | | | | | | | | | | | |P| | |x| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |P| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |l| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |o| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |r| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |e| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |r| | | | |
| |Д| | | |Д| | | |Д| | | | | | | | | | |
| |р| | | |р| | | |р| | | | | | | | | | |
| |а| | | |а| | | |а| | | | | | | | | | |
| |й| | | |й| | | |й| | | | | | | | | | |
| |в| | | |в| | | |в| | | | | | | | | | |
| |е| | | |е| | | |е| | | | | | | | | | |
| |р| | | |р| | | |р| | | | | | | | | | |
| |ы| | | |ы| | | |ы| | | | | | | | | | |
| |W| | | |v| | | |2| | | | | | | | | | |
| |i| | | |.| | | |.| | | | | | | | | | |
| |n| | | |2| | | |3| | | | | | | | | | |
| |9| | | |.| | | |1| | | | | | | | | | |
| |8| | | |2| | | |2| | | | | | | | | | |
| |b| | | |7| | | |t| | | | | | | | | | |
| |e| | | |8| | | |u| | | | | | | | | | |
| |t| | | | | | | |r| | | | | | | | | | |
| |a| | | | | | | |b| | | | | | | | | | |
| |3| | | | | | | |o| | | | | | | | | | |
|Final Reality v.1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|25 Pixel |1| | | |2| | | |2| | |2| | |2| | |3| |
| |6| | | |6| | | |6| | |1| | |7| | |0| |
| |6| | | |0| | | |3| | |1| | |9| | |3| |
| |,| | | |,| | | | | | |,| | |,| | |,| |
| |2| | | |6| | | | | | |4| | |9| | |8| |
| |9| | | |5| | | | | | |6| | | | | |5| |
|Robots |2| | | |3| | | |3| | |3| | |3| | |4| |
| |0| | | |0| | | |1| | |0| | |4| | |0| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |7| | | |6| | | |6| | |3| | |6| | |0| |
| |5| | | |1| | | | | | |6| | | | | |8| |
|Fill Rate |4| | | |3| | | |3| | |3| | |6| | |8| |
| |5| | | |2| | | |2| | |9| | |0| | |7| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |5| | | |9| | | |9| | |7| | |8| | |9| |
| | | | | |6| | | | | | |3| | |7| | |2| |
|City Scene |2| | | |4| | | |4| | |4| | |4| | |5| |
| |1| | | |1| | | |3| | |1| | |4| | |1| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |9| | | |9| | | |7| | |9| | |4| | |2| |
| | | | | |3| | | | | | | | | |7| | |7| |
|3D Perfomance |2| | | |3| | | |3| | |3| | |3| | |3| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |8| | | |3| | | |4| | |3| | |6| | |6| |
| |2| | | |9| | | |4| | |9| | |2| | |3| |
|Radial Blur |3| | | |3| | | |3| | |3| | |3| | |3| |
| |4| | | |4| | | |4| | |3| | |4| | |4| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |3| | | |2| | | |2| | |3| | |1| | |2| |
| |3| | | |5| | | | | | |6| | | | | | | |
|Chaos Zoomer |5| | | |5| | | |5| | |5| | |5| | |5| |
| |0| | | |1| | | |0| | |0| | |0| | |2| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |8| | | |3| | | |8| | |3| | |8| | |2| |
| | | | | |1| | | | | | |4| | |7| | |8| |
|2D Processing |3| | | |3| | | |3| | |3| | |3| | |3| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |6| | | |6| | | |6| | |5| | |5| | |6| |
| |1| | | |2| | | | | | |3| | |9| | |4| |
|2D Bus Transfer |1| | | |9| | | |9| | |1| | |3| | |1| |
| |5| | | |9| | | |9| | |0| | |0| | |0| |
| |5| | | |,| | | |,| | |0| | |,| | |8| |
| |,| | | |2| | | |2| | |,| | |2| | |,| |
| |7| | | |3| | | |4| | |1| | |9| | |2| |
| | | | | | | | | | | | |7| | | | | | | |
|3D Bus Transfer |2| | | |1| | | |1| | |1| | |1| | |7| |
| |4| | | |8| | | |9| | |5| | |3| | |,| |
| |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |9| |
| |2| | | |9| | | |1| | |9| | |0| | | | |
| |2| | | |2| | | |6| | |6| | |1| | | | |
|Итог по Final Reality |3| | | |3| | | |3| | |3| | |3| | |3| |
|v.1.01 |,| | | |,| | | |,| | |,| | |,| | |,| |
| |2| | | |3| | | |3| | |3| | |2| | |4| |
| |5| | | |6| | | |8| | |2| | |2| | |8| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|XDEMO 1.02 (fps) |3| | | |4| | | |4| | |4| | |5| | |5| |
| |6| | | |1| | | |1| | |8| | |9| | |3| |
| |,| | | |,| | | | | | |,| | |,| | |,| |
| |2| | | |8| | | | | | |6| | |9| | |8| |
| |1| | | | | | | | | | | | | |4| | |5| |
|PC PLayer Direct3D |2| | | |3| | | |3| | |6| | |5| | |5| |
|(fps) |9| | | |6| | | |7| | |2| | |6| | |7| |
| | | | | |,| | | | | | | | | |,| | |,| |
| | | | | |1| | | | | | | | | |4| | |6| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3D WinBench 97 |1| | | |1| | | |1| | |1| | |2| | |2| |
| |4| | | |4| | | |5| | |4| | |6| | |7| |
| |3| | | |2| | | |0| | |1| | |0| | |3| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|WinBench97 (Business | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Benchmarks) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Database Graphics |1| | | |1| | | |1| | |1| | |1| | |1| |
| |2| | | |2| | | |3| | |3| | |2| | |2| |
| | | | | | | | | | | | | | | |,| | |,| |
| | | | | | | | | | | | | | | |4| | |7| |
|Graphics Winmarks |1| | | |1| | | |1| | |1| | |1| | |1| |
| |2| | | |2| | | |2| | |2| | |2| | |3| |
| |1| | | |2| | | |3| | |7| | |9| | |7| |
|Publishing Graphics |1| | | |1| | | |1| | |1| | |1| | |1| |
| |2| | | |2| | | |2| | |3| | |3| | |0| |
| |,| | | |,| | | |,| | | | | |,| | |,| |
| |4| | | |2| | | |8| | | | | |2| | |8| |
|WP/SS Graphics |1| | | |1| | | |1| | |1| | |1| | |1| |
| |1| | | |1| | | |2| | |2| | |2| | |2| |
| |,| | | |,| | | |,| | | | | |,| | |,| |
| |9| | | |7| | | |2| | | | | |9| | |7| |
|Виды тестов | |Т| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ы| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |в| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |д| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |д| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |т| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |в| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |у| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |с| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |в| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |т| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |с| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |т| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |в| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |M| | | | |M| | | |#| | |D| | |3| | |
| | |a| | | | |a| | | |9| | |i| | |D| | |
| | |t| | | | |t| | | |R| | |a| | |L| | |
| | |r| | | | |r| | | |e| | |m| | |a| | |
| | |o| | | | |o| | | |v| | |o| | |b| | |
| | |x| | | | |x| | | |o| | |n| | |s| | |
| | |M| | | | |M| | | |l| | |d| | |P| | |
| | |i| | | | |i| | | |u| | |F| | |e| | |
| | |l| | | | |l| | | |t| | |i| | |r| | |
| | |l| | | | |l| | | |i| | |r| | |m| | |
| | |e| | | | |e| | | |o| | |e| | |e| | |
| | |n| | | | |n| | | |n| | |G| | |d| | |
| | |i| | | | |i| | | |3| | |L| | |i| | |
| | |u| | | | |u| | | |D| | |1| | |a| | |
| | |m| | | | |m| | | |P| | |0| | |-| | |
| | |1| | | | |I| | | |C| | |0| | |2| | |
| | |9| | | | |I| | | |I| | |0| | | | | |
| | |9| | | | |A| | | | | | |P| | | | | |
| | |5| | | | |G| | | | | | |r| | | | | |
| | |г| | | | |P| | | | | | |o| | | | | |
| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |в| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Final Reality v.1.01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|25 Pixel | |1| | | | |1| | | |1| | |2| | |2| | |
| | |3| | | | |7| | | |0| | |5| | |6| | |
| | |,| | | | |,| | | |8| | |6| | |0| | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|