Электронный документооборот страхового общества
|Fujitsu 2.1Gb |824|221|330 |6,00|9,9|4,30|1,30|3,2|2466,|8,90|3,90|
| | |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Fujitsu 2.6Gb |104|261|455 |7,10|9,3|3,10|1,60|3,2|2466,|8,90|2,70|
| |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Fujitsu 3.2Gb |103|266|529 |8,50|9,3|3,10|1,60|3,2|3983,|9,40|3,20|
| |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Fujitsu 4.3Gb |103|267|535 |8,50|9,3|3,60|1,60|3,2|4000,|8,30|2,70|
| |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Western Digital|100|258|422 |7,30|11,|2,40|1,40|3,1|2466,|11,0|2,20|
|Caviar 1.2Gb |0 |0 | | |00 | | |0 |00 |0 | |
|Western Digital|113|281|569 |8,80|9,1|2,20|1,60|3,2|4000,|8,80|1,40|
|Caviar 2.1Gb |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Western Digital|107|268|412 |7,20|11,|2,50|1,40|3,2|2386,|11,2|1,90|
|Caviar 3.2Gb |0 |0 | | |20 | | |0 |00 |0 | |
|Western Digital|115|287|430 |7,20|10,|2,40|1,50|3,2|2477,|10,0|1,80|
|Caviar 4.3Gb |0 |0 | | |60 | | |0 |00 |0 | |
|Western Digital|114|282|580 |8,90|9,0|2,70|1,70|3,2|4038,|8,90|2,30|
|Caviar 5.1Gb |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
|Western Digital|114|284|563 |8,80|9,2|2,00|1,60|3,2|3983,|8,90|2,10|
|Caviar 6.4Gb |0 |0 | | |0 | | |0 |00 | | |
Примечание: не тест. — не тестировался
WinBench 98: Business & Hi–End Disk — программа запускает набор
приложений под Windows 95 и засекает время выполнения каждого приложения. В
итоге подсчитывается скорость чтения/записи данных каждым приложением.
Результатом теста WinBench 98: Disk Winmark является скорость передачи
данных в Кб/c.
HDDSpeed 2.0: Index — на основе измеренных характеристик вычисляется
индекс скорости жесткого диска (чем он больше, тем больше
производительность винчестера при работе с реальными приложениями).
Av seek (Average seek time) — среднее время доступа к случайному
сектору на диске. Этот важный параметр характеризует скорость поиска
информации и отражает реальное быстродействие винчестера при чтении
фрагментированных файлов, при параллельном использовании диска несколькими
задачами в многозадачной операционной системе.
T–T seek (Track to Track Seek Time) — среднее время перехода головок на
соседнюю дорожку.
Av.L.Sp. (Average Linear Read Speed) — средняя скорость линейного
чтения/записи данных. Является важной характеристикой скорости жесткого
диска. Отражает производительность мультимедийных приложений при
чтении/записи больших непрерывных файлов, записи оцифрованного видео в
реальном времени.
Rnd. read (Random Read Speed) — скорость чтения случайно разбросанных
по всему диску блоков размером от 0.5Кб до 64Кб. Фактически это наихудшая
скорость, которую может показать накопитель при чтении/записи случайно
расположенных мелких файлов.
[pic]
[pic]
[pic]
Quantum: на сегодняшний день винчестеры Quantum SE являются самыми
быстрыми IDE накопителями. Единственным их недостатком является то, что они
довольно сильно шумят и сильно греются.
Seagate: видно явное отставание в производительности накопителей
Seagate серии Medalist. Связано это с низкой скоростью вращения диска (4500
оборотов в минуту). Накопители серии Medalist Pro имеют скорость вращения
5400 оборотов в минуту и, как и следовало ожидать, показали большую
производительность. Недавно компания Seagate объявила о выпуске IDE
накопителей со скоростью вращения 7000 оборотов в минуту, появления которых
мы с нетерпением ждем.
Fujitsu: среди всех протестированных винчестеров они являются самыми
тихими и они меньше всего греются. Жесткие диски последней серии (3.2Гб и
4.3Гб) показали очень хорошие результаты по производительности.
Western Digital: просто очень хорошие винчестеры. Они показали отличные
результаты по тестам (особенно модели 2.1Гб, 5.1Гб, 6.4Гб), они мало
греются и тихо работают.
Лучшие жёсткие диски IDE
Speed Index Top 10
|01. |QUANTUM FIREBALL SE8.4A |7.8GB |667 |
|02. |Quantum FIREBALL SE6.4A |6.0GB |653 |
|03. |Quantum FIREBALL SE2.1A |2.0GB |637 |
|04. |Quantum FIREBALL SE4.3A |4.0GB |635 |
|05. |Maxtor 88400D8 |7.8GB |614 |
|06. |Maxtor 82160D2 |2.0GB |610 |
|07. |IBM-DHEA-36480 |6.0GB |581 |
|08. |WDC AC36400L |6.0GB |575 |
|09. |IBM-DHEA-34330 |4.0GB |560 |
|10. |Quantum FIREBALL ST3.2A |3.0GB |551 |
Average Linear Read Speed Top 10
|01. |Maxtor 88400D8 |7.8GB |10.4 MB/sec |
|02. |Maxtor 82160D2 |2.0GB |10.3 MB/sec |
|03. |QUANTUM FIREBALL SE 8.4A |7.8GB |10.2 MB/sec |
|04. |QUANTUM FIREBALL SE 6.4A |6.0GB |10.1 MB/sec |
|05. |QUANTUM FIREBALL SE 4.3A |4.0GB |9.6 MB/sec |
|05. |QUANTUM FIREBALL SE 2.1A |2.0GB |9.6 MB/sec |
|06. |WDC AC36400L |6.0GB |8.7 MB/sec |
|07. |FUJITSU MPB3052ATU |4.9GB |8.6 MB/sec |
|08. |WDC AC35100L |4.8GB |8.5 MB/sec |
|08. |FUJITSU MPB3043ATU |4.0GB |8.5 MB/sec |
|08. |FUJITSU MPB3021ATU |2.0GB |8.5 MB/sec |
|09. |IBM-DHEA-36480 |6.0GB |8.4 MB/sec |
|09. |Quantum FIREBALL ST6.4A |6.0GB |8.4 MB/sec |
|10. |Maxtor 83240D3 |3.0GB |8.3 MB/sec |
Average Access Time Top 10
|01. |Maxtor MXT-540 AT |540MB |14.1 ms * |
|02. |Quantum FIREBALL ST3.2A |3.0GB |14.6 ms |
|03. |IBM-DHEA-36480 |6.0GB |14.8 ms |
|03. |Quantum FIREBALL ST1.6A |1.5GB |14.8 ms |
|04. |Quantum FIREBALL ST2.1A |2.0GB |14.9 ms |
|05. |IBM-DCAA-34330 |4.0GB |15.0 ms |
|06. |IBM-DHEA-34330 |4.0GB |15.1 ms |
|07. |SAMSUNG WNR-31601A |1.5GB |15.3 ms |
|07. |IBM DeskStar 3 DAQA-32160 |2.0GB |15.4 ms |
|07. |Quantum FIREBALL ST4.3A |4.0GB |15.4 ms |
|08. |Micropolis 4110A |1.0GB |15.5 ms * |
|08. |QUANTUM FIREBALL SE4.3A |4.0GB |15.5 ms |
|08. |QUANTUM FIREBALL SE2.1A |2.0GB |15.5 ms |
|09. |Quantum FIREBALL_TM2110A |2.0GB |15.6 ms |
|09. |Quantum FIREBALL ST6.4A |6.0GB |15.6 ms |
|09. |QUANTUM FIREBALL ST4.3A |4.0GB |15.6 ms |
|09. |QUANTUM FIREBALL SE8.4A |7.8GB |15.6 ms |
|09. |WDC AC36400L |6.0GB |15.6 ms |
* - Cняты с пpоизводства.
Лучшие жёсткие диски SCSI
Speed Index Top 10
|01. |IBM DGHS-39110 |9.1GB |1208 |
|02. |Seagate Cheetah 4LP ST34501N |4.5GB |1111 |
|03. |IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI |4.5GB |723 |
|04. |IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI |7.8GB |705 |
|05. |Seagate Barracuda ST19171W Ultra Wide |8.0GB |690 |
|06. |Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 |4.2GB |677 |
|07. |Seagate Hawk ST34555W |4.2GB |646 |
|08. |Western Digital WDE 4360W |4.0GB |643 |
|09. |Micropolis Tomahawk |3.8GB |601 |
|10. |IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 |4.2GB |520 |
Average Linear Read Speed Top 10
|01. |IBM DGHS-39110 |9.1GB |12.8 MB/sec|
|02. |Seagate Cheetah 4LP ST34501N |4.5GB |12.5 MB/sec|
|03. |Seagate Barracuda ST19171W Ultra Wide |8.0GB |9.5 MB/sec |
|04. |IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI |7.8GB |9.2 MB/sec |
|05. |Western Digital WDE 4360W |4.0GB |8.8 MB/sec |
|05. |IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI |4.5GB |8.8 MB/sec |
|06. |Seagate Hawk ST34555W |4.2GB |8.6 MB/sec |
|07. |Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 |4.3GB |8.3 MB/sec |
|08. |Micropolis Tomahawk |3.8GB |8.2 MB/sec |
|09. |IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 |4.2GB |6.9 MB/sec |
|10. |IBM DCAS-34330W |4.0GB |6.7 MB/sec |
Average Access Time Top 10
|01. |IBM DGHS-39110 |9.1GB |10.9 ms |
|02. |Seagate Cheetah 4LP ST34501N |4.5GB |11.6 ms |
|03. |IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI |4.5GB |12.4 ms |
|04. |Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 |4.3GB |12.6 ms |
|05. |Seagate ST32550N SCSI-2 |2.0GB |12.9 ms |
|06. |Seagate Barracuda SCSI-2 |2.0GB |13.0 ms |
|06. |Western Digital WDE 4360W |4.0GB |13.0 ms |
|07. |Quantum Atlas SCSI-2 |1.0GB |13.3 ms |
|07. |Seagate Barracuda ST15150N SCSI-2 |4.0GB |13.3 ms |
|07. |IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI |7.8GB |13.3 ms |
|08. |IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 |4.2GB |13.6 ms |
|09. |Seagate Hawk ST34555W |4.2GB |13.7 ms |
|10. |Micropolis Tomahawk |3.8GB |13.9 ms |
* - Cняты с пpоизводства.
Спецификации жестких дисков
| |Total|Avera|Maxim|Avera|Tra|Avera|Cache|HDD |
| |Size,|ge |al |ge |ck |ge |Read |Speed|
| |Cache|Seek |Seek |Acces|to |Linea|Speed|IDX |
| |Size |Time,|Time,|s |Tra|r |, | |
| | |ms. |ms. |Time,|ck,|Speed|MB/se| |
| | | | |ms. |ms.|, |c | |
| | | | | | |MB/se| | |
| | | | | | |c. | | |
|Western Digital | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |40MB |17,6 |N/A |28,2 |4,9|0,7 |N/A |24 |
|WDA-L42 |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |81MB |18,3 |3,8 |28,7 |5,4|0,6 |3,6 |21 |
|WDA-L80 |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |40MB |13,2 |21,8 |21,9 |2,4|0,8 |1,9 |37 |
|WDC CU140 M |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |80MB |16,5 |25,9 |28,5 |4,7|0,7 |1,5 |27 |
|WDC AC280 |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC2340H |325MB|12,2 |21 |22,8 |2,2|1,5 |2,8 |69 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |202MB|12,2 |21,6 |22,8 |2,3|1,1 |1,6 |51 |
|WDC AC1210F |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |360MB|9,2 |15,8 |17,6 |2,4|1,8 |2,1 |102 |
|WDC AC1365F |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |610MB|10,2 |19,7 |17,7 |2,8|2,9 |8,6 |166 |
|WDC AC2635F |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |700MB|9,5 |16,2 |17,5 |2,5|1,7 |2 |97 |
|WDC AC2700F |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |420MB|12,4 |21,6 |23,7 |2,4|1,6 |7,3 |71 |
|WDC AC2420H |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |515MB|9,1 |16 |17 |2,6|3 |9 |182 |
|WDC AC2540F |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |540MB|11,4 |20,7 |19,6 |2,9|2,5 |8,5 |130 |
|WDC AC2540H |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC2850F |813MB|10,1 |19,5 |17,9 |2,7|R=3,0|9 |174 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |1GB |10,6 |18,5 |18,1 |3 |2,7 |4,3 |154 |
|WDC AC31000F |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |1GB |10,2 |19,6 |17,8 |3,2|2,8 |7,5 |162 |
|WDC AC31200F |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC21000H |1,0GB|10 |18,6 |17 |2,7|R=4,9|9,4 |298 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC11000H |1006M|10,6 |21 |17,6 |2,3|R=6,5|15,1 |376 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC21200H |1,2GB|9,8 |19,2 |17,1 |2,2|R=5,0|12,6 |299 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |1,2GB|10,4 |21,2 |17,8 |2,5|5,5 |11,4 |320 |
|WDC AC21200H(new) |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC11200L |1,2GB|10,6 |20 |17,9 |3,1|R=7,2|14 |414 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC31600H |1,5GB|9,2 |17,7 |16,3 |2,3|R=5,0|15,8 |312 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC21600H |1,5GB|10 |19,9 |17,1 |2,1|R=6,0|16 |361 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |2GB |11,1 |21,8 |18,1 |2,3|5,8 |13,9 |324 |
|WDC AC32100H |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |1,9GB|10,8 |20,6 |18 |2,9|R=7,2|15,7 |408 |
|WDC AC22000L |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital |2,0GB|10,4 |21 |17,3 |2,3|6,2 |15,3 |365 |
|WDC AC22100H |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC32500H |2,4GB|10,9 |21 |17,9 |2,4|6,5 |8,5 |369 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC22500L |2,4GB|10,5 |19,8 |17,4 |3 |R=7,7|17,5 |451 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC33100H |2,9GB|11,2 |21,7 |17,9 |2,3|R=6,6|9,2 |375 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC34000L |3,7GB|11,4 |21,6 |18,3 |2,9|R=7,4|13,9 |413 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC34200L |3,9GB|10,8 |20,4 |17,2 |2,1|R=7,2|14,7 |429 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC34300L |4,0GB|11,1 |20,7 |17,1 |2,7|R=7,1|13,3 |428 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC35100L |4,8GB|11,2 |21,4 |17,5 |2,6|R=8,5|17,3 |498 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|WDC AC36400L |6,0GB|9,1 |18,6 |15,6 |2,1|R=8,7|14,6 |575 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Western Digital WDE|4,0GB|9 |16 |13 |2,7|8,8 |26,2 |643 |
|4360W Enterprise | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Quantum | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|QUANTUM |40MB |20,1 |N/A |37,7 |6,6|0,3 |3 |8 |
|P40A 940-40-94xx |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|