|
Электронный документооборот страхового общества
| | | | | | | | | |
|Conner Peripherials| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner Peripherals |39MB |21,2 |N/A |38,6 |6,1|R=0,5|N/A |14 |
|40MB - CP3000 |4KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CP30084E |85MB |16,1 |N/A |26,5 |5,4|2 |N/A |78 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CP30104H |120MB|17,4 |20,3 |28,8 |6,7|0,6 |1,8 |20 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner Peripherals |162MB|12,8 |21,3 |22,3 |4,7|R=1,0|2,5 |45 |
|170MB - CP30174 |32KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CP30254 |240MB|13 |N/A |20,8 |4,5|1,6 |4,2 |81 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner Peripherals |326MB|13,7 |22,2 |22,7 |4,3|R=1,7|2,2 |75 |
|340MB - CP30344 |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS210A |210MB|13,7 |23 |23,3 |4,5|1,9 |4,4 |82 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFA210A |210MB|13,8 |22,7 |23,5 |4,6|1,8 |3 |79 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFA270A |270MB|10,1 |16,7 |17 |3,4|2,3 |6 |140 |
| | | | | | | | | |
|Conner CFA340A |340MB|13,5 |22,2 |22,3 |4,1|1 |2,5 |45 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS420A |420MB|13,6 |22,6 |23,4 |4,4|1,9 |4,2 |81 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS425A |420MB|13,7 |22,8 |23,3 |5,4|2,4 |9 |107 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS540A |540MB|N/A |N/A |24 |N/A|2,2 |5,9 |97 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS541A |540MB|N/A |20,8 |22,8 |N/A|3,1 |6,8 |104 |
| | | | | | | | | |
|Conner Peripherals |608MB|13,5 |24,1 |22,6 |6,4|R=2,5|9,8 |111 |
|635MB - CFS635A |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFA540S |540MB|11,1 |17,9 |19,1 |3,9|2,9 |4,1 |155 |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS850A |850MB|13,1 |23,6 |22,7 |N/A|2,2 |9,4 |100 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFA850A |850MB|N/A |N/A |18,3 |N/A|3,4 |12,7 |189 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFP1060S |1GB |9 |15,5 |14,5 |3,5|3,6 |7,6 |252 |
|Fast SCSI-2 |512k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFP2105E |2,0GB|9,1 |16,4 |14,8 |3,3|R=4,4|9 |304 |
|SCSI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS1081A |1GB |N/A |25 |22,3 |1,6|3,2 |9,1 |148 |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS1275A |1,2GB|N/A |N/A |18,2 |N/A|3,6 |10,3 |199 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS1276A |1,2GB|12,3 |21,7 |19,4 |4,1|3,8 |11,7 |199 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Conner CFS1621A |1,6GB|13,5 |25,1 |22,4 |4,1|3,2 |9 |147 |
| | | | | | | | | |
|Maxtor Corp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7131 AT |125MB|15,6 |N/A |27,3 |4,5|0,8 |3,6 |31 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7171 AT |164MB|14,1 |N/A |24,8 |4,6|0,9 |1,3 |37 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7270 AV |270MB|8,1 |13 |24,4 |2,2|2 |N/A |82 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7345 AT |340MB|14,2 |N/A |25,6 |4,8|0,8 |4,3 |31 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7346 AT |520MB|9,4 |15,5 |21,3 |2,2|R=3,0|5,1 |142 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7420 AV |400MB|9,9 |18,2 |25,8 |2,5|R=1,7|2,4 |66 |
| |32k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7540 AV |514MB|10,7 |17,4 |25,2 |3 |2,1 |N/A |86 |
| |32KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7540 AQ |540MB|10,8 |17,8 |25,3 |4,5|2,2 |N/A |90 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor MXT-540 AT |504MB|8,6 |15,2 |14 |1,9|R=2,7|3,4 |195 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7541 A |517MB|9,3 |11,4 |24,7 |2,9|3,7 |10,9 |155 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 7850 AV |850MB|11,7 |19,4 |26,1 |4 |2,5 |N/A |98 |
| |64k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|MXT-1240S SCSI |1,1GB|9,6 |16,7 |14,3 |3,2|R=3,5|8,7 |253 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 71084 A |1,0GB|10 |15,6 |24,6 |3,5|3,8 |13,7 |159 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 71260 AP |1,3GB|11,1 |17,6 |24,7 |3,2|3,7 |6,8 |150 |
| |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 71629 AP |1,5GB|10,8 |17,8 |19,6 |4,2|4,1 |12,7 |217 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 72004 AP |1,9GB|11,8 |20,2 |20 |4,5|R=4,3|12,7 |219 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 81620D2 |1,5GB|10,5 |17,7 |16,9 |3 |R=8,2|13,1 |495 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 82160D2 |2,0GB|10,7 |18,6 |17,3 |3,3|R=10,|13,1 |610 |
| | | | | | |3 | | |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 82560A4 |2,4GB|9,9 |18,7 |16,4 |3 |R=7,7|14,5 |481 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 83240D3 |3,0GB|10,9 |18,7 |17,8 |3,2|R=8,3|8,7 |480 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 83500 A8 |3,3GB|12,9 |24,5 |19,8 |5,1|R=4,6|12,9 |237 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 85120 A8 |4,8GB|10 |18,8 |16,4 |3 |R=7,6|14,7 |471 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Maxtor 88400D8 |7,8GB|10,5 |18 |17,3 |3,2|R=10,|13,1 |614 |
| | | | | | |4 | | |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Fujitsu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|M2681TA |251MB|12,2 |24,5 |21,4 |3,8|R=1,5|10,1 |71 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|M2682TA |335MB|12,1 |24,5 |21,8 |3,7|R=1,4|11,1 |64 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M2684TAM |528MB|12,1 |24,5 |21,9 |5,2|2,1 |10,8 |95 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|M1603TA |519MB|9,7 |18,8 |17,9 |4,5|3,4 |10,6 |194 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1606TA |1GB |9,5 |18,6 |18 |4,5|3,4 |5 |193 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|M1614TA |1,0GB|N/A |20,7 |18,9 |3,9|R=4,0|11,9 |217 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M2694ESA |1GB |10,2 |19,5 |17,1 |2,5|2,9 |3,1 |174 |
|Fast SCSI-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1606S |1GB |9,6 |18,5 |16,8 |6,4|3,9 |2,8 |238 |
|Fast SCSI-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1636TAU |1,2GB|10,1 |17,8 |19 |4 |6,2 |11,4 |337 |
| |128KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1623TAU |1,6GB|10,2 |17,8 |18,7 |4,2|R=6,0|12 |326 |
| |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1624TAU |2,0GB|10,2 |17,1 |18,2 |4,3|R=6,0|11 |340 |
| |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU M1638TAU |2,4GB|10,2 |18 |18,6 |3,9|6,5 |11,7 |357 |
| |128k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPA3017AT |1,6GB|9,3 |17,4 |16,2 |2,7|R=7,1|15,5 |446 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPA3026AT |2,4GB|9,5 |17,1 |16,2 |3,2|R=7,0|14,3 |445 |
| |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPA3035AT |3,3GB|9,3 |17,1 |16,1 |3,1|R=7,1|14,3 |449 |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPA3043AT |4,1GB|9,3 |17,2 |16,2 |3,5|R=7,1|12,8 |448 |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPA3052AT |4,9GB|9,8 |17,5 |16,4 |4 |R=7,1|11,2 |444 |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPB3021ATU |2,0GB|9,4 |17,4 |16,1 |3,1|R=8,5|12 |540 |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPB3043ATU |4,0GB|9,4 |17,4 |16,2 |3,5|R=8,5|12,4 |539 |
| | | | | | | | | |
|FUJITSU MPB3052ATU |4,9GB|9,3 |N/A |16,2 |N/A|R=8,6|15,1 |542 |
| | | | | | | | | |
|Samsung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Samsung Electronics|115MB|16,3 |N/A |29,7 |4,5|0,3 |4,8 |11 |
|120MB SHD-3062A |32KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG SHD-3121A |119MB|14,6 |24,6 |25,2 |4,2|R=0,5|1,9 |22 |
|(APOLLO) |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG SHD-30420A |420MB|12,1 |22,9 |23,9 |3,5|1,5 |6 |65 |
|(APRO-5) SSI |126k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG SHD-30560A |540MB|12,5 |22,9 |24,1 |3,8|1,6 |4,1 |66 |
|(APRO-5) SSI |126k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG PLS-30854A |810MB|11,2 |20,3 |18,9 |3,4|3 |10,7 |163 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG PLS-31084A |1GB |11,7 |21,1 |19,5 |3,7|3,2 |8,3 |169 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG PLS-31274A |1,2GB|11,1 |20,7 |18,5 |3,4|3,2 |10,4 |176 |
| |256k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG WN312016A |1,1GB|9,6 |16,9 |15,8 |3,5|1,7 |1,9 |110 |
|(1200MB) |108KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG WNR-31601A |1,5GB|9,3 |16,6 |15,3 |3,6|3,3 |4 |222 |
|(1600MB) /4300 RPM |256KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG WNR-31601A |1,5GB|9,1 |16,8 |15,5 |3,4|R=3,6|11,1 |237 |
|(1,6GB) /3600 RPM |109KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|SAMSUNG WN321620A |2,0GB|10,7 |17,4 |18,7 |7,4|2,4 |5,2 |132 |
|(2,16 GB) |109KB| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Micropolis | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Micropolis 4110A |1GB |9 |18,4 |15,5 |1,4|3,7 |9,3 |247 |
| |508k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|Micropolis Tomahawk|3,8GB|10,1 |16,9 |13,9 |3,4|R=8,2|20,9 |601 |
|4341WS UW SCSI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DBOA-2360 |344MB|13,3 |21,8 |22,3 |4,3|2,4 |4,7 |112 |
| |64KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DALA-3540 |504MB|10,8 |17,4 |19,9 |2,8|3 |7,1 |152 |
| |96KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DJAA-31700 |1,6GB|10,6 |18 |19,7 |2,4|4 |8,4 |208 |
| |96k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DAQA-32160 |2GB |9,1 |14,8 |15,7 |3,2|R=5,8|13,1 |377 |
| |96k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DCAA-33610 |3,4GB|8,6 |15 |15,1 |2,4|R=6,7|12 |455 |
| |96k | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DCAA-34330 |4,0GB|8,5 |15 |15,1 |2,6|R=6,8|12 |462 |
| |96KB | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|IBM-DHEA-34330 |4,0GB|8,7 |14,9 |15,1 |2,6|R=8,2|16,5 |560 |
| |476KB| | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|