МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Интел

    |и 2,90 | | | | |

    |долл. на | | | | |

    |акцию в | | | | |

    |1996 г. В | | | | |

    |четвертом | | | | |

    |квартале | | | | |

    |1997 г. был| | | | |

    |получен | | | | |

    |рекордный | | | | |

    |доход в 6,5| | | | |

    |млрд долл.,| | | | |

    |против 6,4 | | | | |

    |млрд за тот| | | | |

    |же период | | | | |

    |1996 года. | | | | |

    |В четвертом| | | | |

    |квартале | | | | |

    |1997 г. | | | | |

    |корпорация | | | | |

    |приобрела | | | | |

    |12,7 | | | | |

    |миллионов | | | | |

    |собственных| | | | |

    |обыкновенны| | | | |

    |х акций на | | | | |

    |общую сумму| | | | |

    |в 1 | | | | |

    |миллиард | | | | |

    |долларов. | | | | |

    |Всего же, | | | | |

    |за 1997 г. | | | | |

    |было | | | | |

    |приобретено| | | | |

    |43,6 млн | | | | |

    |собственных| | | | |

    |акций на | | | | |

    |сумму 3,4 | | | | |

    |млрд долл.,| | | | |

    |а со | | | | |

    |времени | | | | |

    |начала | | | | |

    |осуществлен| | | | |

    |ия этой | | | | |

    |программы | | | | |

    |по | | | | |

    |приобретени| | | | |

    |ю | | | | |

    |собственных| | | | |

    |акций в | | | | |

    |1990г., | | | | |

    |корпорация | | | | |

    |приобрела, | | | | |

    |в общей | | | | |

    |сложности, | | | | |

    |213,4 млн | | | | |

    |собственных| | | | |

    |акций на | | | | |

    |сумму 6,9 | | | | |

    |млрд долл. | | | | |

    |Как | | | | |

    |говорится: | | | | |

    |- "no | | | | |

    |comments!".| | | | |

    | | | | | |

    |В | | | | |

    |производств| | | | |

    |енной сфере| | | | |

    |корпорация | | | | |

    |разбита на | | | | |

    |ряд | | | | |

    |отраслевых | | | | |

    |подразделен| | | | |

    |ий, перед | | | | |

    |каждым из | | | | |

    |которых | | | | |

    |ставятся | | | | |

    |конкретные | | | | |

    |задачи по | | | | |

    |разработке | | | | |

    |технологий,| | | | |

    |направленны| | | | |

    |х на | | | | |

    |повышение | | | | |

    |потребитель| | | | |

    |ских | | | | |

    |качеств и | | | | |

    |функциональ| | | | |

    |ных | | | | |

    |возможносте| | | | |

    |й ПК, среди| | | | |

    |которых | | | | |

    |можно | | | | |

    |выделить | | | | |

    |следующие: | | | | |

    |группа | | | | |

    |разработки | | | | |

    |микропроцес| | | | |

    |соров: ее | | | | |

    |деятельност| | | | |

    |ь | | | | |

    |сосредоточе| | | | |

    |на на | | | | |

    |совершенств| | | | |

    |овании | | | | |

    |микропроцес| | | | |

    |сорной | | | | |

    |архитектуры| | | | |

    |. В | | | | |

    |настоящее | | | | |

    |время | | | | |

    |группа | | | | |

    |разрабатыва| | | | |

    |ет | | | | |

    |процессоры | | | | |

    |семейств | | | | |

    |Pentium II,| | | | |

    |Celeron и | | | | |

    |Pentium | | | | |

    |Pro, а | | | | |

    |также | | | | |

    |чипсеты и | | | | |

    |материнские| | | | |

    |платы; | | | | |

    |группа | | | | |

    |совершенств| | | | |

    |ования | | | | |

    |компьютерны| | | | |

    |х | | | | |

    |технологий:| | | | |

    |работает | | | | |

    |над | | | | |

    |улучшением | | | | |

    |потребитель| | | | |

    |ских | | | | |

    |свойств | | | | |

    |технологий,| | | | |

    |используемы| | | | |

    |х как | | | | |

    |непосредств| | | | |

    |енно в ПК, | | | | |

    |так и в | | | | |

    |смежных | | | | |

    |областях, а| | | | |

    |также над | | | | |

    |расширением| | | | |

    |сфер | | | | |

    |применения | | | | |

    |архитектуры| | | | |

    |Intel. В | | | | |

    |настоящее | | | | |

    |время | | | | |

    |выпускает | | | | |

    |устройства | | | | |

    |флэш-памяти| | | | |

    |и | | | | |

    |встроенные | | | | |

    |контроллеры| | | | |

    |USB, | | | | |

    |Intelligent| | | | |

    |I/O и Intel| | | | |

    |Miniature | | | | |

    |Card; | | | | |

    |группа | | | | |

    |коммуникаци| | | | |

    |й и | | | | |

    |Internet: | | | | |

    |работает | | | | |

    |над | | | | |

    |продукцией | | | | |

    |и | | | | |

    |технологиям| | | | |

    |и | | | | |

    |развивающим| | | | |

    |и и | | | | |

    |расширяющим| | | | |

    |и сферы | | | | |

    |применения | | | | |

    |Internet и | | | | |

    |локальных | | | | |

    |сетей. В | | | | |

    |группу | | | | |

    |входит | | | | |

    |подразделен| | | | |

    |ие сетевой | | | | |

    |продукции, | | | | |

    |занимающеес| | | | |

    |я | | | | |

    |разработкой| | | | |

    |коммуникаци| | | | |

    |онных | | | | |

    |средств и | | | | |

    |технологий.| | | | |

    |В настоящее| | | | |

    |время | | | | |

    |группой | | | | |

    |выпускаются| | | | |

    |средства | | | | |

    |проведения | | | | |

    |бизнес-виде| | | | |

    |оконференци| | | | |

    |й и | | | | |

    |коллективно| | | | |

    |й работы с | | | | |

    |приложениям| | | | |

    |и на основе| | | | |

    |технологии | | | | |

    |ProShare, | | | | |

    |средства | | | | |

    |проведения | | | | |

    |видеоконфер| | | | |

    |енций по | | | | |

    |обычным | | | | |

    |телефонным | | | | |

    |линиям с | | | | |

    |использован| | | | |

    |ием | | | | |

    |технологий | | | | |

    |Intel | | | | |

    |Create & | | | | |

    |Share | | | | |

    |Camera Pack| | | | |

    |и Intel | | | | |

    |Video | | | | |

    |Phone, а | | | | |

    |также | | | | |

    |технология | | | | |

    |Intercast, | | | | |

    |которая | | | | |

    |позволяет | | | | |

    |транслирова| | | | |

    |ть | | | | |

    |материалы | | | | |

    |World Wide | | | | |

    |Web, | | | | |

    |включая их | | | | |

    |в | | | | |

    |телеизображ| | | | |

    |ения. | | | | |

    |подразделен| | | | |

    |ие сетевой | | | | |

    |продукции: | | | | |

    |выпускает | | | | |

    |средства | | | | |

    |управления | | | | |

    |рабочими | | | | |

    |группами | | | | |

    |семейства | | | | |

    |LANDesk, а | | | | |

    |также | | | | |

    |полный | | | | |

    |ассортимент| | | | |

    |устройств | | | | |

    |Fast | | | | |

    |Ethernet, | | | | |

    |включая | | | | |

    |сетевые | | | | |

    |адаптеры, | | | | |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.