МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Интел

    |производств| | | | |

    |енных | | | | |

    |процессов. | | | | |

    |В | | | | |

    |результате | | | | |

    |сменялись | | | | |

    |поколения | | | | |

    |технологии | | | | |

    |травления | | | | |

    |схем в | | | | |

    |кремниевом | | | | |

    |кристалле, | | | | |

    |и точность | | | | |

    |этого | | | | |

    |процесса | | | | |

    |непрерывно | | | | |

    |возрастала.| | | | |

    |Первые | | | | |

    |микропроцес| | | | |

    |соры | | | | |

    |изготавлива| | | | |

    |лись по | | | | |

    |10-микронно| | | | |

    |й | | | | |

    |технологии,| | | | |

    |т.е. | | | | |

    |величина | | | | |

    |одного | | | | |

    |элементарно| | | | |

    |го элемента| | | | |

    |схемы была | | | | |

    |порядка | | | | |

    |10-ти | | | | |

    |микрон, но,| | | | |

    |уже, | | | | |

    |процессоры | | | | |

    |Intel486DX | | | | |

    |сначала | | | | |

    |производили| | | | |

    |сь по | | | | |

    |1-микронной| | | | |

    |, а затем | | | | |

    |по 0,8 и | | | | |

    |0,6-микронн| | | | |

    |ой | | | | |

    |технологии.| | | | |

    |Процессоры | | | | |

    |же Pentium | | | | |

    |II и | | | | |

    |Celeron | | | | |

    |сегодня | | | | |

    |изготавлива| | | | |

    |ются, в | | | | |

    |основном, | | | | |

    |по | | | | |

    |0,25-микрон| | | | |

    |ной | | | | |

    |технологии,| | | | |

    |а на | | | | |

    |горизонте | | | | |

    |выход в | | | | |

    |серию | | | | |

    |0,18-ти | | | | |

    |микронной | | | | |

    |технологии.| | | | |

    |Каждый | | | | |

    |такой | | | | |

    |технологиче| | | | |

    |ский | | | | |

    |"скачок" | | | | |

    |несет с | | | | |

    |собой | | | | |

    |уменьшение | | | | |

    |габаритов | | | | |

    |микросхемы,| | | | |

    |повышение | | | | |

    |ее | | | | |

    |быстродейст| | | | |

    |вия, | | | | |

    |снижение | | | | |

    |энергопотре| | | | |

    |бления и, | | | | |

    |как | | | | |

    |правило, | | | | |

    |падение | | | | |

    |себестоимос| | | | |

    |ти. Первый | | | | |

    |микропроцес| | | | |

    |сор Intel | | | | |

    |марки 4004 | | | | |

    |насчитывал | | | | |

    |2300 | | | | |

    |транзисторо| | | | |

    |в на одном | | | | |

    |кристалле, | | | | |

    |тогда как | | | | |

    |современные| | | | |

    |процессоры | | | | |

    |Pentium II | | | | |

    |и Celeron | | | | |

    |включают в | | | | |

    |себя | | | | |

    |примерно по| | | | |

    |7,5 | | | | |

    |миллионов | | | | |

    |транзисторо| | | | |

    |в. Что дает| | | | |

    |просто | | | | |

    |космическое| | | | |

    |соотношение| | | | |

    |производите| | | | |

    |льность/сто| | | | |

    |имость | | | | |

    |всего за 20| | | | |

    |лет. | | | | |

    |Однако, | | | | |

    |90-е годы | | | | |

    |стали | | | | |

    |переломным | | | | |

    |моментом в | | | | |

    |политике | | | | |

    |корпорации.| | | | |

    |Дело в том,| | | | |

    |что | | | | |

    |дальнейшее | | | | |

    |наращивание| | | | |

    |производите| | | | |

    |льности с | | | | |

    |темпами, | | | | |

    |достигнутым| | | | |

    |и ранее, и | | | | |

    |таким же | | | | |

    |снижением | | | | |

    |стоимости | | | | |

    |стало | | | | |

    |невозможно.| | | | |

    |Был | | | | |

    |достигнут | | | | |

    |предел | | | | |

    |технологиче| | | | |

    |ского | | | | |

    |оборудовани| | | | |

    |я и самой | | | | |

    |технологии | | | | |

    |серии | | | | |

    |80х86. На | | | | |

    |горизонте | | | | |

    |уже маячили| | | | |

    |разработки | | | | |

    |новой серии| | | | |

    |Intel | | | | |

    |Pentium. | | | | |

    |Однако, | | | | |

    |технологиче| | | | |

    |ские | | | | |

    |достижения | | | | |

    |данной | | | | |

    |технологии | | | | |

    |позволили | | | | |

    |снизить | | | | |

    |стоимость | | | | |

    |процессоров| | | | |

    |лишь в | | | | |

    |последние | | | | |

    |годы, а в | | | | |

    |то время | | | | |

    |Intel | | | | |

    |потребовала| | | | |

    |сь | | | | |

    |серьезная и| | | | |

    |грандиозная| | | | |

    |рекламная | | | | |

    |компания, | | | | |

    |которая, к | | | | |

    |слову | | | | |

    |сказать, | | | | |

    |была | | | | |

    |успешно | | | | |

    |проведена, | | | | |

    |чтобы | | | | |

    |оставить | | | | |

    |завоеванные| | | | |

    |пространств| | | | |

    |а рынка за | | | | |

    |собой, и | | | | |

    |занять | | | | |

    |новые | | | | |

    |рубежи. | | | | |

    |Сейчас | | | | |

    |торговая | | | | |

    |марка Intel| | | | |

    |Inside, по | | | | |

    |сумме | | | | |

    |вложенных в| | | | |

    |ее развитие| | | | |

    |средств, | | | | |

    |является | | | | |

    |самой | | | | |

    |дорогостоящ| | | | |

    |ей маркой в| | | | |

    |компьютерно| | | | |

    |й индустрии| | | | |

    |и 8-й по | | | | |

    |стоимости | | | | |

    |во всем | | | | |

    |мире. | | | | |

    |Однако, | | | | |

    |производите| | | | |

    |льность, | | | | |

    |выпущенного| | | | |

    |в 1993 г. | | | | |

    |процессора | | | | |

    |Pentium в | | | | |

    |пять раз | | | | |

    |превысила | | | | |

    |показатель | | | | |

    |такового | | | | |

    |i486, а, в | | | | |

    |свою | | | | |

    |очередь, | | | | |

    |появившееся| | | | |

    |в 1997 г. | | | | |

    |семейство | | | | |

    |процессоров| | | | |

    |Pentium II | | | | |

    |имело вдвое| | | | |

    |большую | | | | |

    |производите| | | | |

    |льность по | | | | |

    |сравнению с| | | | |

    |процессором| | | | |

    |Pentium, | | | | |

    |что и | | | | |

    |явилось | | | | |

    |переломным | | | | |

    |моментом в,| | | | |

    |уже | | | | |

    |сложившейся| | | | |

    |к тому | | | | |

    |времени, | | | | |

    |конкурентно| | | | |

    |й борьбе с | | | | |

    |такими | | | | |

    |компаниями | | | | |

    |как AMD, | | | | |

    |Cyrix, IBM,| | | | |

    |TI и IDT. | | | | |

    |В настоящее| | | | |

    |время | | | | |

    |корпорация | | | | |

    |имеет | | | | |

    |производств| | | | |

    |енные | | | | |

    |мощности во| | | | |

    |многих | | | | |

    |странах | | | | |

    |мира. | | | | |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.