МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

    | | | | |

    |инструментов, нетто | | | |

    |Прибыль (убыток) до |18 215 |14 820 |5 959 |

    |налогообложения | | | |

    |Текущие расходы по налогу на |(5 998) |(4 686) |(1 772) |

    |прибыль | | | |

    |(Расходы) выгода по |4 336 |(6 177) |(2 713) |

    |отложенному | | | |

    |налогу на прибыль | | | |

    |Чистая прибыль (убыток) |16 553 |3 957 |1 474 |

    |Доля меньшинства |(2 726) |(688) |(263) |

    |Чистая прибыль (убыток) |13 827 |3 269 |1 211 |

    |акционеров | | | |

    |ОАО «АВТОВАЗ» | | | |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3

    Показатели предприятия ОАО «АВТОВАЗ» за 1999-2001 г.г., млн. руб.

    |ПОКАЗАТЕЛИ |1999 |2000 |2001 |

    |АКТИВЫ | | | |

    |Текущие активы: | | | |

    |Денежные средства и их эквиваленты |3 820 |3 294 |3 969 |

    |Расчеты с покупателями, нетто |9 017 |8 156 |7 919 |

    |Расходы, произведенные авансом, |5 612 |6 069 |5 939 |

    |авансы и прочая дебиторская | | | |

    |задолженность | | | |

    |Товарно-материальные запасы |12 568 |12 559 |12 735 |

    |Всего текущие активы |31 017 |30 078 |30 562 |

    |Основные средства |88 041 |86 488 |84 655 |

    |Инвестиции, имеющиеся в наличии для |1 655 |1 336 |308 |

    |продажи | | | |

    |Инвестиции в зависимые общества |- |- |372 |

    |Отложенные налоговые требования |- |- |44 |

    |Прочие активы |428 |320 |364 |

    |Всего долгосрочные активы |90 124 |88 144 |85 743 |

    |Всего активы |121 141 |118 222 |116 305 |

    |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |

    |Текущие обязательства: | | | |

    |Текущие расчеты с поставщиками |13 592 |16 148 |14 444 |

    |Прочая задолженность и начисленные |9 615 |6 302 |6 995 |

    |расходы | | | |

    |Текущая задолженность по |9 666 |9 493 |5 368 |

    |налогообложению | | | |

    |Гарантийное обслуживание и прочие |1 511 |898 |1 002 |

    |резервы | | | |

    |Краткосрочные займы |5 481 |4 864 |4 297 |

    |Авансы от покупателей |2 144 |4 176 |3 674 |

    |Всего текущие обязательства |42 009 |41 881 |35 780 |

    |Долгосрочные займы |16 182 |7 134 |2 860 |

    |Долгосрочная задолженность по |14 180 |10 553 |4 763 |

    |налогообложению | | | |

    |Отложенное налоговое обязательство |6 334 |12 512 |6 742 |

    |Всего долгосрочные обязательства |36 696 |30 199 |14 365 |

    |Всего обязательства |78 705 |72 080 |50 145 |

    |Доля меньшинства |7 376 |7 672 |10 671 |

    |Собственный капитал: | | | |

    |Акционерный капитал |26 306 |26 243 |26 227 |

    |Поправка на валютный курс |965 |714 |835 |

    |Нераспределенная прибыль |7 789 |11 513 |28 427 |

    |Всего собственный капитал |35 060 |38 470 |55 489 |

    |Всего обязательства и собственный |121 141 |118 222 |116 305 |

    |капитал | | | |

    |Чистая выручка от реализации |90 027 |98 841 |112 843 |

    |Себестоимость реализации |-74 761 |-82 695 |-91 549 |

    |Валовая прибыль от реализации |15 266 |16 146 |21 294 |

    |Реализационные, общие и |-8 943 |-12 633 |-8 790 |

    |административные расходы | | | |

    |Расходы на НИОКР |-1 500 |-1 375 |-2 496 |

    |Прочие операционные расходы |-4 789 |-1 974 |-2 842 |

    |Прибыль (убыток) от основной |34 |164 |7 166 |

    |деятельности | | | |

    |Расходы на выплату процентов |-10 355 |-3 776 |-3 158 |

    |(Убыток) прибыль от курсовой разницы |-6 246 |-358 |-72 |

    |Прибыль по денежной позиции |15 202 |7 455 |5 578 |

    |Прибыль в результате уменьшения и |7 324 |11 335 |8 501 |

    |списания задолженности по налогам и | | | |

    |прочим заемным средствам | | | |

    |Эффект от признания финансовых |- |- |200 |

    |инструментов, нетто | | | |

    |Прибыль (убыток) до налогообложения |5 959 |14 820 |18 215 |

    |Текущие расходы по налогу на прибыль |-1 772 |-4 686 |-5 998 |

    |(Расходы) выгода по отложенному |-2 713 |-6 177 |4 336 |

    |налогу на прибыль | | | |

    |Чистая прибыль (убыток) |1 474 |3 957 |16 553 |

    |Доля меньшинства |-263 |-688 |-2 726 |

    |Чистая прибыль (убыток) акционеров |1 211 |3 269 |13 827 |

    |ОАО "АВТОВАЗ" | | | |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4

    |Абсолютные отклонения | | |

    |ПОКАЗАТЕЛИ |2000/1999 |2001/2000 |

    |АКТИВЫ | | |

    |Текущие активы: | | |

    |Денежные средства и их эквиваленты |-526 |675 |

    |Расчеты с покупателями, нетто |-861 |-237 |

    |Расходы, произведенные авансом, |457 |-130 |

    |авансы и прочая дебиторская | | |

    |задолженность | | |

    |Товарно-материальные запасы |-9 |176 |

    |Всего текущие активы |-939 |484 |

    |Основные средства |-1 553 |-1 833 |

    |Инвестиции, имеющиеся в наличии для |-319 |-1 028 |

    |продажи | | |

    |Инвестиции в зависимые общества | | |

    |Отложенные налоговые требования | | |

    |Прочие активы |-108 |44 |

    |Всего долгосрочные активы |-1 980 |-2 401 |

    |Всего активы |-2 919 |-1 917 |

    |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |0 |

    |Текущие обязательства: | | |

    |Текущие расчеты с поставщиками |2 556 |-1 704 |

    |Прочая задолженность и начисленные |-3 313 |693 |

    |расходы | | |

    |Текущая задолженность по |-173 |-4 125 |

    |налогообложению | | |

    |Гарантийное обслуживание и прочие |-613 |104 |

    |резервы | | |

    |Краткосрочные займы |-617 |-567 |

    |Авансы от покупателей |2 032 |-502 |

    |Всего текущие обязательства |-128 |-6 101 |

    |Долгосрочные займы |-9 048 |-4 274 |

    |Долгосрочная задолженность по |-3 627 |-5 790 |

    |налогообложению | | |

    |Отложенное налоговое обязательство |6 178 |-5 770 |

    |Всего долгосрочные обязательства |-6 497 |-15 834 |

    |Всего обязательства |-6 625 |-21 935 |

    |Доля меньшинства |296 |2 999 |

    |Собственный капитал: |0 |0 |

    |Акционерный капитал |-63 |-16 |

    |Поправка на валютный курс |-251 |121 |

    |Нераспределенная прибыль |3 724 |16 914 |

    |Всего собственный капитал |3 410 |17 019 |

    |Всего обязательства и собственный |-2 919 |-1 917 |

    |капитал | | |

    |Чистая выручка от реализации |8 814 |14 002 |

    |Себестоимость реализации |-7 934 |-8 854 |

    |Валовая прибыль от реализации |880 |5 148 |

    |Реализационные, общие и |-3 690 |3 843 |

    |административные расходы | | |

    |Расходы на НИОКР |125 |-1 121 |

    |Прочие операционные расходы |2 815 |-868 |

    |Прибыль (убыток) от основной |130 |7 002 |

    |деятельности | | |

    |Расходы на выплату процентов |6 579 |618 |

    |(Убыток) прибыль от курсовой разницы |5 888 |286 |

    |Прибыль по денежной позиции |-7 747 |-1 877 |

    |Прибыль в результате уменьшения и |4 011 |-2 834 |

    |списания задолженности по налогам и | | |

    |прочим заемным средствам | | |

    |Эффект от признания финансовых | |

    |инструментов, нетто | | |

    |Прибыль (убыток) до налогообложения |8 861 |3 395 |

    |Текущие расходы по налогу на прибыль |-2 914 |-1 312 |

    |(Расходы) выгода по отложенному |-3 464 |10 513 |

    |налогу на прибыль | | |

    |Чистая прибыль (убыток) |2 483 |12 596 |

    |Доля меньшинства |-425 |-2 038 |

    |Чистая прибыль (убыток) акционеров |2 058 |10 558 |

    |ОАО "АВТОВАЗ" | | |

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5

    |Темпы роста | | |

    |ПОКАЗАТЕЛИ | 2000/1999 |2001/2000 |

    |АКТИВЫ | | |

    |Текущие активы: | | |

    |Денежные средства и их эквиваленты |1.00 |1.20 |

    |Расчеты с покупателями, нетто |1.00 |0.97 |

    |Расходы, произведенные авансом, |1.08 |0.98 |

    |авансы и прочая дебиторская | | |

    |задолженность | | |

    |Товарно-материальные запасы |1.00 |1.01 |

    |Всего текущие активы |0.97 |1.02 |

    |Основные средства |0.98 |0.98 |

    |Инвестиции, имеющиеся в наличии для |0.81 |0.23 |

    |продажи | | |

    |Инвестиции в зависимые общества | | |

    |Отложенные налоговые требования | | |

    |Прочие активы |0.75 |1.14 |

    |Всего долгосрочные активы |0.98 |0.97 |

    |Всего активы |0.98 |0.98 |

    |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |

    |Текущие обязательства: | | |

    |Текущие расчеты с поставщиками |1.19 |0.89 |

    |Прочая задолженность и начисленные |0.66 |1.11 |

    |расходы | | |

    |Текущая задолженность по |0.98 |0.57 |

    |налогообложению | | |

    |Гарантийное обслуживание и прочие |0.59 |1.12 |

    |резервы | | |

    |Краткосрочные займы |0.89 |0.88 |

    |Авансы от покупателей |1.95 |0.88 |

    |Всего текущие обязательства |1.00 |0.85 |

    |Долгосрочные займы |0.44 |0.40 |

    |Долгосрочная задолженность по |0.74 |0.45 |

    |налогообложению | | |

    |Отложенное налоговое обязательство |1.98 |0.54 |

    |Всего долгосрочные обязательства |0.82 |0.48 |

    |Всего обязательства |0.92 |0.70 |

    |Доля меньшинства |1.04 |1.39 |

    |Собственный капитал: | | |

    |Акционерный капитал |1.00 |1.00 |

    |Поправка на валютный курс |0.74 |1.17 |

    |Нераспределенная прибыль |1.48 |2.47 |

    |Всего собственный капитал |1.10 |1.44 |

    |Всего обязательства и собственный |0.98 |0.98 |

    |капитал | | |

    |Чистая выручка от реализации |1.10 |1.14 |

    |Себестоимость реализации |1.11 |1.11 |

    |Валовая прибыль от реализации |1.06 |1.32 |

    |Реализационные, общие и |1.41 |0.7 |

    |административные расходы | | |

    |Расходы на НИОКР |0.92 |1.82 |

    |Прочие операционные расходы |0.41 |1.44 |

    |Прибыль (убыток) от основной |4.82 |43.70 |

    |деятельности | | |

    |Расходы на выплату процентов |0.36 |0.84 |

    |(Убыток) прибыль от курсовой разницы |0.06 |0.20 |

    |Прибыль по денежной позиции |0.49 |0.75 |

    |Прибылт в результате уменьшения и |1.55 |0.75 |

    |списания задолженности по налогам и | | |

    |прочим заемным средствам | | |

    |Эффект от признания финансовых | | |

    |инструментов, нетто | | |

    |Прибыль (убыток) до налогообложения |2.49 |1.23 |

    |Текущие расходы по налогу на прибыль |2.64 |1.28 |

    |(Расходы) выгода по отложенному |2.28 |-0.70 |

    |налогу на прибыль | | |

    |Чистая прибыль (убыток) |2.68 |4.18 |

    |Доля меньшинства |2.62 |3.96 |

    |Чистая прибыль (убыток) акционеров |2.70 |4.23 |

    |ОАО "АВТОВАЗ" | | |

    -----------------------

    [pic]

    [pic]

    [pic]

    [pic]

    I

    РХД

    [pic]

    [pic]

    [pic]

    II

    РФД

    III

    РХФД

    IV

    Изменение свободных средств

    =-

    (

    +

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.