МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Основные платформы ЭВМ и области их использования

    |ввода-вывода |два разъема SBus, |разъема SBus, один | |

    |графической |один разъем UPA |разъем UPA для | |

    |информации |для графических |графических систем | |

    | |систем Creator и |Creator и Creator 3D,| |

    | |Creator 3D, |SunFastEthernet, | |

    | |SunFastEthernet, |канал Fast/Wide SCSI,| |

    | |канал Fast/Wide |два разъема | |

    | |SCSI, два разъема |волоконно-оптических | |

    | |волоконно-оптическ|каналов | |

    | |их каналов | | |

    |Основная |От 64 Мбайт до 14 |От 64 Мбайт до 30 |От 2 Гбайт до 64 |

    |память |Гбайт памяти на |Гбайт памяти на |Мбайт памяти на |

    | |систему |систему |систему |

    |Стандартные | | | |

    |интерфейсы | | | |

    |Последовательн|Два порта |Два порта RS-232/423 |64-бит шина, 25 МГц |

    |ый SBus |RS-232/423 на |на плату 64 разряда, | |

    | |плату 64 разряда, |частота 25 МГц | |

    | |частота 25 МГц | | |

    |Порт |Один на систему |Один на систему | |

    |клавиатуры и | | | |

    |мыши | | | |

    |Ethernet |10/100 Мбайт/с |10/100 МБ/c витая | |

    | |витая пара |пара (10-BaseT и | |

    | |(10-BaseT и |100-BaseT) или один | |

    | |100-BaseT) или |MII трансивер на | |

    | |один MII трансивер|плату ввода-вывода | |

    | |на плату | | |

    | |ввода-вывода | | |

    |SCSI |Один канал 20 |Один канал 20 Мбайт/c| |

    | |Мбайт/c Fast-Wide |Fast-Wide SCSI-2 | |

    | |SCSI-2 |(синхронный) на плату| |

    | |(синхронный) на |ввода-вывода | |

    | |плату ввода-вывода| | |

    |Волоконно-опти|Два разъема (20 |Два разъема (20 МБ/c,| |

    |ческий канал |Мбайт/c, дуплекс) |дуплекс) на плату | |

    | |на плату |ввода-вывода | |

    | |ввода-вывода | | |

    |Внутренняя | | | |

    |подсистема | | | |

    |Внутренняя |Максимально четыре|SPARCstorageTM Array |SPARCstorageTM Array |

    |дисковая |дисковые платы, |Model 100 Series |Model 100 Series |

    |память |каждая с двумя |(максимально 30 |(максимально до |

    | |3,5-дюйм дисками |дисков 2,1 Гбайт |тридцати дисков по |

    | |SCSI-2, |Fast/Wide SCSI-2) |2,1 Гбайт - Fast/Wide|

    | |форматированная на|SPARCstorage Array |SCSI-2) |

    | |2,1 Гбайт |Model 210 RSMTM | |

    | | |(шесть | |

    | | |диск-контейнеров, | |

    | | |каждый с заменяемыми | |

    | | |в "горячем" режиме | |

    | | |дисками по 4,2 Гбайт | |

    | | |и блоками питания и | |

    | | |охлаждения избыточной| |

    | | |мощности) | |

    |Лента |По заказу 4-8 |Дополнительно 4-8 |SPARCstorage RSMTM |

    | |Гбайт, DDS-2, 4-мм|Гбайт, DDS-2, 4-мм |(до 7х4,2 Гбайт |

    | |лента, 14 Гбайт, |лента, 14 Гбайт, 8-мм|дисков) |

    | |8-мм лента или 2,5|лента или 2,5 Гбайт, |Дифференциальный SCSI|

    | |Гбайт, 0,25-дюйм |0,25-дюйм лента. |дисковый набор |

    | |лента |Дополнительно 140 |"горячей замены" (до |

    | | |Гбайт SPARCstorage |6х9 Гбайт дисков) |

    | | |Library. | |

    | | |Дополнительно | |

    | | |Multi-Tape Backup | |

    | | |Tray, поддерживающий | |

    | | |до четырех 16-32 | |

    | | |Гбайт DDS-2 | |

    | | |автозагрузчиков 4-мм | |

    | | |ленты, 14 Гбайт при 8| |

    | | |мм ленты или | |

    | | |SPARCstorage DLTTM | |

    | | |4000 лента | |

    |CD-ROM |Привод SunCDTM 4 с|Привод SunCDTM 4 с | |

    | |учетверенной |учетверенной | |

    | |скоростью |скоростью | |

    |Внешняя | | | |

    |подсистема | | | |

    |хранения | | | |

    |данных | | | |

    |Диск |SPARCstorageTM |SPARCstorageTM Array | |

    | |Array Model 100 |Model 100 Series | |

    | |Series |(максимально 30 | |

    | |(максимально 30 |дисков Fast/Wide | |

    | |дисков Fast/Wide |SCSI-2 емкостью 2,1 | |

    | |SCSI-2 емкостью |Гбайт) SPARCstorageTM| |

    | |2,1 Гбайт) |Array Model 210 RSMTM| |

    | |SPARCstorage |(шесть дисковых | |

    | |MultiPack (до 25,2|контейнеров, каждый с| |

    | |Гбайт при |заменяемыми в | |

    | |использовании 2,1 |"горячем" режиме | |

    | |Гбайт или 4,2 |семью дисками по 4,2 | |

    | |Гбайт дисков) |Гбайт и блоком | |

    | |SPARCstorageTM |питания и охлаждения | |

    | |Array Model 210 |избыточной мощности) | |

    | |RSMTM (шесть | | |

    | |дисковых | | |

    | |контейнеров, | | |

    | |каждый с | | |

    | |заменяемыми в | | |

    | |"горячем" режиме | | |

    | |семью дисками по | | |

    | |4,2 Гбайт и блоком| | |

    | |питания и | | |

    | |охлаждения | | |

    | |избыточной | | |

    | |мощности) | | |

    |Лента |Multi-Tape Backup |Multi-Tape Backup | |

    | |Tray, |Tray, поддерживающий | |

    | |поддерживающий до |до четырех 16-32 | |

    | |четырех 16-32 |Гбайт DDS-2 | |

    | |Гбайт |автозагрузчиков ленты| |

    | |автозагрузчиков |4 мм, 14 Гбайт при | |

    | |DDS-2 ленты 4 мм, |использовании ленты 8| |

    | |14 Гбайт ленты 8 |мм или SPARCstorage | |

    | |мм, или |DLTTM 4000, 140 Гбайт| |

    | |SPARCstorage DLTTM|SPARCstorage Library | |

    | |4000, SPARCstorage| | |

    | |DLTTM 4700 | | |

    | |автозагрузчик 140 | | |

    | |Гбайт SPARCstorage| | |

    | |Library | | |

    |CD-ROM |Привод SunCDTM 4 c| | |

    | |учетверенной | | |

    | |скоростью | | |

    |Консоль | | | |

    |Монитор |17-дюйм цветной с |17-дюйм цветной с | |

    | |TurboGXTM буфером,|TurboGXTM буфером, | |

    | |клавиатурой и |клавиатурой и мышью | |

    | |мышью 20-дюйм |20-дюйм цветной с | |

    | |цветной с |графическими | |

    | |графическими |подсистемами Creator | |

    | |подсистемами |или Creator 3D, | |

    | |Creator или |клавиатурой и мышью | |

    | |Creator 3D, | | |

    | |клавиатурой и | | |

    | |мышью | | |

    |Блоки питания | | | |

    | |До четырех |До четырех системных |C системой в |

    | |системных блоков |блоков питания |стандартной |

    | |питания мощностью |мощностью 300 Ватт |комплектации |

    | |300 Ватт каждый. |каждый. Один блок |поставляются |

    | |Один блок питания |питания - на две |избыточные блоки |

    | |- на две системные|системные платы. Один|питания и охлаждения |

    | |платы. Один |периферийный блок | |

    | |периферийный блок |питания мощностью 184| |

    | |питания мощностью |Ватт. Для этой | |

    | |184 Ватт. Для этой|системы | |

    | |системы |обеспечивается | |

    | |обсепечивается |полностью избыточное | |

    | |полностью |питание и охлаждение | |

    | |избыточное питание| | |

    | |и охлаждение | | |

    |Размеры и вес | | | |

    | |Высота 34 см, |Высота 143 см, ширина|Высота 178 см, ширина|

    | |ширина 50 см, |77 см, глубина 99 см.|127 см, толщина 99 |

    | |глубина 56 см. Вес|Вес - основной шкаф |см. Вес основного |

    | |- основной шкаф 68|360 кг, кабель |шкафа примерно 635 |

    | |кг, кабель питания|питания 4,6 м |кг, в полной |

    | |1,83 м | |конфигурации, длина |

    | | | |кабеля питания 4,6 м |

    | | | | |

    | | | | |

    |Рабочие | | | |

    |станции | | | |

    |Ultra 1, Ultra| | | |

    |2 | | | |

    |Рабочая | | | |

    |станция Ultra | | | |

    |1 построена на| | | |

    |основе | | | |

    |64-разрядного | | | |

    |процессора | | | |

    |UltraSPARC, | | | |

    |реализующего | | | |

    |суперскалярную| | | |

    |архитектуру. | | | |

    |Выполнение | | | |

    |команд здесь | | | |

    |осуществляется| | | |

    |параллельно | | | |

    |9-ю | | | |

    |конвейерами, | | | |

    |выбирающими | | | |

    |для обработки | | | |

    |сразу по 4 | | | |

    |команды. | | | |

    |Высокоскоростн| | | |

    |ой коммутатор | | | |

    |пакетов UPA | | | |

    |(UltraSPARC | | | |

    |Port | | | |

    |Architecture) | | | |

    |позволяет | | | |

    |передавать | | | |

    |данные | | | |

    |несколькими | | | |

    |устройствами | | | |

    |одновременно, | | | |

    |что примерно в| | | |

    |10 раз | | | |

    |повышает | | | |

    |пропускную | | | |

    |способность | | | |

    |внутрисистемны| | | |

    |х каналов по | | | |

    |сравнению с | | | |

    |традиционной | | | |

    |магистральной | | | |

    |шиной. В | | | |

    |систему команд| | | |

    |процессора | | | |

    |включено | | | |

    |подмножество | | | |

    |для обработки | | | |

    |графической | | | |

    |информации и | | | |

    |полный набор | | | |

    |команд для | | | |

    |работы с | | | |

    |мультимедиа. | | | |

    |Ultra 1, как и| | | |

    |все системы | | | |

    |Sun, легко | | | |

    |интегрируется | | | |

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.