МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Учет операций на валютном счете

    p> Организация может по желанию внести свои валютные средства во вклады на 1,2,3,6,9 и 12 месяцев в зависимости от валюты вклада. Минимальная сумма вклада определяется банком. Эти средства хранятся на депозитных счетах на основе договора, заключенного между банком и вкладчиком. По вкладам на депозитных счетах начисляются повышенные проценты.

    Расчеты в иностранной валюте обычно проводятся в следующих формах: банковский перевод, документарное инкассо, документарный аккредитив, по открытому счету, чеками.

    Банковский перевод - это расчетная операция, проводимая посредством пересылки по почте или телеграфом платежного поручения одного банка другому.

    Документарное инкассо представляет собой поручение экспортера
    (кредитора) своему банку получить от импортера (плательщика) непосредственно или через другой банк денежную сумму или подтверждение, что она будет уплачена в определенный срок, против товарных документов.

    Документарный аккредитив - денежное обязательство банка, выставляемое на основании поручения его клиента-импортера в пользу экспортера.


    3.2 Синтетический учет операций по валютным счетам.

    Бухгалтерский учет операций по валютным счетам в банках ведется на активном синтетическом счете валютного счета. По дебету его отражаются начальный остаток, зачисления сумм в иностранной валюте за отчетный период и остаток на конец отчетного периода, а по кредиту - списания
    (перечисления, выдача). Аналитический учет по счету Валютного счета организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование достоверной информации о движении денежных средств по каждому из открытых в банках счетов в иностранной валюте.

    Записи по дебету счета валютного счета производятся, как правило, в корреспонденции со следующими счетами: o Расчетов с покупателями и заказчиками - на поступающую выручку от иностранных покупателей за отгруженную продукцию и оказанные услуги на экспорт; o Расчетов с разными дебиторами и кредиторами - поступление задолженности от различных иностранных дебиторов; o Краткосрочных кредитов банков и Долгосрочных кредитов банков - поступление кредитов в иностранной валюте от банков; o Расчетов с учредителями - поступление вкладов и иностранной валюте; o Прибылей и убытков - на сумму положительной курсовой разницы от переоценки остатков по счету на дату составления бухгалтерского баланса.

    Записи по кредиту счета валютного счета ведутся, как правило, в корреспонденции со следующими счетами: o Расчетов с поставщиками и подрядчиками - погашение задолжности перед поставщиками за импортированные сырье, материалы, услуги; o Переводов в пути - перечисление банку сумм, подлежащих обязательной продаже на внутреннем валютном рынке; o Расчетов с подотчетными лицами - выдача наличных денег работникам, направленным в служебную командировку за границу; o Прибылей и убытков - на сумму отрицательной курсовой разницы от переоценки остатков по счету на дату составления бухгалтерского баланса.

    Учет на счете валютного счета ведется на основании выписок банков из открытых у них валютных счетов организации и приложенных к ним расчетно- денежных документов (см. приложение 3.), полученных от других организаций, выписанных самим владельцем счета либо созданных банком, ведущим счет.
    Выписка - один из экземпляторов лицевого счета организации. Она получает выписки от банка периодически по мере совершения валютных операций или в иные установленные банком сроки. Обработка (разработка) выписки из валютного счета производится в порядке, аналогичном описанному для выписок из расчетного счета в рублях.

    Инвентаризация расчетов с банками по валютным счетам проводится по мере получения выписок, а по переданным в банк на инкассо расчетным документам - на 1-е число каждого месяца. При инвентаризации сверяются остатки сумм, числящихся на счетах по данным бухгалтерского учета организации, с данными по выпискам банка и реестрам расчетных документов.


    3 Покупка и продажа валюты.

    Наибольший интерес в последнее время вызывают бухгалтерские проводки, связанные с покупкой и продажей валюты. Этот интерес связан с тем, что разъяснения о порядке оформления их в бухгалтерском учете менялись несколько раз. Последний порядок определен в приказе Минфина РФ от 12 ноября 1996 г. № 97 " О годовой бухгалтерской отчетности организаций".

    Теперь, начиная с 1996 года, финансовый результат определяется не только от продажи, но и от покупки валюты. Для его определения используют счет 48 "Реализация прочих активов". По дебету этого счета записывается либо стоимость иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на день продажи, либо суммы, списанные с расчетного счета для покупки валюты, а также расходы, связанные с указанными операциями. По кредиту - сумма в рублях, полученная за проданную валюту, и сумма приобретенной валюты. Так как счет 48 закрывается, то после каждой операции определяется ее результат, который списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".

    Для продажи валюты предприятие должно предоставить в банк заявку по установленной форме. (См. приложение 4).

    В случае, если валюта продается или покупается уполномоченным банком не сразу, а спустя несколько дней после перечисления денежных средств, то для учета используют счет 57 "Переводы в пути".

    При этом учете выполняют следующие бухгалтерские операции.

    Продажа валюты.

    Дебет 57 Кредит 52 - списание валюты банком с валютного счета предприятия для продажи;

    Дебет 48 Кредит 57 (52) - списание проданной валюты по курсу
    Центрального банка РФ на день продажи;

    Дебет 51 Кредит 48 - зачисление на расчетный счет рублевого эквивалента проданной валюты;

    Дебет 48 Кредит 80 - прибыль от продажи валюты;

    Дебет 80 Кредит 48 - убыток от продажи валюты.

    Пример.

    На транзитный валютный счет предприятия зачислена экспортная валютная выручка в размере $300 000 и займ от иностранного партнера в размере $100
    000. Курс на день поступления составлял 5 600 рублей за доллар. Предприятие совершило обязательную продажу в установленном порядке. Курс на дату снятия валюты со счета - 5 610 руб. Курс продажи составил 5 600 руб. за доллар.
    Сумма проданной валюты была зачислена на расчетный счет. Комиссия банка составила 100 долларов США.

    Мы предлагаем следующий вариант оформления таких операций:

    Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет"

    Кредит 62 - $300 000/1 680 000 000 руб. - зачислена экспортная валютная выручка;

    Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет"

    Кредит 94 - $100 000/560 000 000 руб. - получен займ от иностранного партнера;

    Дебет 48

    Кредит 52 субсчет "Транзитный валютный счет" - $150 000/841 500 000 руб. - сумма перечисленная для обязательной продажи.

    Средства, поступившие в качестве валютного займа, обязательной продаже не подлежат, так как относятся к операциям по движению капитала.
    При этом если займ получен на срок, превышающий 100 дней, организация должна иметь лицензию Центрального банка РФ, разрешающую проведение такой операции.

    Дебет 51 Кредит 48 - 840 000 000 руб. - суммы зачисленные после продажи валюты;

    Дебет 48

    Кредит 52 субсчет "Валютные счета внутри страны" - $100/562 000 руб.
    - комиссия банка;

    Дебет 80 Кредит 48 - 2 061 000 руб. - убытки от обязательной продажи валюты;

    Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет" Кредит 80 - 4 000 000 руб. - положительная курсовая разница;

    Дебет 52 субсчет "Валютные счета внутри страны" Кредит 52 субсчет
    "Транзитный валютный счет" - $250 000/1 402 500 000 руб. - сумма, зачисленная на ткущий валютный счет с транзитного счета.

    Здесь следует иметь в виду, что согласно п. 2.4 Инструкции
    Госналогслужбы РФ от 10 августа 1995 г. № 37 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций (в редакции последующих изменений и дополнений) отрицательный результат (убыток) от продажи валюты списывается на счет 80 "Прибыли и убытки", но не уменьшает налогооблагаемую прибыль.

    Покупка валюты.

    Для покупки валюты предприятия должно предоставить в банк заявку по установленной форме (см. приложение 5). По мере покупки валюты на валютной бирже валюта зачисляется банком на валютный счет.

    Дебет 48 Кредит 51 - перечисление средств для покупки;

    Дебет 52 субсчет "Валютные счета внутри страны" Кредит 48 - зачисление приобретенной валюты по курсу на день зачисления;

    Дебет 48

    Кредит 52 субсчет "Валютные счета внутри страны", 76 - расходы по покупке валюты (комиссионное вознаграждение банка);

    Дебет 48 Кредит 80 - прибыль от продажи валюты;

    Дебет 80 Кредит 48 - убыток от продажи валюты.

    Пример.

    Предприятие дало поручение уполномоченному банку приобрести валюту на сумму 235 000 000 руб. Курс Центрального банка на день покупки составлял 5
    700 руб. за доллар. Курс приобретения - 5 750 руб. Всего банк купил для предприятия $40 870.

    Операции оформлены в учете следующим образом:

    Дебет 57 Кредит 51 - 235 000 000 руб. - списание средств на покупку валюты;

    Дебет 48 Кредит 57 - 235 000 000 руб. - списание рублевых средств, используемых на покупку валюты;

    Дебет 52 субсчет "Валютные счета внутри страны" Кредит 48 - $40
    870/232 959 000 руб. - зачисление приобретенной валюты на валютный счет по курсу Центробанка РФ;

    Дебет 48 Кредит 52 субсчет "Валютные счета внутри страны" - $122/ 695
    400 руб. - комиссия за покупку;

    Дебет 80 Кредит 48 - 2 736 400 руб. - убыток от покупки валюты не уменьшающий налогооблагаемую прибыль.

    Заключение.

    Итак, подведем итоги.

    Бухгалтерский учет валютных ценностей и операций призван обеспечить решение в первую очередь следующих двух взаимосвязанных задач. Во-первых, отражение этих операций в качестве составляющих деятельности организации; в учете должна формироваться полная картина такой информации. Во-вторых, в учете накапливается информация о реальном состоянии имущества и обязательств, т.е. информация о фактическом валютном положении.

    Для решения первой задачи необходимо приведение всех денежных измерителей к единой валюте, ибо систематизация, накопление и обобщение информации о фактах хозяйственной деятельности возможны лишь в едином измерителе.

    Решение второй задачи предполагает наряду с использованием единой валюты ведение учета параллельно в реальной валюте расчетов и платежей. Это позволяет контролировать и принимать решения по дебиторской и кредиторской задолженности.

    Кроме этого, в процессе учета ведется контроль за законностью и целесообразностью валютных сделок, их сохранностью и правильностью использования.

    Список используемой литературы.


    1. Бухгалтерский учет: Учебник / под. Ред. П. С. Безруких. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Бухгалтерский учет, 1996. (Библиотека журнала

    "Бухгалтерский учет").
    2. Бабченко Т. Н. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.:

    Главбух, 1997. (Библиотека журнала "Главбух"). С. 27-44.
    3. Козлова Е. Н., Парашутин Н. В., Бабченко Т.Н., Галанина Е. Н.,

    Бухгалтерский учет, - М. 1996 г.
    4. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. Учебник М; 1994 г.
    5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. "Принципы бухгалтерского учета" /под ред. Я.В. Соколова 2-е издание.
    6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ-3) от

    13 июня 1995 г. № 50.

    Приложение 1.

    |ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 |
    |по кредиту счета 52 "Валютный счет" за март 19__г. |
    |Дата |С | | | | | | | |Итого| |
    | |креди| | | | | | | | | |
    | |та | | | | | | | | | |
    | |счета| | | | | | | | | |
    | |52 в | | | | | | | | | |
    | |дебет| | | | | | | | | |
    | |счето| | | | | | | | | |
    | |в: | | | | | | | | | |
    | |№ 60 | |№ 31 | |№ 80 | |№ | | | |
    | |"Расч| |"Расх| |"Приб| | | | | |
    | |еты с| |оды | |ыли и| | | | | |
    | |поста| |будущ| |убытк| | | | | |
    | |вщика| |их | |и". | | | | | |
    | |ми и | |перио| | | | | | | |
    | |подря| |дов".| | | | | | | |
    | |дчика| | | | | | | | | |
    | |ми". | | | | | | | | | |
    | |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |
    |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
    |28.ма|40000|725080| | | | | | |40000|725080|
    |р | |0 | | | | | | | |0 |
    |29.ма|2500 | |500 |90635| | | | |500 |90635 |
    |р | | | | | | | | | | |
    |30.ма| |250000| | |- |22500| | |2500 |475000|
    |р | | | | | |0 | | | | |
    |итого|42500|750080|500 |90635|- |22500| | |43000|781643|
    | | |0 | | | |0 | | | |5 |
    |Испол| | | | | |Журна| | | | |
    |нител| | | | | |л-орд| | | | |
    |ь____| | | | | |ер | | | | |
    |_____| | | | | |оконч| | | | |
    |_____| | | | | |ен | | | | |
    | | | | | | |"4" | | | | |
    | | | | | | |апрел| | | | |
    | | | | | | |я 199| | | | |
    | | | | | | |г. | | | | |
    |Главн| | | | | |В | | | | |
    |ый | | | | | |главн| | | | |
    |бухга| | | | | |ой | | | | |
    |лтер_| | | | | |книге| | | | |
    |_____| | | | | |отраж| | | | |
    |_____| | | | | |ен | | | | |
    |___ | | | | | |"6" | | | | |
    | | | | | | |апрел| | | | |
    | | | | | | |я 199| | | | |
    | | | | | | |г. | | | | |
    | | | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | | | |
    |ВЕДОМОСТЬ №2 |
    |по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. |
    | | | | | |Сальд| | | | | |
    | | | | | |о на | | | | | |
    | | | | | |1.03.| | | | | |
    | | | | | |199__| | | | | |
    | | | | | |г. | | | | | |
    |Дата |В | | | | | | | |Итого| |
    | |дебет| | | | | | | | | |
    | |счета| | | | | | | | | |
    | |52 с | | | | | | | | | |
    | |креди| | | | | | | | | |
    | |та | | | | | | | | | |
    | |счето| | | | | | | | | |
    | |в: | | | | | | | | | |
    | |№ 60 | |№ 62 | |№ | |№ | | | |
    | |"Приб| | | | | | | | | |
    | |ыли и| | | | | | | | | |
    | |убытк| | | | | | | | | |
    | |и". | | | | | | | | | |
    | |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |дол. |руб. |
    |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
    |25.ма|15000|271905| | | | | | |15000|271905|
    |р | |0 | | | | | | | |0 |
    |27.ма|93900|170211| | | | | | |93900|170211|
    |р | |53 | | | | | | | |53 |
    |30.ма| |135000|1500 |15000| | | | |1500 |285000|
    |р | | | |0 | | | | | | |
    |итого|10890|198752|1500 |15000| | | | |11040|200252|
    | |0 |03 | |0 | | | | |0 |03 |
    |д.о. | |597232| | | | | | | |597232|
    |Всего| |204729| |15000| | | | | |206224|
    | | |35 | |0 | | | | | |35 |
    |Св. | |№ 10 | |№ 10 |Сальд| | | | | |
    |ж/о | | | | |о на | | | | | |
    | | | | | |1.04.| | | | | |
    | | | | | |199__| | | | | |
    | | | | | |г. | | | | | |
    | | | | | |67400| | | | | |
    | | | | | |-00 | | | | | |
    | | | | | |дол. | | | | | |
    | | | | | | | |12208| | | |
    | | | | | | | |768 | | | |
    | | | | | |Перев| | | | | |
    | | | | | |од | | | | | |
    | | | | | |сальд| | | | | |
    | | | | | |о по | | | | | |
    | | | | | |курсу| | | | | |
    | | | | | |рубля| | | | | |
    | | | | | |на | | | | | |
    | | | | | |1.04.| | | | | |
    | | | | | |199__| | | | | |
    | | | | | |г. | | | | | |
    | | | | | |(6740| | | | | |
    | | | | | |0 * | | | | | |
    | | | | | |190.0| | | | | |
    | | | | | |0) | | | | | |
    | | | | | |12806| | | | | |
    | | | | | |000 | | | | | |
    | | | | | |руб. | | | | | |
    | | | | | |Курсо| | | | | |
    | | | | | |вая | | | | | |
    | | | | | |разни| | | | | |
    | | | | | |ца + | | | | | |
    | | | | | |59723| | | | | |
    | | | | | |2 | | | | | |
    | | | | | |руб. | | | | | |

    Приложение 2.

    |З А Я В Л Е Н И Е |
    |на открытие валютного счета |
    |Наи| | | | | | | | |
    |мен| | | | | | | | |
    |ова| | | | | | | | |
    |ние| | | | | | | | |
    |учр| | | | | | | | |
    |ежд| | | | | | | | |
    |ени| | | | | | | | |
    |я | | | | | | | | |
    |ком| | | | | | | | |
    |мер| | | | | | | | |
    |чес| | | | | | | | |
    |ког| | | | | | | | |
    |о | | | | | | | | |
    |бан| | | | | | | | |
    |ка | | | | | | | | |
    |"Кр| | | | | | | | |
    |едо| | | | | | | | |
    |бан| | | | | | | | |
    |к" | | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |__ | | | | | | | | |
    | |Таразк| | | | | | | |
    | |ий | | | | | | | |
    | |филиал| | | | | | | |
    |Наи| | | | | | | |Товарищест- |
    |мен| | | | | | | | |
    |ова| | | | | | | | |
    |ние| | | | | | | | |
    |объ| | | | | | | | |
    |еди| | | | | | | | |
    |нен| | | | | | | | |
    |ия,| | | | | | | | |
    |пре| | | | | | | | |
    |дпр| | | | | | | | |
    |ият| | | | | | | | |
    |ия,| | | | | | | | |
    |орг| | | | | | | | |
    |ани| | | | | | | | |
    |зац| | | | | | | | |
    |ии:| | | | | | | | |
    |во | | | | | | | | |
    |с | | | | | | | | |
    |огр| | | | | | | | |
    |ани| | | | | | | | |
    |чен| | | | | | | | |
    |ной| | | | | | | | |
    |отв| | | | | | | | |
    |етс| | | | | | | | |
    |тве| | | | | | | | |
    |нно| | | | | | | | |
    |сть| | | | | | | | |
    |ю | | | | | | | | |
    |"Ба| | | | | | | | |
    |лас| | | | | | | | |
    |агу| | | | | | | | |
    |н" | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | |
    | | | | |(полно| | | | |
    | | | | |е и | | | | |
    | | | | |точное| | | | |
    | | | | |) | | | | |
    |Адр| |190068| | | | | | |
    |ес:| |, г. | | | | | | |
    | | |Тараз,| | | | | | |
    | | |улица | | | | | | |
    | | |2-я | | | | | | |
    | | |Уездна| | | | | | |
    | | |я д.4 | | | | | | |
    |Тел| | | | | | | | |
    |ефа| | | | | | | | |
    |кс:| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |Телефон: |30-20-45 | | | | |
    |Наи| | | | | | | | |
    |мен| | | | | | | | |
    |ова| | | | | | | | |
    |ние| | | | | | | | |
    |бан| | | | | | | | |
    |ков| | | | | | | | |
    |ско| | | | | | | | |
    |го | | | | | | | | |
    |учр| | | | | | | | |
    |ежд| | | | | | | | |
    |ени| | | | | | | | |
    |я, | | | | | | | | |
    |в | | | | | | | | |
    |кот| | | | | | | | |
    |оро| | | | | | | | |
    |м | | | | | | | | |
    |отк| | | | | | | | |
    |рыт| | | | | | | | |
    |руб| | | | | | | | |
    |лев| | | | | | | | |
    |ый | | | | | | | | |
    |сче| | | | | | | | |
    |т | | | | | | | | |
    | |Народн| | | | | | | |
    | |ый | | | | | | | |
    | |банк | | | | | | | |
    | №|252632| | |расчет| | | | |
    | | | | |ного | | | | |
    | | | | |(текущ| | | | |
    | | | | |его | | | | |
    | | | | |бюджет| | | | |
    | | | | |ного) | | | | |
    | | | | |счета | | | | |
    | | |183294| | |код |кор/сч| | |
    |№ | | | | | |ет | | |
    |по | | | | | |410011| | |
    |МФО| | | | | |61641 | | |
    |Нор| | | | | | | | |
    |мат| | | | | | | | |
    |ив | | | | | | | | |
    |отч| | | | | | | | |
    |исл| | | | | | | | |
    |ени| | | | | | | | |
    |я в| | | | | | | | |
    |вал| | | | | | | | |
    |ютн| | | | | | | | |
    |ые | | | | | | | | |
    |фон| | | | | | | | |
    |ды | | | | | | | | |
    |гос| | | | | | | | |
    |уда| | | | | | | | |
    |рст| | | | | | | | |
    |ву:| | | | | | | | |
    | | |Заполн| | | | | | |
    | | |яется | | | | | | |
    | | |банком| | | | | | |
    | | | | |(с | | | | |
    | | | | |указан| | | | |
    | | | | |ием | | | | |
    | | | | |основа| | | | |
    | | | | |ния) | | | | |
    |№ | | | | | | | | |
    |сче| | | | | | | | |
    |та | | | | | | | | |
    |Наи| | | | | | | | |
    |мен| | | | | | | | |
    |ова| | | | | | | | |
    |ние| | | | | | | | |
    |и | | | | | | | | |
    |адр| | | | | | | | |
    |ес | | | | | | | | |
    |выш| | | | | | | | |
    |ест| | | | | | | | |
    |оящ| | | | | | | | |
    |ей | | | | | | | | |
    |орг| | | | | | | | |
    |ани| | | | | | | | |
    |зац| | | | | | | | |
    |ии:| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |_ | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | |
    |(ми| | | | | | | | |
    |нис| | | | | | | | |
    |тер| | | | | | | | |
    |ств| | | | | | | | |
    |о, | | | | | | | | |
    |вед| | | | | | | | |
    |омс| | | | | | | | |
    |тво| | | | | | | | |
    |, | | | | | | | | |
    |исп| | | | | | | | |
    |олк| | | | | | | | |
    |ом,| | | | | | | | |
    |пра| | | | | | | | |
    |вле| | | | | | | | |
    |ние| | | | | | | | |
    |или| | | | | | | | |
    |сов| | | | | | | | |
    |ет | | | | | | | | |
    |общ| | | | | | | | |
    |ест| | | | | | | | |
    |вен| | | | | | | | |
    |ной| | | | | | | | |
    |орг| | | | | | | | |
    |ани| | | | | | | | |
    |зац| | | | | | | | |
    |ии | | | | | | | | |
    |и | | | | | | | | |
    |др.| | | | | | | | |
    |) | | | | | | | | |
    |№ и дата Свидетельства о регистрации в |с 1992 г. не требуется |
    |МВЭС: | |
    |Про| | | | | | | | |
    |сим| | | | | | | | |
    |отк| | | | | | | | |
    |рыт| | | | | | | | |
    |ь | | | | | | | | |
    |на | | | | | | | | |
    |наш| | | | | | | | |
    |е | | | | | | | | |
    |имя| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |___| | | | | | | | |
    |__ | | | | | | | | |
    |вал| | | | | | | | |
    |ютн| | | | | | | | |
    |ый | | | | | | | | |
    |сче| | | | | | | | |
    |т. | | | | | | | | |
    | |О | | | | | | | |
    | |всяком| | | | | | | |
    | |измене| | | | | | | |
    | |нии | | | | | | | |
    | |данных| | | | | | | |
    | |, | | | | | | | |
    | |указан| | | | | | | |
    | |ных в | | | | | | | |
    | |настоя| | | | | | | |
    | |щем | | | | | | | |
    | |заявле| | | | | | | |
    | |нии, | | | | | | | |
    | |мы | | | | | | | |
    | |немедл| | | | | | | |
    | |енно | | | | | | | |
    | |будем | | | | | | | |
    |изв| | | | | | | | |
    |еща| | | | | | | | |
    |ть | | | | | | | | |
    |вас| | | | | | | | |
    |в | | | | | | | | |
    |пис| | | | | | | | |
    |ьме| | | | | | | | |
    |нно| | | | | | | | |
    |й | | | | | | | | |
    |фор| | | | | | | | |
    |ме.| | | | | | | | |
    | |Всю | | | | | | | |
    | |ответс| | | | | | | |
    | |твенно| | | | | | | |
    | |сть за| | | | | | | |
    | |возмож| | | | | | | |
    | |ные | | | | | | | |
    | |неблаг| | | | | | | |
    | |оприят| | | | | | | |
    | |ные | | | | | | | |
    | |послед| | | | | | | |
    | |ствия,| | | | | | | |
    | |связан| | | | | | | |
    | |ные с | | | | | | | |
    | |задерж| | | | | | | |
    | |кой | | | | | | | |
    |пол| | | | | | | | |
    |уче| | | | | | | | |
    |ния| | | | | | | | |
    |бан| | | | | | | | |
    |ком| | | | | | | | |
    |так| | | | | | | | |
    |ого| | | | | | | | |
    |изв| | | | | | | | |
    |еще| | | | | | | | |
    |ния| | | | | | | | |
    |, | | | | | | | | |
    |нес| | | | | | | | |
    |ет | | | | | | | | |
    |вла| | | | | | | | |
    |дел| | | | | | | | |
    |ец | | | | | | | | |
    |сче| | | | | | | | |
    |та.| | | | | | | | |
    | | | | | | | | | |
    |" | | | | |Директ| | |Подпись |
    |04 | | | | |ор | | | |
    |" | | | | |предпр| | | |
    |авг| | | | |иятия | | | |
    |уст| | | | | | | | |
    |а | | | | | | | | |
    |199| | | | | | | | |
    |7г.| | | | | | | | |
    | | | | | |Главны| | |Подпись |
    | | | | | |й | | | |
    | | | | | |бухгал| | | |
    | | | | | |тер | | | |
    | | | |М.П. | | | | |
    | | | | | | | | | |

    Приложение 3.

    | | | | | | | | | | | |
    |Выпис| | | | | | | | | | |
    |ка | | | | | | | | | | |
    |банка| | | | | | | | | | |
    |по | | | | | | | | | | |
    |валют| | | | | | | | | | |
    |ному | | | | | | | | | | |
    |счету| | | | | | | | | | |
    |№6503| | | | | | | | | | |
    |5505 | | | | | | | | | | |
    |за | | | | | | | | | | |
    |март | | | | | | | | | | |
    |199_г| | | | | | | | | | |
    |. | | | | | | | | | | |
    |(в | | | | | | | | | | |
    |долла| | | | | | | | | | |
    |рах | | | | | | | | | | |
    |США) | | | | | | | | | | |
    |№ п/п|Дата |№ |№ корреспон-|Дебет |Кредит |Остаток |
    | | |докумен|дентского | | | |
    | | |та |счета | | | |
    |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
    |1. |25.ма|101 |5904100 | |15000-00 |15000-00 |
    | |р | | | | | |
    |2. |27.ма|125 |5904100 | |93900-00 |108900-00 |
    | |р | | | | | |
    |3. |28.ма|38 |145350 |40000-00 | |68900-00 |
    | |р | | | | | |
    |4. |29.ма|39 |145600 |500-00 | |68500-00 |
    | |р | | | | | |
    |5. |30.ма|265 |327600 | |1500-00 |70000-00 |
    | |р | | | | | |
    |6. |30.ма|40 |285700 |2500-00 | |67000-00 |
    | |р | | | | | |
    | | | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | | | |
    |Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. |
    |(расход валютных средств) |
    |№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |
    | | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |
    | | |та |ие | | | | | |ров | |
    | | | |орган| | | | | | | |
    | | | |изаци| | | | | | | |
    | | | |и, | | | | | | | |
    | | | |предп| | | | | | | |
    | | | |рияти| | | | | | | |
    | | | |я | | | | | | | |
    |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
    |1. |25.ма|101 |Кредобанк |Валюта от покупки |1500-00 |
    | |р | | |на валютной бирже | |
    |2. |27.ма|125 |Кредобанк |Валюта от покупки |93900-00 |
    | |р | | |на валютной бирже | |
    |3. |30.ма|40 |Фирма |За товары по счету|1500-00 |
    | |р | |"Информационные |№ 20 от 25.02 | |
    | | | |технологии" | | |
    |Итого |110400-00 |
    | | | | | | | | | | | |
    |Докум| | | | | | | | | | |
    |енты | | | | | | | | | | |
    |к | | | | | | | | | | |
    |выпис| | | | | | | | | | |
    |ке | | | | | | | | | | |
    |банка| | | | | | | | | | |
    |по | | | | | | | | | | |
    |валют| | | | | | | | | | |
    |ному | | | | | | | | | | |
    |счету| | | | | | | | | | |
    |за | | | | | | | | | | |
    |март | | | | | | | | | | |
    |199_г| | | | | | | | | | |
    |. | | | | | | | | | | |
    |(пост| | | | | | | | | | |
    |уплен| | | | | | | | | | |
    |ие | | | | | | | | | | |
    |валют| | | | | | | | | | |
    |ы) | | | | | | | | | | |
    |№ п/п|Дата |№ |Наиме| | |Содер| | |Сумма| |
    | | |докумен|нован| | |жание| | |долла| |
    | | |та |ие | | | | | |ров | |
    | | | |орган| | | | | | | |
    | | | |изаци| | | | | | | |
    | | | |и, | | | | | | | |
    | | | |предп| | | | | | | |
    | | | |рияти| | | | | | | |
