МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Регулирование оплаты труда руководителей

    |чел. |6 |,2 |,7 |,0 |,4 |1 |,0 |,5 | | |3 | |

    |от 200 до |3185,|3135|1700|189|2576|2449|940|131|1,24|1,28|1,8|1,44|

    |1500 чел. |3 |,3 |,0 |,0 |,3 |,7 |,0 |,1 | | |1 | |

    |от 1500 до|5164,|4608|1205|142|2126|1965|105|141|2,43|2,34|1,1|- |

    |10000 ч. |8 |,1 |,0 |,0 |,2 |,8 |0,0|,6 | | |5 | |

    |Строительс|3363,|3174|899,|214|4538|4397|385|86,|74,1|72,2|2,3|2,47|

    |тво |8 |,4 |5 |,7 |,8 |,7 |,8 |8 |% | |3 | |

    |со | | | | | | | | | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |1882,|1838|767,|231|963,|888,|302|86,|1,95|2,07|2,5|2,68|

    |чел. |7 |,4 |5 |,7 |3 |5 |,5 |5 | | |4 | |

    |от 200 до |2167,|1845|986,|186|1340|1334|542|88,|16,2|13,8|1,8|2,12|

    |1500 чел. |4 |,4 |4 |,6 |6,1 |1,2 |,4 |1 |% | |2 | |

    |от 1500 до|18517|1784|1476|208|4156|3301|526|85,|4,45|5,4 |2,8|2,44|

    |10000 ч. |,2 |1,6 |,2 |,5 |,8 |,4 |,4 |5 | | | | |

    |Торговля и|1575,|1460|816,|252|682,|633,|324|115|2,31|2,31|2,5|2,18|

    |обществ |7 |,7 |8 |,4 |2 |0 |,2 |,5 | | |2 | |

    |питание | | | | | | | | | | | | |

    |со | | | | | | | | | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |1538,|1428|805,|251|659,|609,|314|114|2,33|2,34|2,5|2,2 |

    |чел. |5 |,1 |3 |,3 |2 |6 |,5 |,4 | | |6 | |

    |от 200 до |2516,|2284|1107|278|1110|1066|104|135|2,26|2,14|2,2|2,06|

    |1500 чел. |2 |,9 |,4 |,6 |,5 |,6 |,1 |,0 | | | | |

    Приложение 6

    Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных обществ

    за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994г.

    | |Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных |

    | |обществ |

    |Отрасли |4 квартал 1995 года |4 квартал 1994 |4 квартал 1995 г. К |

    |экономики | |года |4 кварталу 1994 г. |

    | | | |(в %%/ разы) |

    | |Средн|Сред|Средняя |Сред|Сред|Средняя|Сред|Сред|Средняя |

    | |ий |няя |установл|ний |няя |установ|ний |няя |установл|

    | |доход|з/пл|енная |дохо|з/пл|ленная |дохо|з/пл|енная |

    | |руков|ата |оплата |д |ата |оплата |д |ата |оплата |

    | |оди |руко|труда |руко|руко|труда |руко|руко|труда |

    | |теля |води|тыс.руб.|води|води|тыс.руб|води|води|тыс.руб.|

    | | | | | | |. | | | |

    | | |теля| |теля|теля| |теля|теля| |

    | |тыс |тыс |руко|раб|тыс |тыс |рук|раб|тыс |тыс |рук|рабо|

    | |.руб.|.руб|во-д|оче|.руб|.руб|ово|оче|.руб|.руб|ово|че-г|

    | | |. |ител|-го|. |. |дит|го |. |. |-ди|о 1 |

    | | | |я |1 | | |еля|1 | | |тел|разр|

    | | | | |раз| | | |раз| | |я |яда |

    | | | | |ряд| | | |р. | | | | |

    | | | | |а | | | | | | | | |

    |Всего: |3728,|3362|1736|222|1445|1323|659|101|2,58|2,54|2,6|2,19|

    | |4 |,2 |,5 |,2 |,3 |,7 |,2 |,3 | | |3 | |

    |в т. ч. | | | | | | | | | | | | |

    |Промышленн|4222,|3938|2119|216|1430|1362|754|97,|2,85|2,89|2,8|2,21|

    |ость со |3 |,2 |,8 |,9 |,7 |,2 |,9 |9 | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |2696,|2616|1483|233|1104|1027|520|96,|2,24|2,54|2,8|2,43|

    |чел. |3 |,4 |,7 |,3 |,6 |,7 |,8 |0 | | |6 | |

    |от 200 до |4534,|4177|2140|215|1496|1378|777|93,|3,03|3,03|2,7|2,18|

    |1500 чел. |1 |,3 |,7 |,2 |,3 |,7 |,1 |7 | | |5 | |

    |от 1500 до|6209,|5714|3547|176|1948|1759|103|97,|3,19|3,25|3,4|1,8 |

    |10000 ч. |1 |,2 |,1 |,1 |,4 |,3 |4,1|9 | | |3 | |

    |Свыше |9988,|9406|3555|228|2746|2611|116|103|3,63|3,6 |3,0|2,21|

    |10000 чел.|9 |,4 |,2 |,6 |,3 |,7 |2,9|,4 | | |6 | |

    |Сельское |1163,|1123|836,|182|495,|448,|359|101|2,35|2,5 |2,3|1,79|

    |хозяйство |7 |,0 |4 |,3 |5 |2 |,3 |,8 | | |3 | |

    |со | | | | | | | | | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |1440,|1134|839,|178|451,|445,|355|101|3,19|3,55|2,3|1,76|

    |чел. |3 |,3 |5 |,9 |0 |3 |,2 |,4 | | |6 | |

    |от 200 до |1655,|855,|770,|254|1386|506,|440|110|1,19|1,75|1,7|2,31|

    |1500 чел. |5 |5 |0 |,0 |,0 |0 |,0 |,0 | | |5 | |

    |Транспорт |3660,|3219|1669|187|1225|1182|636|87,|2,99|2,72|2,6|2,15|

    |со |9 |,6 |,3 |,3 |,1 |,2 |,9 |5 | | |2 | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |2205,|1908|1202|254|605,|588,|366|93,|3,64|3,24|3,2|2,59|

    |чел. |6 |,6 |,9 |,3 |5 |7 |,8 |2 | | |8 | |

    |от 200 до |3328,|2638|1873|125|1124|1060|765|76,|2,96|2,49|2,4|1,65|

    |1500 чел. |1 |,3 |,9 |,6 |,4 |,0 |,6 |2 | | |5 | |

    |от 1500 до|8974,|8821|2428|129|7160|7160|120|84,|1,25|1,23|2,0|1,54|

    |10000 ч. |7 |,1 |,0 |,3 |,0 |,0 |0,0|0 | | |2 | |

    |Свыше |3811,|3446|1750|325|1455|1418|690|140|2,62|2,43|2,5|2,32|

    |10000 чел.|8 |,8 |,0 |,0 |,4 |,5 |,0 |,0 | | |4 | |

    |Связь |9305,|9209|2266|320|3639|3619|120|183|2,56|2,54|1,8|1,75|

    |со |2 |,2 |,7 |,9 |,6 |,1 |0,0|,2 | | |9 | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |от 200 до |5766,|5651|2100|302|- |- |- |- |- |- |- |- |

    |1500 чел. |9 |,7 |,0 |,5 | | | | | | | | |

    |от 1500 до|16382|1632|2600|302|3639|3619|120|183|4,5 |4,51|2,1|1,85|

    |10000 ч. |,0 |4,2 |,0 |,5 |,6 |,1 |0,0|,2 | | |7 | |

    |Строительс|3996,|3545|1584|181|1537|1380|557|87,|2,6 |2,57|2,8|2,08|

    |тво |0 |,8 |,8 |,5 |,5 |,6 |,4 |3 | | |4 | |

    |со | | | | | | | | | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |3012,|2820|1246|160|1047|978,|435|78,|2,87|2,88|2,8|2,04|

    |чел. |2 |,1 |,6 |,7 |,7 |4 |,0 |6 | | |7 | |

    |от 200 до |4838,|4108|1554|206|1858|1662|605|96,|2,6 |2,47|2,5|2,14|

    |1500 чел. |8 |,7 |,6 |,0 |,9 |,0 |,8 |3 | | |7 | |

    |от 1500 до|5437,|4591|3048|174|2502|2001|875|83,|2,17|2,29|3,4|2,1 |

    |10000 ч. |0 |,3 |,6 |,5 |,7 |,6 |,8 |0 | | |3 | |

    |Торговля и|1882,|1623|1006|254|871,|813,|448|128|2,16|2,0 |2,2|1,98|

    |обществ |6 |,3 |,9 |,6 |4 |0 |,9 |,9 | | |4 | |

    |питание | | | | | | | | | | | | |

    |со | | | | | | | | | | | | |

    |списочной | | | | | | | | | | | | |

    |численност| | | | | | | | | | | | |

    |ью: | | | | | | | | | | | | |

    |до 200 |1634,|1337|846,|254|789,|721,|401|135|2,07|1,85|2,1|1,87|

    |чел. |6 |,7 |6 |,3 |4 |3 |,4 |,8 | | |1 | |

    |от 200 до |3148,|3081|1825|254|1107|1076|585|109|2,84|2,86|3,1|2,33|

    |1500 чел. |5 |,2 |,1 |,3 |,0 |,6 |,3 |,1 | | |2 | |

    Приложение 7

    Размеры доходов и заработной платы работающих и руководителей в отраслях

    экономики Свердловской области за 4 квартал 1995 года в сравнении с 4

    кварталом 1994 года.

    | |4 квартал 1995 г|4 квартал 1994 г |4 квартал 1995 г. |

    | | | |к |

    |Отрасли | | |4 кварталу 1994 г.|

    | | | | |

    | | | |(%% разы) |

    |экономики |Доход |Зарплата|Доход |Зарплата|Доход |Зарплата|

    |Всего | | | | | | |

    |Работающие|776,0 |672,9 |350,5 |301,6 |221,4 |223,1 |

    |Руководите|2820,5|2561,5 |1171,6 |1081,9 |240,7 |236,7 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|3,63 |3,81 |3,34 |3,59 |1,09 р. |1,06 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Промышлен-| | | | | | |

    |ность | | | | | | |

    |Работающие|820,5 |681,7 |365,2 |299,9 |224,7 |227,3 |

    |Руководите|3784,4|3521,5 |1362,6 |1254,0 |277,7 |280,8 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|4,61 |5,18 |3,73 |4,18 |1,23 р. |1,24 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Сельское | | | | | | |

    |хозяйство | | | | | | |

    |Работающие|523,8 |291,5 |213,7 |174,1 |245,1 |224,9 |

    |Руководите|1563,7|1349,8 |608,2 |561,8 |257,1 |240,3 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|2,98 |3,45 |2,85 |3,23 |1,04 р. |1,07 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Транспорт | | | | | | |

    |Работающие|992,5 |886,9 |440,6 |426,4 |215,5 |208 |

    |Руководите|3071,4|2779,3 |1199,0 |1132,6 |256,2 |245,4 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|3,09 |3,13 |2,6 |2,66 |1,19 р. |1,18 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Связь | | | | | | |

    |Работающие|959,2 |773,2 |418,5 |413,5 |229,2 |187,0 |

    |Руководите|5612,6|5403,5 |2282,5 |2058,3 |245,9 |262,6 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|5,85 |6,99 |5,45 |4,98 |1,07 р. |1,4 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Строительс| | | | | | |

    |тво | | | | | | |

    |Работающие|981,4 |813,0 |464,4 |376,4 |211,3 |216,0 |

    |Руководите|3868,5|3470,9 |2131,9 |1984,0 |181,4 |174,9 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|3,94 |4,27 |4,59 |5,27 |0,86 р. |0,81 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    |Торговля и| | | | | | |

    |общепит | | | | | | |

    |Работающие|598,4 |501,1 |293,1 |233,0 |204,2 |215,1 |

    |Руководите|1649,2|1499,7 |707,0 |656,5 |233,3 |228,4 |

    |ли | | | | | | |

    |Соотношени|2,76 |2,99 |2,41 |282 |1,14 р. |1,06 р. |

    |е в оплате| | | | | | |

    |руководите| | | | | | |

    |лей и | | | | | | |

    |работающих| | | | | | |

    Приложение 8

    Итоги экономического развития ведущих отраслей народного хозяйства

    Свердловской области в 1995 году.

    | |1995 год в % к |Справочно: |

    | |соответствующему |январь - |

    |Наименование показателей |периоду 1994 года |декабрь 1994г. |

    | | |в % к январю - |

    | | |декабрю 1993 г.|

    |1. Объем промышленной продукции|96,2 |79,4 |

    |в т. ч. | | |

    |Электроэнергетика |92,9 |93,2 |

    |топливная промышленность |99,3 |80,5 |

    |машиностроение и |88,1 |54,2 |

    |металлообработка (без | | |

    |медтехники) | | |

    |лесоперерабатывающий комплекс |106,3 |72,3 |

    |производство строительных |93,3 |75,6 |

    |материалов | | |

    |легкая промышленность |53,2 |59,2 |

    |пищевая промышленность |90,3 |89,3 |

    |2. Строительство | | |

    |(объем строительно-монтажных |88,0 |59,0 |

    |работ) | | |

    |(социальное строительство) |79,0 |80,0 |

    |3. Транспорт | | |

    |(объем грузоперевозок) |91,0 |70,3 |

    Список литературы:

    1. Анисимов Л.М. Трудовой договор. М: Советская Россия, 1988 г.

    2. Иванова И.М. Оплата труда руководителей предприятий и организаций

    Свердловской области в 4 квартале 1994 и 1995 годов.

    3. Контракты директоров должны быть пересмотрены. //Экономика и жизнь,

    1996, №4, с.38.

    4. Личный доход руководителя. // Экономика и жизнь, 1995, №45, с.11.

    5. Лубков А.Н. Контрактная форма найма и оплаты труда руководителей

    предприятий. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

    предприятий, 1995, №2, с.26-30.

    6. Орловский Ю.П. Комментарий к законодательству о трудовом договоре.

    М,1994 г.

    7. Малютина Н.Н., Самойлова Р.Н. Мониторинг заработной платы и доходов в

    США. // Труд за рубежом, 1996, №1, с.63-86.

    8. Никифорова А.А. Оплата труда руководителей фирм (предприятий) в странах

    с развитой рыночной экономикой. //Труд за рубежом 1995, №1.

    9. Павлов В. Как оплачивать труд директора. // Экономика и жизнь, 1994,

    №17, с.13.

    10. Постановление Правительства Российской Федерации.// Экономика и жизнь,

    1994, №13, с.13.

    11. Рочко А.В. О дифференциации в оплате труда в странах Европейского

    союза. // Труд за рубежом, 1995, №2, с.88-94.

    12. Рочко А.В. Организация заработной платы во Франции. // Труд за рубежом,

    1995, №3, с.87-98.

    13. Сколько и как платить руководителю акционерной компании ? // Экономика

    и жизнь, 1993, №46, с. 14.

    14. Щербаков В.И. Новый механизм оплаты труда. - М: Экономика. - 1988 г.

    15. Яковлев Р. Парадоксы реформирования оплаты труда. //Человек и труд,

    1993, №4, с. 52-58

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.