МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Методичка по экономике

    |2|Разъем | |0,70 | | |2 | | | | |3 | | |

    |5| | | | | | | | | | | | | |

    |2|Переключател| |1,50 | | | |2 |1 | | | |2 |4 |

    |6|ь | | | | | | | | | | | | |

    |2|Патрон | |0,60 | |2 | | | | |3 | | | |

    |7| | | | | | | | | | | | | |

    |2|Микросхема | |2,20 |2 | | |8 | |1 | | |6 | |

    |8| | | | | | | | | | | | | |

    |2|Усилитель | |27,74| | | | |2 | | | | |2 |

    |9| | | | | | | | | | | | | |

    |3|Винт | |0,02 |15 | |20 | | |12 | |15 | | |

    |0| | | | | | | | | | | | | |

    |3|Фоторезистор| |3,50 | | | | |3 | | | | |2 |

    |1| | | | | | | | | | | | | |

    Продолжение

    |№|ВАРИАНТЫ |

    |п| |

    |п| |

    | |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|

    |1|6 |27| |10| |2 |42| |26| |4 |23| |38| |5 |34| |30| |

    |2| |10|5 | | | |4 |8 | | | |6 |6 | | | |9 |9 | | |

    |3|3 |12| | |4 |6 |2 | | |13|5 |9 | | |5 |6 |2 | | |4 |

    |4|9 | | |35| |11| | |22| |8 | | |8 | |7 | | |17| |

    |5| | |12| | | | |7 | | | | |10| | | | |8 | | |

    |6|6 | | |30| |3 | | |25| |4 | | |18| |6 | | |32| |

    |7| | |4 | | | | |8 | | | | |9 | | | | |3 | | |

    |8|4 |3 | |3 |2 |7 |6 | |6 |4 |5 |4 | |17|3 |3 |8 | |2 |2 |

    |9| |13|8 |2 | | |9 |3 |5 | | |10|2 |2 | | |6 |9 |4 | |

    |1| |8 | | | | |4 | | | | |3 | | | | |5 | | | |

    |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| | | |7 | | | | |5 | | | | |8 | | | | |4 | |

    |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| |1 | | | | |3 | | | | |1 | | | | |2 | | | |

    |2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| |1 | | | | |2 | | | | |4 | | | | |2 | | | |

    |3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| |1 | | | | |1 | | | | |1 | | | | |1 | | | |

    |4| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| | |4 | | | | |3 | | | | |1 | | | | |2 | | |

    |5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| | |2 | | | | |2 | | | | |4 | | | | |2 | | |

    |6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| |2 | | | | |4 | | | | |3 | | | | |2 | | | |

    |7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1|3 |4 | | | |5 |7 | | | |5 |3 | | | |3 |4 | | | |

    |8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |1| |4 | | | | |2 | | | | |5 | | | | |5 | | | |

    |9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|5 | | | | |2 | | |4 | |4 | | |5 | |4 | | |3 | |

    |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|2 | | | | |3 | | | | |1 | | | |2 | | | | | |

    |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|2 |2 | | | | |4 | | | |1 |2 | | | |1 |3 | | | |

    |2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|1 | | | | |1 | | | | |1 | | | | |1 | | | | |

    |3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2| | | | |3 | | | | |2 | | | | |3 | | | | |2 |

    |4| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2| | |2 | | | | |3 | | | | |1 | | | | |2 | | |

    |5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2| | | |4 |2 | | | |3 |4 | | | |1 |3 | | | |2 |2 |

    |6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2| |2 | | | | |3 | | | | |4 | | | | |1 | | | |

    |7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2|3 | | | | |1 | | |7 | |2 | | |8 | |1 | | |9 | |

    |8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |2| | | |9 |4 | | | | |3 | | | | |2 | | | | |2 |

    |9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |3|7 | |12| | |9 | |17| | |13| |21| | |10| |13| | |

    |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |3| | | | |3 | | | | |2 | | | | |3 | | | | |3 |

    |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Таблица 3

    Нормы времени на обработку в механическом цехе в часах по вариантам

    |№ |Наименование |Наименование операций |Разр|ВАРИАНТЫ |

    |пп|деталей | |яд | |

    | | | |рабо| |

    | | | |ты | |

    | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

    |1 |Кожух |Разметка |II |0,3 | |0,2 | | |0.2 | |0,4 | | |

    | | |Вырубка |II |1,0 | |0,1 | | |0,5 | |0,2 | | |

    | | |Сверление |III |0,5 | |0,3 | | |0,6 | |0,5 | | |

    | | |Сварка |IV |0,3 | |0,4 | | |0,4 | |0,7 | | |

    |2 |Корпус |Вырубка |II | |0,4 | |0,3 | | |0,6 | | | |

    | | |Фрезерование |III | |0,2 | |0,4 | | |0,3 | | | |

    |3 |Радиатор |Фрезерование |III | |0,3 |0,7 | | | |0,5 | | | |

    | | |Сверление |III | |0,2 |0,3 | | | |0,3 | | | |

    | | |Нарезка резьбы |II | |0,4 |0,5 | | | |0,2 | | | |

    |4 |Основание |Разметка |II | | | | |0,1 | | | | |0,3 |

    | | |Вырубка |I | | | | |0,3 | | | | |0,2 |

    |5 |Стойка |Разметка |II | | | | |0,1 | | | | |0,4 |

    | | |Вырубка |I | | | | |0,3 | | | | |0,6 |

    | | |Фрезерование |II | | | | |0,3 | | | | |0,5 |

    | | |Сверление |III | | | | |0,5 | | | | |0,7 |

    |6 |Плата |Разметка |II |0,6 |1,0 |0,15|0,5 |0,1 |1,0 |0,8 |0,15|0,4 |0,2 |

    | | |Вырубка |II |0,2 |0,3 |0,1 |0,2 |0,1 |0,4 |0,2 |0,1 |0,1 |0,15|

    | | |Сверление |III |0,7 |0,8 |0,1 |0,5 |0,05|0,9 |0,6 |0,2 |0,3 |0,1 |

    | | |Снятие заусениц |II |0,3 |0,2 | |0,1 | |0,5 |0,1 | |0,15| |

    | | |Нанесение печатного |IV | | |1,5 | |1,2 | | |1,8 | |1,7 |

    | | |монтажа | | | | | | | | | | | |

    Продолжение

    |№ |ВАРИАНТЫ |

    |пп| |

    | |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |

    |1 |0,5 | |0,3 | | |0,4 | |0,5 | | |0,7 | |0,3 | | |0,6 | |0,2 | | |

    | |1,2 | |0,4 | | |1,1 | |0,3 | | |1,5 | |0,2 | | |1,3 | |0,3 | | |

    | |0,7 | |0,6 | | |0,6 | |0,7 | | |0,8 | |0,4 | | |0,9 | |0,4 | | |

    | |0,5 | |0,3 | | |0,3 | |0,4 | | |0,5 | |0,5 | | |0,4 | |0,3 | | |

    |2 | |0,5 | | | | |0,3 | | | | |0,7 | | | | |0,6 | | | |

    | | |0,4 | | | | |0,4 | | | | |0,3 | | | | |0,5 | | | |

    |3 | |0,4 | | | | |0,6 | | | | |0,3 | | | | |0,7 | | | |

    | | |0,1 | | | | |0,3 | | | | |0,4 | | | | |0,3 | | | |

    | | |0,3 | | | | |0,4 | | | | |0,3 | | | | |0,5 | | | |

    |4 | | | | |0,2 | | | | |0,3 | | | | |0,5 | | | | |0,4 |

    | | | | | |0,4 | | | | |0,1 | | | | |0,3 | | | | |0,2 |

    |5 | | | | |0,6 | | | | |0,5 | | | | |0,3 | | | | |0,7 |

    | | | | | |0,4 | | | | |0,3 | | | | |0,1 | | | | |0,4 |

    | | | | | |0,3 | | | | |0,4 | | | | |0,5 | | | | |0,6 |

    | | | | | |0,6 | | | | |0,2 | | | | |0,4 | | | | |0,5 |

    |6 |0,5 |1,2 |0,08|0,6 |0,3 |0,8 |0,7 |0,1 |0,7 |0,5 |0,7 |0,9 |0,2 |0,4 |0,3 |1,1 |1,0 |0,17|0,8 |0,4 |

    | |0,3 |0,5 |0,12|0,3 |0,2 |0,5 |0,2 |0,05|0,4 |0,3 |0,4 |0,4 |0,13|0,2 |0,1 |0,6 |0,5 |0,1 |0,4 |0,1 |

    | |0,6 |0,9 |0,15|0,25|0,2 |0,7 |0,5 |0,1 |0,3 |0,3 |0,5 |0,6 |0,15|0,5 |0,2 |0,8 |0,4 |0,2 |0,6 |0,3 |

    | |0,2 |0,3 | |0,1 | |0,3 |0,2 | |0,15| |0,2 |0,3 | |0,12| |0,3 |0,1 | |0,3 | |

    | | | |1,1 | |2,0 | | |1,4 | |2,9 | | |1,7 | |2,1 | | |1,5 | |2,5 |

    Таблица 4

    Нормы времени по операциям в сборочном цехе в часах

    |№ |Наименование операций |Разря|ВАРИАНТЫ |

    |пп| |д | |

    | | |работ| |

    | | |ы | |

    | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

    |1 |Установка элементов на |II |2,5 |1,5 |3,0 | |0,4 |2,5 |1,8 |2,7 | |0,3 |1,8 |1,6 |

    | |плату | | | | | | | | | | | | | |

    |2 |Распайка элементов |III |5,1 |3,2 |4,5 | |0,2 |6,0 |3,5 |4,0 | |0,2 |4,9 |3,1 |

    |3 |Монтаж схемы |V | |9,6 |3,3 |4,5 | | |10,0 |4,0 |4,0 | | |8,0 |

    |4 |Сборка устройства |IV |1,5 | |0,5 |15,0 |3,0 |2,1 | |1,0 |12,0 |4,0 |1,3 | |

    |5 |Настройка |V |6,0 |8,0 | |5,0 |10,0 |5,8 |6,5 | |6,0 |12,0 |5,1 |9,5 |

    |6 |Испытания |VI | | |5,0 |8,0 | | | |4,5 |4,0 | | | |

    Продолжение

    |№ |ВАРИАНТЫ |

    |пп| |

    | |13 |14 |L5 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |

    |1 |2,5 | |0,5 |2,1 |2,4 |2,3 | |0,2 |2,3 |2,0 |2,9 | |0,4 |1,9 |1,7 |2,0 | |0,3 |

    |2 |3,5 | |0,3 |4,7 |2,5 |3,0 | |0,1 |5,4 |3,7 |3,3 | |0,3 |5,3 |3,0 |2,5 | |0,25|

    |3 |3,8 |3,8 | | |7,5 |4,1 |4,1 | | |6,9 |3,0 |3,5 | | |9,1 |3,5 |4,2 | |

    |4 |1,1 |13,0|3,5 |1.7 | |0.8 |14,5|5,2 |1,9 | |0,6 |16,0|4,3 |2,3 | |0,9 |15,5|2,9 |

    |5 | |5,5 |8,0 |7,0 |8,3 | |6,5 |12,0|6,5 |5,8 | |5,8 |8,0 |5,5 |7,5 | |6,1 |10,0|

    |6 |5,2 |6,0 | | | |4,7 |5,0 | | | |5,5 |7,0 | | | |4,0 |9,0 | |

    Таблица 5

    Прочие данные для расчёта

    |№ |Показатели |В процентах по вариантам |

    |пп| | |

    | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

    |1 |Транспортно-заготовительные расходы |5 |8 |6 |9 |7 |10 |5 |8 |6 |9 |7 |

    |2 |Дополнительная заработная плата производственных |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |

    | |рабочих | | | | | | | | | | | |

    |3 |Начисления на зарплату |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |

    |4 |Цеховые расходы по цехам: | | | | | | | | | | | |

    | |а) механический |220 |185 |195 |210 |195 |215 |180 |190 |195 |200 |225 |

    | |б) сборочный |80 |70 |90 |95 |80 |70 |95 |70 |80 |75 |90 |

    |5 |Общезаводские расходы |65 |60 |70 |75 |80 |60 |65 |75 |80 |85 |60 |

    |6 |Внепроизводственные расходы |2 |1 |3 |2 |1 |3 |2 |1 |3 |2 |1 |

    |7 |Плановые накопления |15 |18 |16 |14 |15 |16 |18 |14 |15 |18 |14 |

    |8 |Часовые тарифные ставки — см. приложение №1 | | | | | | | | | | | |

    Продолжение

    |№ |В процентах по вариантам |

    |пп| |

    |. | |

    | |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |

    |1 |10 | 5 |8 |6 |9 |7 |10 |5 |8 |7 |6 |9 |8 |10 |5 |8 |7 |6 |10 |

    |2 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |5 |6 |7 |

    |3 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |7 |8 |

    |4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    |a)|185 |190 |180 |200 |220 |185 |190 |210 |195 |215 |180 |190 |195 |200 |225 |185 |192 |180 |210 |

    |б)|95 |80 |70 |95 |90 |80 |95 |90 |85 |70 |90 |80 |80 |75 |90 |95 |75 |80 |90 |

    |5 |70 |85 |65 |75 |65 |60 |75 |70 |80 |65 |75 |85 |65 |80 |85 |60 |70 |85 |75 |

    |6 |3 |2 |1 |3 |4 |1 |3 |2 |3 |3 |2 |1 |3 |9 |1 |3 |2 |1 |3 |

    |7 |16 |15 |18 |17 |15 |18 |16 |14 |15 |16 |18 |14 |15 |18 |14 |16 |15 |18 |17 |

    ЗАДАНИЕ 3

    РАСЧЁТ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧКСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА УЧАСТКЕ СБОРКИ

    ПРИБОРОВ (УСТРОЙСТВ)

    1. Введение.

    2. Расчёт полезного фонда времени работы оборудования.

    3. Расчёт потребного количества рабочих мест на участке.

    4. Расчёт полезного фонда времени одного рабочего.

    5. Расчёт необходимого числа основных рабочих по профессиям, разрядам.

    6. Определение среднего тарифного разряда.

    7. Определение расценок по операциям.

    8. Определение общего фонда заработной платы основных рабочих и расчёт

    их среднемесячной заработной платы.

    9. Определение среднегодовой производительности труда на одного

    основного рабочего.

    10. Организация рабочего места сборщика.

    Исходные данные

    1. Нормы времени по вариантам—таблица 6.

    2. Прочие данные для расчёта — таблица 7.

    Расчёт показателей рекомендуется производить по формам, указанным

    после исходных данных (ф. № 11, 12, 13, 14, 15, 16).

    Таблица б

    Технологический процесс сборки прибора (устройства)

    |№ |Технологические операции |Раз|Оборудование |Нормы времени в часах по вариантам |

    |пп| |ряд| | |

    |. | |раб| | |

    | | |оты| | |

    | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

    |1 |Установка элементов на |II |Монтажный стол |1,2 |2,3 |1,7 |1,9 |2,5 |3,1 |1,2 |2,3 |1,7 |1,9 |

    | |плату | | | | | | | | | | | | |

    |2 |Распайка элементов |III|Монтажный стол |2,5 |4,0 |3,5 |4,1 |4,9 |5,3 |2,5 |4,1 |3,5 |4,0 |

    |3 |Монтаж схемы |V |Монтажный стол |3,4 |6,1 |5,3 |6,0 |5,5 |6,8 |3,8 |5,7 |5,2 |6,3 |

    |4 |Сборка устройства |IV |Монтажный стол |4,2 |3,8 |5.6 |4,7 |4,5 |3,6 |5,0 |6,3 |5,9 |4,6 |

    |5 |Настройка |V |Монтажный стол |16,5|17,0|16,0|18,0|16,5|17,0|18,0|16,0|17.0|16,0|

    |6 |Испытания |V |Испытательный |16,0|8,0 |14,0|12,0|16,0|14,0|12,0|8,0 |7,0 |16,0|

    | | | |стенд | | | | | | | | | | |

    Продолжение

    Страницы: 1, 2, 3


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.