МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Политические партии России на рубеже третьего тысячелетия

    | |партия "Союз христианских демократов России" | | |

    |82|Общероссийское общественное политическое движение |3596 |23.10.98 |

    | |"Развитие предпринимательства" | | |

    |83|Общероссийская общественная политическая организация |3602 |30.10.98 |

    | |"Юристы за права и достойную жизнь человека" | | |

    |84|Общероссийское общественное политическое движение "За|3603 |06.11.98 |

    | |гражданское достоинство" | | |

    |85|Общероссийская политическая общественная организация |3604 |13.11.98 |

    | |"Партия свободных предпринимателей" (ПСП) | | |

    |86|Общероссийская политическая общественная организация |3605 |13.11.98 |

    | |"Партия духовного возрождения России" (ПДВР) | | |

    |87|Общероссийское политическое общественное движение |3606 |13.11.98 |

    | |"Сыны России" | | |

    |88|Общероссийское политическое общественное движение |3607 |13.11.98 |

    | |"Социальная помощь и поддержка" | | |

    |89|Общероссийская политическая общественная организация |593 |20.11.98 |

    | |- "Консервативная партия России" | | |

    |90|Общероссийская политическая общественная организация |2590 |20.11.98 |

    | |- политическая партия "Российская партия социальной | | |

    | |демократии" | | |

    |91|Общероссийское политическое общественное движение |2737 |20.11.98 |

    | |"Шахтеры России" | | |

    |92|Общероссийское политическое общественное движение |3004 |20.11.98 |

    | |"НУР" ("Свет") | | |

    |93|Общероссийское Молодежное Политическое Общественное |3608 |20.11.98 |

    | |Движение "Лебедь" | | |

    |94|Общероссийское политическое общественное движение |3045 |20.11.98 |

    | |"Духовно-патриотическое единство граждан России" | | |

    |95|Общероссийская политическая общественная организация |3609 |20.11.98 |

    | |"Союз Христианское Возрождение" | | |

    |96|Общероссийское политическое общественное движение |3611 |20.11.98 |

    | |"Российское патриотическое народное движение" (ОПОД | | |

    | |РПНД) | | |

    |97|Общероссийская политическая общественная организация |3612 |20.11.98 |

    | |"Рабочая партия России" (РПР) | | |

    |98|Общероссийская политическая общественная организация |699 |27.11.98 |

    | |"Свободные демократы России" | | |

    |99|Общероссийское политическое общественное движение |2524 |27.11.98 |

    | |матерей "За социальную справедливость" (ДМС) | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |3614 |07.12.98 |

    |0 |"Российское движение "Поколение Свободы" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |3615 |07.12.98 |

    |1 |"Стабильность и прогресс" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |3617 |07.12.98 |

    |2 |"Промышленный союз" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |3618 |07.12.98 |

    |3 |"Движение среднего класса" | | |

    |10|Общероссийская общественная политическая организация |3619 |07.12.98 |

    |4 |"Партия гражданской инициативы" | | |

    |10|Общероссийская политическая общественная организация |1043 |07.12.98 |

    |5 |"Партия экономической свободы" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |1474 |07.12.98 |

    |6 |"Русский общенациональный союз" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение |2500 |07.12.98 |

    |7 |"Молодые социал-демократы России" | | |

    |10|Общероссийское политическое общественное движение "В |3016 |07.12.98 |

    |8 |поддержку независимых депутатов" | | |

    |10|Общероссийская политическая общественная организация |3253 |07.12.98 |

    |9 |"Русская социалистическая партия" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3625 |11.12.98 |

    |0 |"Родное Отечество" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3620 |11.12.98 |

    |1 |"Польза, Честь и Слава" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3621 |11.12.98 |

    |2 |"Советская Родина" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение "За|3622 |11.12.98 |

    |3 |равноправие и справедливость" | | |

    |11|Общероссийская политическая общественная организация |3623 |11.12.98 |

    |4 |"За политический центризм в России" | | |

    |11|Общероссийская политическая общественная организация |1961 |11.12.98 |

    |5 |"Российская гражданская партия" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3626 |11.12.98 |

    |6 |"Всероссийский исламский конгресс" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3628 |17.12.98 |

    |7 |"Рефах" ("Благоденствие") | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3629 |17.12.98 |

    |8 |"Инженерный прогресс России" | | |

    |11|Общероссийское политическое общественное движение |3631 |17.12.98 |

    |9 |"Россия Молодая" | | |

    |12|Общероссийское политическое общественное движение |3632 |17.12.98 |

    |0 |"Консервативно-патриотическое движение России" | | |

    |12|Общероссийское общественное политическое движение |3633 |17.12.98 |

    |1 |"Консервативное движение "Новая сила" | | |

    |12|Общероссийская политическая общественная организация |2514 |17.12.98 |

    |2 |"Российское Морское Собрание" | | |

    |12|Общероссийская политическая общественная организация |2691 |17.12.98 |

    |3 |"Российская объединенная промышленная партия (РОПП)" | | |

    |12|Общероссийская политическая общественная организация |2709 |17.12.98 |

    |4 |"Общее дело" | | |

    |12|Общероссийское политическое общественное движение |3166 |17.12.98 |

    |5 |"Межнациональный союз" | | |

    |12|Общероссийская политическая общественная организация |3507 |17.12.98 |

    |6 |"Партия Мира и Единства" | | |

    |12|Общероссийская политическая общественная организация |3634 |18.12.98 |

    |7 |"Российский молодежный конгресс" | | |

    |12|Общероссийское политическое общественное движение |3635 |18.12.98 |

    |8 |"Спас" | | |

    |12|Общероссийское политическое общественное движение |3636 |18.12.98 |

    |9 |"Союз "ГАМАЮН" | | |

    |13|Общероссийское политическое общественное движение |3637 |18.12.98 |

    |0 |"Славянский Собор России" | | |

    |13|Общероссийское политическое общественное движение "За|3638 |18.12.98 |

    |1 |Веру и Отечество" | | |

    |13|Общероссийская политическая общественная организация |3640 |18.12.98 |

    |2 |"Социально-федералистская партия России" (СФПР) | | |

    |13|Общероссийское политическое общественное движение |706 |18.12.98 |

    |3 |"Новые левые" | | |

    |13|Общероссийская политическая общественная организация |1182 |18.12.98 |

    |4 |"Союз "Молодые республиканцы" | | |

    |13|Общероссийское политическое общественное движение |2471 |18.12.98 |

    |5 |"Объединенный демократический центр" | | |

    |13|Общероссийская политическая общественная организация |3278 |18.12.98 |

    |6 |"Всероссийский союз поддержки и содействия малому и | | |

    | |среднему бизнесу" | | |

    |13|Российское политическое общественное движение |3319 |18.12.98 |

    |7 |"Социал-демократы" | | |

    |13|Общероссийская политическая общественная организация |3641 |19.12.98 |

    |8 |"Отечество" | | |

    |13|Общероссийская политическая общественная организация |3642 |19.12.98 |

    |9 |"Российская Консервативная Партия Предпринимателей" | | |

    Как видно из приведенного списка, очень и очень много политических

    объединений существуют, но мы о них не знаем. Хотя необходимо отметить,

    что еще все помнят то время, когда была только одна единственная и

    правильная партия, и как мы при этом жили. Так что может пусть их будет

    много, а нам от этого станет лучше жить?…

    1.2. "Счастливчики".

    Право участвовать в выборах получили только 10 блоков и 18 объединений.

    |1. |ДВИЖЕНИЕ "В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ" |

    |2. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ" |

    |3. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" |

    |4. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ" |

    |5. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО" |

    |6. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ" |

    |7. |ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" |

    |8. |"ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА" |

    |9. |"РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН" |

    |10.|БЛОК "КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА" |

    |11.|"КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" |

    |12.|"СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" |

    |13.|ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАШ ДОМ - РОССИЯ" |

    |14.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯБЛОКО" |

    |15.|КПРФ |

    |16.|БЛОК "ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ" |

    |17.|БЛОК "МЕДВЕДЬ" |

    |18.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПАС" |

    |19.|"БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" |

    |20.|БЛОК "ДВИЖЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ - РУССКОЕ ДЕЛО" |

    |21.|БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА |

    |22.|ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК "МИР. ТРУД. МАЙ" |

    |23.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ" |

    |24.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДА" |

    |25.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ" |

    |26.|ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ "КЕДР" |

    |27.|"СТАЛИНСКИЙ БЛОК ЗА СССР" |

    |28.|БЛОК "КОММУНИСТЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" |

    Ниже приведены первые "тройки" федеральных избирательных списков

    кандидатов, заверенные центризбиркомом. По закону партии и блоки для

    помещения в избирательный бюллитень должны пройти жеребьевку, результаты

    которой могут иметь не только формальное значение. Психологический подтекст

    здесь объясняется тем, что не все избиратели внимательно вчитываются в

    бюллитень, нередко выбирая из ряда объединений и блоков, которым они

    симпатизируют, тот, который попадается первым. В скобках после порядкового

    номера приведен номар в бюллитене (не для всех).

    |.п/п|Наименование избирательного |Федеральный список кандидатов |

    | |объединения, блока | |

    | | |Ф.И.О. кандидатов, возглавляющих |

    | | |федеральный список |

    |1. |Избирательное объединение |ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, СТЕПАШИН|

    |(6) |"Объединение "ЯБЛОКО" |Сергей Вадимович, ЛУКИН Владимир |

    | | |Петрович |

    |2. |Избирательный блок |ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич, КРЮЧКОВ |

    |(7) |"Коммунисты, трудящиеся России|Анатолий Викторович, АСЕЕВ Владислав |

    | |- за Советский Союз" |Игнатьевич |

    |3. |Избирательное объединение |ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович, РЫЖКОВ |

    |(25)|"ВОПД "Наш дом - Россия" |Владимир Александрович, АЯЦКОВ Дмитрий |

    | | |Федорович |

    |4. |Избирательное объединение |УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна, СТЕПАНОВ |

    | |"Партия Мира и Единства" |Виктор Федорович, АНТОШКИН Николай |

    | | |Тимофеевич |

    |5(20|Избирательное объединение |ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, СЕЛЕЗНЕВ |

    |). |"Коммунистическая партия |Геннадий Николаевич, СТАРОДУБЦЕВ |

    | |Российской Федерации" |Василий Александрович |

    |6.(1|Избирательный блок "Отечество |ПРИМАКОВ Евгений Максимович, ЛУЖКОВ |

    |9) |- Вся Россия" |Юрий Михайлович, ЯКОВЛЕВ Владимир |

    | | |Анатольевич |

    |7. |Избирательный блок "Союз |КИРИЕНКО Сергей Владиленович, НЕМЦОВ |

    |(23)|Правых Сил" |Борис Ефимович, ХАКАМАДА Ирина Муцуовна|

    |8(5)|Избирательный блок "Сталинский|АНПИЛОВ Виктор Иванович, ТЕРЕХОВ |

    |. |блок - за СССР" |Станислав Николаевич, ДЖУГАШВИЛИ |

    | | |Евгений Яковлевич |

    |9. |Избирательное объединение |Общефедеральная часть федерального |

    | |"Фронт национального спасения"|списка кандидатов отсутствует |

    |10.(|Блок Жириновского |Владимир Вольфович Жириновский, Олег |

    |17) | |Финько, Егор Соломатин. |

    |11. |Избирательное объединение |ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович, ПРОСКУРИН|

    | |"Всероссийское |Петр Лукич, ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович|

    | |общественно-политическое | |

    | |движение "Духовное наследие" | |

    |12. |Избирательное объединение |РЫБКИН Иван Петрович, МАЙОРОВ Леонид |

    | |"Социалистическая партия |Сергеевич, БЕЛИШКО Андрей Дмитриевич |

    | |России" | |

    |13. |Избирательное объединение |РОЩИНА Татьяна Николаевна, МАХОВА Жанна|

    | |"Российская партия защиты |Мухажидовна, КРЕМЕНЕЦ Ирина Васильевна |

    | |женщин" | |

    |14(2|Избирательное объединение |РЯБОВ Яков Петрович, КОНТАШОВ Анатолий |

    |7). |"Партия пенсионеров" |Павлович, МАРКОВА Римма Васильевна |

    |15.(|Избирательное объединение |ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна, КАРЕЛОВА |

    |3) |"Женщины России" |Галина Николаевна, ВЕСЕЛОВА Нина |

    | | |Григорьевна |

    |16. |Избирательное объединение |БАБУРИН Сергей Николаевич, ЛЕОНОВ |

    |(2) |"Российский общенародный союз"|Николай Сергеевич, ПАВЛОВ Николай |

    | | |Александрович |

    |17. |Избирательное объединение |ИЛЮХИН Виктор Иванович, МАКАШОВ Альберт|

    | |"Общероссийское политическое |Михайлович, САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович |

    | |движение "В поддержку армии" | |

    |18.(|Избирательное объединение |УБОЖКО Лев Григорьевич, БУРЕНИН |

    |1) |"Консервативное движение |Владимир Арсеньевич, ТИШКОВ Андрей |

    | |России" |Николаевич |

    |19.(|Избирательное объединение |БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич, |

    |28) |"Русская социалистическая |БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич, БРЫНЦАЛОВ Юрий|

    | |партия" |Григорьевич |

    |20.(|Избирательное объединение |Сергей Шойгу, Александр Карелин, |

    |14) |"Единство" ("Медведь") |Александр Гуров |

    Под номером 4 в избирательном бюллетене будет стоять прочерк, так как

    Московский городской суд отклонил 24 ноября кассационную жалобу движения

    «Спас», которое было лишено статуса избирательного объединения по решению

    Замоскворецкого межмуниципального районного суда. Решение Мосгорсуда

    предполагает отмену решения о регистрации федерального списка «Спаса»

    Центризбиркомом. Министерству юстиции, предъявившему к «Спасу» претензии

    сугубо правового характера, удалось доказать в суде, что на момент

    регистрации движения большинство его региональных отделений существовало

    лишь на бумаге. Это очевидное нарушение федерального закона «Об

    общественных объединениях» Минюст в спешке проглядел и спохватился лишь

    после регистрации федерального списка «Спаса», который возглавил лидер

    «русского национального единства» (РНЕ) Александр Баркашев.

    Часть 2. "Отечество – Вся Россия".

    2.1. "Отечество"

    Общероссийская политическая общественная организация "Отечество"

    Организация сторонников Юрия Лужкова.

    Существует с конца 1998 года.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.