МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Реферат: Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

                                                                                                                                                   (млн.м3)    Таблиця 5

    1985

    1990

    1991

    1992

    1993

    1994

    1995

    Україна 30603 30201 28206 26924 24521 22575 19474
    Автономна Республіка Крим 2952 2735 3589 2427 2512 2312 1724
    Вінницька 1273 1894 1636 1339 1101 950 1016
    Волинська 191 187 187 243 189 222 225
    Дніпропетровська 4080 3599 3575 3359 3217 2919 2752
    Донецька 3630 3419 3182 3011 2767 1944 1784
    Житомирська 241 282 299 282 269 187 178
    Закарпатська 141 144 3942 134 120 119 104
    Запорізька 4229 4598 9942 3406 3075 3047 2635
    Івано-Франківська 304 289 255 255 235 220 219
    Київська 2331 2131 2023 1915 1682 1582 1496
    Кіровоградська 256 270 270 262 235 207 184
    Луганська 1455 1261 1213 1099 1027 1210 954
    Львівська 555 552 538 527 480 408 386
    Миколаївська 737 785 800 865 654 737 500
    Одеська 1469 1315 1016 1193 924 973 672
    Полтавська 519 478 488 469 405 344 295
    Рівненська 265 268 247 235 218 201 190
    Сумська 288 281 266 256 242 232 216
    Тернопільська 191 183 175 192 187 188 162
    Харківська 857 785 739 760 699 674 594
    Херсонська 2024 2161 2138 2029 1826 1754 1130
    Хмельницька

    368у

    363 369 331 328 286 269
    Черкаська 562 563 530 787 683 555 547
    Чернівецька 121 109 105 100 91 88 85
    Чернігівська 302 285 284 271 254 246 235
    м. Київ 1148 1093 1045 1024 960 902 848
    м. Севастополь 114 171 165 153 141 68 74

    Обсяг оборотної та послідовно використаної води в АР Крим і областях (включаючи використання стічних і колекторно-дренажних вод)

                                                                                                                                                                    Таблиця 6

    Всього (млн. м )

    Питома вага у загальному обсязі використання води на виробничі потреби (%)

    1985

    1990

    1994

    1995

    1985

    1990

    1994

    1995

    Україна 59020 67661 53381 51054 78 80 84 84
    Автономна Республіка ІСрйм 558 661 475 377 67 74 76 77
    Вінницька 1219 285 206 195 61 14 20 18
    Волинська 119 122 75 62 65 68 69 64
    Дніпропе'гровська 10975 11917 7556 7189 79 82 80 79
    Донецька 13887 15262 12140 10760 86 87 93 93
    Житомирська 252 290 226 239 68 74 77 80
    Закарпатська 95 103 78 55 64 71 69 68
    Запорізька 1763 7339 7399 7723 34 67 76 79
    Івано-Франківська 3382 3777 2514 3033 94 95 96 97
    Київська 6500 3905 2669 2822 77 67 67 69
    Кіровоградська 333 321 189 157 77 78 78 75
    Луганська \ 5465 5281 3177 2719 88 89 83 85
    Львівська 1134 1365 795 670 81 86 85 85
    Миколаївська 2140 2865 3335 3395 93 95 96 96
    Одеська 309 353 260 245 52 58 67 70
    Полтавська 1353 1474 1272 1263 81 84 90 92
    рівненська 2183 3609 3326 3342 93 95 97 98
    Сумська 765 760 589 504 86 87 88 88
    Тернопільська 194 231 135 122 67 71 73 72
    Харківська 3613 3719 3640 3019 93 93 94 94
    Херсонська 255 297 226 197 68 71 61 70
    Хмельницька 163 1272 1213 1188 49 84 94 95
    Черкаська 1152 1153 782 780 76 76 83 82
    Чернівецька 72. 85 53 41 53 59 72 68
    Чернігівська 332 346 248 249 64 68 65 63
    м,Київ 765 824 772 681 53 57 62 61
    М.Севастополь 42 45 31 27 40 31 87 86

    Обсяг скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об'єкти в АР Крим і областях у 1995р.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.