МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • СНС

    СНС

    Задача № 1.

    Имеются следующие данные о расходах за год учреждений и организаций, входящих в сектор «Общее государственное управление» (млрд. рублей, цифры условные):
    | | | | | | |Органы |Оборо| |
    |Виды расходов |Здраво|Социальн|Образ|Культу| |власти |на и | |
    | | |ое |о |ра и |Наук|(общеуп|охран|Всег|
    | |охране|обеспече|вание|искусс|а |рав |а |о |
    | |ние |ние | |тво | |ленческ|общес| |
    | | | | | | |ого |т | |
    | | | | | | |характе|венно| |
    | | | | | | |ра) |го | |
    | | | | | | | |поряд| |
    | | | | | | | |ка | |
    |1. Заработная |95 |50 |241 |40 |126 |85 |85 |722 |
    |плата | | | | | | | | |
    |2.Взносы на |28 |16 |79 |13 |36 |26 |29 |227 |
    |социальное | | | | | | | | |
    |страхование | | | | | | | | |
    |3. Покупки | | | | | | | | |
    |материалов, | | | | | | | | |
    |мелкого | | | | | | | | |
    |инвентаря, |31 |10 |37 |8 |74 |8 |23 |191 |
    |конторско-бытов| | | | | | | | |
    |ых (без единиц,| | | | | | | | |
    |включаемых в | | | | | | | | |
    |основные фонды)| | | | | | | | |
    |и канцелярских | | | | | | | | |
    |принадлежностей| | | | | | | | |
    |, топливо | | | | | | | | |
    |4. Покупка | | | | | | | | |
    |рабочей | | | | | | | | |
    |(профессиональн|16 |5 |15 |3 |10 |5 |13 |67 |
    |ой) одежды и | | | | | | | | |
    |обуви, | | | | | | | | |
    |медикаментов, | | | | | | | | |
    |продуктов | | | | | | | | |
    |питания и т.п. | | | | | | | | |
    |5. Оплата услуг|21 |7 |23 |5 |32 |10 |19 |117 |
    |6. Покупка | | | | | | | | |
    |оборудования |42 |20 |31 |15 |53 |21 |27 |209 |
    |(гражданского).| | | | | | | | |
    |7. Затраты на | | | | | | | | |
    |строительство и|37 |15 |10 |10 |31 |27 |23 |153 |
    |приобретение | | | | | | | | |
    |зданий и | | | | | | | | |
    |сооружений. | | | | | | | | |
    |8. Закупки | | | | | | | | |
    |военной техники| | | | | | | | |
    |и | | | | | | | | |
    |спецснаряжения:| | | | | | | | |
    | |- |- |- |- |- |38 |9 |47 |
    |техники | | | | | | | | |
    |уничтожения и |- |- |- |- |- |8 |7 |15 |
    |спецснаряжения | | | | | | | | |
    |техники | | | | | | | | |
    |двойного | | | | | | | | |
    |назначения | | | | | | | | |
    |9. Выплата |250 |150 |- |- |- |- |- |400 |
    |пособий | | | | | | | | |
    |10. Налоги на |8 |5 |14 |4 |11 |19 |10 |71 |
    |здания | | | | | | | | |
    |11. Амортизация| | | | | | | | |
    |(износ) |13 |8 |28 |3 |32 |13 |15 |111 |
    |основных фондов| | | | | | | | |
    |12. Товары, | | | | | | | | |
    |приобретенные | | | | | | | | |
    |для передачи |- |20 |- |- |- |- |- |20 |
    |домашним | | | | | | | | |
    |хозяйствам | | | | | | | | |
    |(населению) | | | | | | | | |
    |13. Выплаты | | | | | | | | |
    |возмещения | | | | | | | | |
    |домашним | | | | | | | | |
    |хозяйствам | | | | | | | | |
    |(населению) за | | | | | | | | |
    |их расходы на |- |12 |- |- |- |- |- |12 |
    |покупку | | | | | | | | |
    |лекарств, | | | | | | | | |
    |инвалидных | | | | | | | | |
    |колясок и | | | | | | | | |
    |другие | | | | | | | | |
    |аналогичные | | | | | | | | |
    |расходы. | | | | | | | | |
    |Итого (сумма | | | | | | | | |
    |позиций от 1-ой|316 |180 |478 |101 |405 |260 |260 |2400|
    |до 13-й) | | | | | | | | |

    Требуется исчислить: а) выпуск сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам (государственному здравоохранению, социальному обеспечению и т.д.); б) промежуточное потребление сектора
    «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; в) валовую и чистую добавленную стоимость сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; г) расходы на конечное потребление сектора «Общее государственное управление» в целом и по подсекторам; д) социальные трансферты в натуральной форме; е) фактическое конечное потребление сектора
    «Общее государственное управление»

    Решение:
    | | | | | | |Органы |Оборо| |
    |Показатели |Здраво|Социальн|Образ|Культу| |власти |на и | |
    | | |ое |о |ра и |Наук|(общеуп|охран|Всег|
    | |охране|обеспече|вание|искусс|а |рав |а |о |
    | |ние |ние | |тво | |ленческ|общес| |
    | | | | | | |ого |т | |
    | | | | | | |характе|венно| |
    | | | | | | |ра) |го | |
    | | | | | | | |поряд| |
    | | | | | | | |ка | |
    |А) | | | | | | | | |
    |Стр |263 |120 |399 |88 |369 |234 |231 |1703|
    |3+4+5+6+7+8+1+10| | | | | | | | |
    |+11 | | | | | | | | |
    |Б) | | | | | | | | |
    |Стр 3+5 |52 |17 |60 |13 |106 |18 |42 |308 |
    |В) | | | | | | | | |
    |А-Б |211 |103 |339 |75 |263 |216 |189 |1395|
    |Г) | | | | | | | | |
    |Стр 12+13 |- |33 |- |- |- |- |- |33 |
    |Д) | | | | | | | | |
    |Стр 2+9+12+13 |278 |198 |79 |13 |36 |26 |29 |659 |
    |Е) | | | | | | | | |
    |Г+Д |278 |231 |79 |13 |36 |26 |29 |692 |
    | | | | | | | | | |
    |Итого: |1082 |702 |956 |202 |810 |520 |520 |4790|
    Задача № 2

    Поступления налогов в государственный бюджет составили 270, в том числе налоги на производство и импорт – 180, на прибыль и доходы – 90.
    Расходы бюджета на содержание учреждений управления, обороны, науки, образования и здравоохранения составили: покупка товаров и услуг для текущей деятельности – 50, оплата труда – 100. Было выплачено субсидий на покрытие убытков предприятий от продажи продукции по ценам ниже себестоимости – 70, пенсий, пособий и стипендий – 60. Износ зданий составил
    10. За счет бюджетных средств было приобретено оборудование на 20.
    Зарубежный спонсор подарил высшей школе сложное оборудование для лабораторий государственных вузов на 5, школы получили в подарок от отечественных банков компьютеры на 1.

    Требуется построить основные счета СНС (до счета с капиталом включительно).

    Задача № 3.

    Коммерческие банки получили проценты по кредитам, предоставленным единицами других секторов, в размере 1680 и за вспомогательные услуги – 20.
    Они выплатили проценты по депозитам единицам других секторов в размере
    1500, приобрели и использовали для текущей деятельности в отчетном периоде товары и услуги на 30, выплатили своим работникам 60, уплатили за аренду зданий 40, выплатили налоги: на здания – 5, на прибыль – 20. Кроме того, они произвели капитальный ремонт помещений на 3 и продали школам компьютеры на 1.

    Требуется построить основные счета СНС (до счета операций с капиталом включительно) для сектора финансовых учреждений.

    Задача № 4.

    Предприятия произвели в отчетном периоде и продали продукции на
    1200. В этом же периоде они затратили 350 на покупку сырья и материалов, произведенных в предыдущем периоде, из них в производстве было израсходовано на 300. Были приобретены автомобили за 300. Оплата труда работников составила 200, амортизация основных фондов – 100. Были уплачены налоги: НДС – 200, на здания – 70, на фонд заработной платы – 50, на прибыль – 80, а также проценты за кредит – 140. Из бюджета были получены субсидии на капитальные вложения в размере 40.

    Требуется построить основные счета СНС (до счета операций с капиталом включительно) для сектора нефинансовых предприятий.

    Задача № 5.

    Население произвело и продало сельскохозяйственной продукции на 48, при этом для производства этой продукции было закуплено семян, кормов, удобрений, произведенных в предыдущем периоде, на 190. Репетиторы получили за частные уроки 10, при этом за лицензию на право частного преподавания они заплатили 2. Другие доходы населения составили: оплата труда – 190, пенсий, пособия и стипендии – 57, проценты по депозитам – 29. Подоходный налог с населения составил 17. На покупки потребительских товаров и услуг население израсходовало 171, на покупку новых домов – 38, при этом для покупки домов были взяты кредиты в банках в размере 19.

    Требуется построить основные счета СНС (до счета операций с капиталом включительно) для сектора домашних хозяйств.
    | |Задача №|Задача № 3|Задача №|Задача №|
    | |2 | |4 |5 |
    |Счет производства | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Выпуск в основных ценах |160 |201 |1000 |58 |
    |Использование | | | | |
    |Промежуточное потребление |50 |70 |300 |19 |
    |Валовая добавленная стоимость |110 |131 |700 |39 |
    |Счет образования доходов | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Валовая добавленная стоимость |110 |131 |700 |39 |
    |Использование | | | | |
    |Оплата труда |100 |60 |200 | |
    |Другие налоги на производство | |5 |120 |2 |
    |(чистые) | | | | |
    |Валовая прибыль и валовые |10 |66 |380 |37 |
    |смешанные доходы | | | | |
    |Счет распределения доходов | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Валовая прибыль и валовые |10 |66 |380 |37 |
    |смешанные доходы | | | | |
    |Оплата труда | | | |190 |
    |Чистые налоги на производство и |110 | | | |
    |импорт | | | | |
    |Доходы от собственности | |1680 | |29 |
    |полученные | | | | |
    |Корректировка на косвенно | |-180 | | |
    |измеряемые услуги финансового | | | | |
    |посредничества | | | | |
    |Использование | | | | |
    |Доходы от собственности | | |1500 |140 |
    |переданные | | | | |
    |Сальдо первичных доходов |120 |66 |240 |256 |
    |(валовое) | | | | |
    |Счет вторичного распределения | | | | |
    |доходов | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Сальдо первичных доходов |120 |66 |240 |256 |
    |(валовое) | | | | |
    |Текущие трансферты полученные |90 | | |57 |
    |Использование | | | | |
    |Текущие трансферты переданные |60 |20 |80 |17 |
    |Валовой распределяемый доход |150 |46 |160 |296 |
    |Счет использования располагаемого| | | | |
    |дохода | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Валовой располагаемый доход |150 |46 |160 |296 |
    |Использование | | | | |
    |Расходы на конечное потребление |160 | | |171 |
    |Валовое сбережение |-10 |46 |160 |125 |
    |Счет операций с капиталом | | | | |
    |Ресурсы | | | | |
    |Валовое сбережение |-10 |46 |160 |125 |
    |Капитальные трансферты: | | | | |
    |полученные (+) |6 | |40 | |
    |переданные (-) | |1 | | |
    |Использование | | | | |
    |Валовое накопление основного |26 |3 |30 |38 |
    |капитала | | | | |
    |Изменение запасов материальных | | |50 | |
    |оборотных средств | | | | |
    |Чистое приобретение ценностей, | | | | |
    |непроизводственных нефинансовых | | | | |
    |активов | | | | |
    |Чистое кредитование (+), |-30 |42 |120 |87 |
    |заимствование (-) | | | | |




    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.