МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Дипломная работа: Богучанская ГЭС


    Табл.8. Потоки наличности

    Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Приток наличностей 274,20 361,57 471,82 514,39 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
    Источники финансирования: 274,20 361,57 461,20 384,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Акционерный капитал 27,42 36,16 46,12 38,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Банковский кредит 246,78 325,42 415,08 345,77 0,00
    Краткосрочный банковский кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доход от продаж 0,00 0,00 10,62 130,20 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
    Отток наличностей -274,20 -361,57 -464,58 -426,80 -304,71 -287,90 -271,09 -254,28 -237,46 -200,60 -160,43 -117,05 -71,19 -71,04
    Основные фонды -204,20 -233,04 -250,04 -172,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Текущие затраты в период строит-ва -70,00 -73,01 -85,50 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Функционально-администрат.издержки 0,00 0,00 -1,00 -5,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50 -6,50
    Выплаты по обязательствам:
    выплаты процентов за кредит 0,00 -24,68 -54,13 -88,49 -110,7 -94,06 -77,40 -60,74 -44,07 -27,41 -13,83 -4,32 0,00 0,00
    погашение банковского кредита 0,00 -30,85 -71,52 -123,41 -166,63 -166,63 -166,63 -166,63 -166,63 -135,78 -95,11 -43,22 0,00 0,00
    погашение краткосрочного кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Налог на имущество 0,00 0,00 -1,69 -10,39 -12,23 -12,00 -11,77 -11,54 -11,31 -11,08 -10,85 -10,62 -10,39 -10,16
    Налог на прибыль 0,00 0,00 -0,70 -26,72 -8,62 -8,70 -8,78 -8,86 -8,94 -19,82 -34,14 -52,38 -54,30 -54,38
    Превышение / дефицит 0,00 0,00 7,24 87,59 -94,71 -77,90 -61,09 -44,28 -27,46 9,40 49,57 92,95 138,81 138,96
    Денежные средства нарастающим итогом 0,00 0,00 7,24 94,82 0,11 -77,79 -138,88 -183,15 -210,61 -201,21 -151,64 -58,69 80,12 219,07

    Табл.9. Отчет о чистых доходах

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.