МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Банковская статистика (Контрольная)

    Банковская статистика (Контрольная)

    Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики

    Контрольная работа по курсу

    «Банковская статистика »

    Выполнил:

    Москва 1997

    Задача №1

    1. По данным вашего варианта (таблица 1) построить ряд распределения по 30 коммерческим банкам (группировка по привлеченным ресурсам).

    таблица

    1
    |Назание банка |Привлеченные |
    | |ресурсы |
    |АК Б Торибанк |155729 |
    |Автобанк |101 |
    |АвтоВАЗбанк |491686 |
    |АКБ Енисей |16826 |
    |АКБ Софинтрейд |196170 |
    |Башкредитбанк |154317 |
    |Башпромбанк |297613 |
    |Газпромбанк |32935 |
    |Гута банк |82060 |
    |Еврофинанс |653123 |
    |Запсибкомбанк |893982 |
    |Импэксбанк |12511 |
    |ИнтерТЭКбанк |737797 |
    |Конврсбанк. |110261 |
    |Кредо банк |105771 |
    |Кузбаспромбанк |42226 |
    |Международный пром-ый |106720 |
    |Межкомбанк |18669 |
    |Московский нац. Банк |20893 |
    |Мосстройэкономбанк |42534 |
    |Мост-банк |10981 |
    |Нефтехимбанк |64928 |
    |Омскпромстройбанк |181397 |
    |П ромрадтехбанк |1482119 |
    |Петровский |327621 |
    |Промышленно-строит. банк |10545 |
    |Ростэстбанк |2269172 |
    |Челиндбанк |667271 |

    Произведем группировку с произвольными интервалами с помощью коэффициента вариации, определяемого по формуле: где ( — среднее квадратическое отклонение, x — средняя арифметическая.


    |№ |Группы банков по |Число банков, |Название банка |Количество |
    |группы|количеству |входящих в | |привлеченны|
    | |привлеченных |группу | |х ресурсов |
    | |ресурсов | | |(млн.руб.) |
    |1 |Менее 10000 |1 |Автобанк |101 |
    | | | |Промышленно-строит. |10545 |
    | | | |банк | |
    | | | |Мост-банк |10981 |
    |2 |10000—30000 |6 |Импэксбанк |12511 |
    | | | |АКБ Енисей |16826 |
    | | | |Межкомбанк |18669 |
    | | | |Московский нац. Банк |20893 |
    | | | |Газпромбанк |32935 |
    |3 |30000—80000 |4 |Кузбаспромбанк |42226 |
    | | | |Мосстройэкономбанк |42534 |
    | | | |Нефтехимбанк |64928 |
    | | | |Гута банк |82060 |
    | | | |Кредо банк |105771 |
    | | | |Международный пром-ый |106720 |
    |4 |80000—200000 |8 |Конверсбанк. |110261 |
    | | | |Башкредитбанк |154317 |
    | | | |АКБ Торибанк |155729 |
    | | | |Омскпромстройбанк |181397 |
    | | | |АКБ Софинтрейд |196170 |
    | | | |Башпромбанк |297613 |
    |5 |200000—500000 |3 |Петровский |327621 |
    | | | |АвтоВАЗбанк |491686 |
    | | | |Еврофнианс |653123 |
    |6 |500000—900000 |4 |Челиндбанк |667271 |
    | | | |ИнтерТЭКбанк |737797 |
    | | | |Запсибкомбанк |893982 |
    |7 |900000— 2300000 |2 |П ромрадтехбанк |1482119 |
    | | | |Ростэстбанк |2269172 |

    2. А) По полученным рядам распределения определить привлеченные ресурсы в среднем на один коммерческий банк.
    |№ |Группы |Число |Середи| | | | | |
    |гру|банков по |банков|на | | | |2 |2 |
    |ппы|количеству |, |интерв|X i * || X i- || X i- |( X i- X )|( X i- X ) f |
    | |привлеченны|входящ|ала |f i |X | |X | f i| |i |
    | |х ресурсов |их в |X i | | | | | |
    | | |группу| | | | | | |
    | | |(f i) | | | | | | |
    |1 |Менее 10000|1 |5000 |5000 |299107 |299107 |8946499744|89464997449 |
    | | | | | | | |9 | |
    |2 |10000—30000|6 |20000 |120000|284107 |1704642|8071678744|484300724694 |
    | | | | | | | |9 | |
    |3 |30000—80000|4 |55000 |220000|249107 |996428 |6205429744|248217189796 |
    | | | | | | | |9 | |
    |4 |80000—20000|8 |140000|112000|164107 |1312856|2693110744|215448859592 |
    | |0 | | |0 | | |9 | |
    |5 |200000—5000|3 |350000|105000|45893 |137679 |2106167449|6318502347 |
    | |00 | | |0 | | | | |
    |6 |500000—9000|4 |700000|280000|395893 |1583572|1567312674|626925069796 |
    | |00 | | |0 | | |49 | |
    |7 |900000— |2 |160000|320000|1295893|2591786|1679338667|3358677334898|
    | |2300000 | |0 |0 | | |449 | |
    |Ито| |28 | |851500|2734107|8626070|2097343292|5029352678572|
    |го:| | | |0 | | |143 | |


    Б) Найти модальное и медианное значение привлеченных ресурсов.
    |Интервал |Число банков, |Накопленные частоты |
    | |входящих в этот | |
    | |интервал | |
    |Менее 10000 |1 |1 |
    |10000—30000 |6 |7 |
    |30000—80000 |4 |11 |
    |80000—200000 |8 |19 |
    |200000—500000 |3 |22 |
    |500000—900000 |4 |26 |
    |900000— 2300000 |2 |28 |
    | |28 | |

    В) По данному ряду распределения рассчитать размах вариации, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации .


    -----------------------
    [pic]

    [pic]

    — в среднем на один коммерческий банк.

    [pic]

    —модальное значение

    [pic]

    —медианное значение

    [pic]

    Размах вариации равен

    Среднеквадратическое отклонение

    [pic]

    Коэффициент вариации

    [pic]


    Задача №2

    1. На основе полученного ряда распределения построить структурную группировку этих же 30 банков. каждую выделенную группу охарактеризуйте 3-

    4 наиболее связанными и существенными показателями, имеющимся в вашей таблице, кроме абсолютных показателей. Выделенные группы охарактеризуйте относительными величинами структуры. Результаты изложите в табличной форме и сделайте выводы.

    |№ группы|Интервалы |Число |Относительн|Относительн|Относительн|
    | | |банков в|ый |ые |ый |
    | | |группе |показатель |показатели |показатель |
    | | | |структуры |координации|сравнения |
    | | | |(%) | |(%) |
    |1 |Менее 10000 |1 |3,6 |0,13 |16,7 |
    |2 |10000—30000 |6 |21,4 |0,75 |150 |
    |3 |30000—80000 |4 |14,3 |0,5 |50 |
    |4 |80000—200000 |8 |28,6 |1 |266 |
    |5 |200000—500000 |3 |10,7 |0,38 |75 |
    |6 |500000—900000 |4 |14,3 |0,5 |200 |
    |7 |900000— |2 |7,1 |0,25 | |
    | |2300000 | | | | |
    |Итого: | |28 |100 | | |

    Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого. ОПС показывают какой долей обладают части в общем итоге, так, например, 4 группа составляет 28%, 2 — 21,4%, а 3 и 6 — 14,3%.

    Относительные показатели координации характеризуют соотношение отдельных частей целого между собой при этом в качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет наибольший удельный вес. В результате получают сколько единиц каждой структурной части приходится на одну единицу(сто,тысячу и т.д.) базисной структурной части

    При расчете относительных показателей координации за базу примем 4 группу, так как в нее входит наибоьшее количество банков.

    Относительный показатель сравнения представляет собой соотношение одноименных абсолютных показателей. Характеризующих разные объекты. Так, например, количество банков в 1 группе составляет 16,7% от количества банков во 2 группе, во 2 группе количество банков в 1,5 раза больше, чем в
    3 группе, а в 6 группе в 2 раза больше, чем в 7.




    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.